定义:杠杆股本etf投资于各种股票资产。这类基金通常跟踪指数,但也可以在不跟踪指数的情况下建立特定股票的投资组合。
定义:杠杆股本etf投资于各种股票资产。这类基金通常跟踪指数,但也可以在不跟踪指数的情况下建立特定股票的投资组合。
单击下面的选项卡查看杠杆式股票ETF的更多信息,包括历史业绩、股息、持股、费用比率、技术指标、分析师报告等。点击交易所交易基金股票或名称,以进入其详情页,为深入的新闻,金融数据和图表。默认情况下,列表按总市值降序排列。请注意,ETFdb分析师通常将etf标记为不止一种类型;例如,逆金交易所交易基金可标记为“反向”和“黄金”以及“商品”。
有关杠杆etf的更多教育内容,请参阅我们的档案在这里.
截至2021年9月24日
这是所有股票etf交易的名单美国哪些是当前的标签交易所交易基金数据库。请注意,该名单可能不包括新发行的etf。如果您正在寻找一个更简单的方式浏览和比较etf,您可能想访问我们的ETFdb.com类别,它把每一个都分类交易所交易基金在一个“最适合”的类别中。
*截至2021-09-24 20:23的资产和平均交易量美国东部时间
此页面包括美国交易所上市的所有股票ETF的历史回报信息,这些ETF目前由交易所交易基金数据库。
下表包括所有美国上市股票ETF的资金流数据。总资金流是指流入某个公司的资本交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金在一个特定的时期。
资金流动数以百万美元计。
下表包括美国交易所上市的所有股票ETF的费用数据和其他描述性信息,这些ETF目前由交易所交易基金数据库。除了费用比率和发行人信息外,该表还显示了为某些etf提供免佣金交易的平台。
点击下表中的任何链接将提供有关股票ETF的其他描述性和定量信息。
下表包括:环境、社会和治理在美国交易所上市的所有股票etf的分数和其他描述性信息,目前被跟踪交易所交易基金数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的环境、社会和治理投资主题部分,找到与各种环境、社会、治理和道德主题相对应的etf。
本页面包括美国交易所上市的所有股票ETF的历史股息信息,这些ETF目前由交易所交易基金数据库。请注意,某些ETPs可能不支付股息,因此下面的一些信息可能没有意义。
下表包括所有美国上市股票etf的基本持股数据交易所交易基金数据库下表列出了每种股票的持股数量交易所交易基金以及前十大资产所占资产的百分比(如适用)。欲了解更多有关任何交易所交易基金,单击右边栏中的链接。
下表列出了美国交易所上市的所有股票etf的某些税务信息交易所交易基金数据库,包括适用的短期和长期资本利得率和税收形式的收益或损失在每个交易所交易基金将报告。
本页包含所有在美国交易所上市并被跟踪的股票etf的特定技术信息交易所交易基金数据库。请注意,下表只包括有限的技术指标;点击最右边栏中的“查看”链接交易所交易基金观看产品技术的扩展展示。
本页面提供链接,指向在美国交易所上市并由以下机构跟踪的所有股票ETF的各种分析:交易所交易基金数据库。下表中的链接将指导您获得相关的各种分析资源交易所交易基金,包括持股情况的X光片、官方基金情况说明书或客观分析师报告。
本页面提供所有在美国交易所上市并被跟踪的股票etf的ETFdb评级交易所交易基金数据库ETFdb评级是对ETF相对于同一ETFdb.com类别中其他产品的透明、基于量化的评估。因此,应注意,本页面可能包括来自多个ETFdb.com类别的ETF。
象征 | ETF名称 | 资产类别 | 杠杆 | 总资产(百万美元) | 年初至今 | Avg体积 | 前收盘价 | 天变化 | 1周 | 4周 | 1年 | 3年 | 5年 | epfr FF | 一周后 | 4周FF | 1年FF | 3年以后 | 5年以后 | ETFdb.com类别 | 《盗梦空间》 | 呃 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 息日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | β | #持有量 | %前十名 | 完整的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税单 | 低Bollinger | 上层Bollinger | 支持1 | 阻力1 | RSI | 先进的 | 简报 | ETF持有 | 图表 | ETF的主页 | 迎头 | 综合评分 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动性评级 | 股息评级 | 浓度等级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同行百分位数(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ | etf产品UltraPro回调 | 股本 | 3x | $15,550.90 | 55.98% | 28285876年 | 141.79美元 | 0.28% | -0.32% | -2.28% | 147.80% | 314.63% | 1235.16% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2019-12-24 | 0.03美元 | 0.00% | 0.00 | 3.35 | 103 | 68.33% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $134.30 | $156.13 | N/A | N/A | 52.30 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C + | 5.62 | 39.34% | 34.46% | 49.3 | 0.60% | 3.23% | |||||||||||
昆士兰 | etf产品超调 | 股本 | 2x | 5258 .82元 | 37.83% | 2389783年 | $79.33 | 0.16% | -0.19% | -1.48% | 89.83% | 224.12% | 639.55% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.01美元 | 0.00% | 0.00 | 2.16 | 103 | 61.91% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 76.54美元 | 84.58美元 | N/A | N/A | 52.56 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C + | 5.54 | 32.79% | 33.41% | 49.3 | 0.74% | 3.95% | |||||||||||
SSO | ProShares Ultra S&P 500 | 股本 | 2x | 4377点 | 40.68% | 1934845年 | 128.34美元 | 0.32% | 1.05% | -2.34% | 87.43% | 101.94% | 271.09% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.91% | N/A | 0.24美元 | 2021-09-22 | 0.04美元 | 0.18% | 0.00 | 2.06 | 506 | 43.24% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 123.21美元 | 135.61美元 | N/A | N/A | 51.89 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | A - | 5.97 | 60.66% | 41.74% | 135.38 | 5.10% | 3.26% | |||||||||||
SOXL | Direxion每日半导体多头3倍股份 | 股本 | 3x | 3724美元。31 | 54.24% | 11182257年 | 47.95美元 | -0.31% | 2.57% | 1.37% | 223.72% | 352.84% | 1594.86% | 杠杆股票 | 2010-03-11 | 0.96% | N/A | 0.02美元 | 2021-03-23 | 0.02美元 | 0.04% | 30.89 | 3.82 | 36 | 82.64% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $43.70 | 49.46美元 | N/A | N/A | 56.11 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A - | B | 7.45 | 89.34% | 78.87% | 70.98 | 0.00% | 3.59% | |||||||||||
船边交货 | Direxion每日金融牛市三倍股票 | 股本 | 3x | $3,213.74 | 101.17% | 1,837,792 | 121.80美元 | 1.23% | 4.63% | -5.52% | 297.40% | 63.29% | 324.97% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 0.99% | N/A | 0.50美元 | 2021-09-21 | 0.15美元 | 0.42% | 12.67 | 3.37 | 145 | 51.03% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 109.02美元 | 129.16美元 | 119.73美元 | 123.33美元 | 54.25 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | B - | 6.97 | 79.51% | 68.91% | 36.39 | 6.97% | 0.28% | |||||||||||
SPXL | Direxion每日标准普尔500牛股三倍 | 股本 | 3x | 美元3067 .01点 | 64.12% | 5,755,760 | 118.53美元 | 0.47% | 1.44% | -3.58% | 149.78% | 119.18% | 401.86% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.01% | N/A | 0.16美元 | 2021-06-22 | 0.04美元 | 0.13% | 26.50 | 3.15 | 5 | 99.99% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 111.50美元 | $128.80 | N/A | N/A | 51.61 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | B | 5.97 | 59.02% | 41.58% | 129.17 | 3.68% | 2.35% | |||||||||||
UPRO | etf产品UltraPro标准普尔 | 股本 | 3x | 2907 .20美元 | 64.18% | 4,972,813 | $126.15 | 0.50% | 1.47% | -3.55% | 149.92% | 119.39% | 422.85% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | 0.06美元 | 2021-03-23 | 0.03美元 | 0.04% | 0.00 | 3.16 | 506 | 56.53% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 118.67美元 | 137.07美元 | N/A | N/A | 51.61 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C + | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TECL | Direxion每日科技牛市3倍股份 | 股本 | 3x | 2645 .70美元 | 61.73% | 1300994年 | $65.75 | 0.24% | 2.62% | -2.32% | 147.62% | 305.64% | 1288.43% | 杠杆股票 | 2008-12-17 | 1.08% | N/A | 0.19美元 | 2020-12-10 | 0.19美元 | 0.29% | 34.40 | 3.39 | 78 | 75.39% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 61.13美元 | 71.41美元 | N/A | N/A | 53.52 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | B + | B + | 6.3 | 68.85% | 51.66% | 20.52 | 0.00% | 1.81% | |||||||||||
FNGU | 显微镜+™ 指数3X杠杆式ETN | 股本 | 3x | $1,858.75 | 27.84% | 2355857年 | 36.65美元 | -0.52% | -2.01% | 0.38% | 126.88% | 505.38% | N/A | 杠杆股票 | 2018-01-22 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | N/A | N/A | 0.00% | 29.23 | 3.80 | 10 | 100.00% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $33.88 | $41.78 | 35.75美元 | 37.13美元 | 49.98 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TNA | Direxion每日小盘牛市3X股 | 股本 | 3x | $1,664.57 | 32.92% | 9325952年 | 88.15美元 | -1.38% | 1.60% | -4.14% | 223.15% | -2.99% | 121.22% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.12% | N/A | 0.01美元 | 2020-12-22 | 0.01美元 | 0.01% | 0.00 | 3.70 | 6 | 100.00% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $80.70 | 95.84美元 | N/A | N/A | 51.03 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C | 5.0 | 18.03% | 26.61% | 115.85 | 1.45% | 2.74% | |||||||||||
SQQQ | ProShares UltraPro短QQQ | 股本 | 3x | $1,660.11 | -49.67% | 84931152年 | 7.64美元 | -0.39% | -0.52% | 0.92% | -72.29% | -96.58% | -99.26% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.06美元 | 0.00% | 0.00 | -2.31 | 24 | 78.64% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $6.99 | $8.07 | N/A | N/A | 44.87 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C + | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
罗 | etf产品超技术 | 股本 | 2x | 1006 .20美元 | 54.61% | 67866年 | $110.76 | 0.46% | 0.91% | -1.90% | 113.70% | 278.80% | 846.67% | 杠杆股票 | 2007-01-30 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.14美元 | 0.00% | 0.00 | 2.21 | 172 | 76.01% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 105.93美元 | 117.71美元 | 109.39美元 | 111.56美元 | 54.43 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | B | C | 5.22 | 22.95% | 29.25% | 19.47 | 0.00% | 2.35% | |||||||||||
UDOW | etf产品UltraPro Dow30 | 股本 | 3x | 922.95美元 | 46.45% | 2,730,226 | 74.94美元 | 0.24% | 1.69% | -5.42% | 113.93% | 34.87% | 311.99% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | 0.22美元 | 2021-09-22 | 0.02美元 | 0.30% | 0.00 | 3.14 | 31 | 65.39% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 69.98美元 | 81.27美元 | N/A | N/A | 49.19 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A - | C + | 6.91 | 77.05% | 67.65% | 41.2 | 5.86% | 2.97% | |||||||||||
UYG | ProShares Ultra Financials | 股本 | 2x | 866.14美元 | 56.52% | 71417年 | 66.14美元 | 0.65% | 2.85% | -2.89% | 129.11% | 47.89% | 181.08% | 杠杆股票 | 2007-01-30 | 0.95% | N/A | 0.15美元 | 2021-09-22 | 0.02美元 | 0.23% | 0.00 | 2.23 | 237 | 56.47% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 62.24美元 | 68.68美元 | $65.71 | 66.53美元 | 53.85 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | B + | B - | 6.8 | 73.77% | 65.33% | 49.81 | 5.34% | 2.07% | |||||||||||
喷涌 | Direxion每日标准普尔石油和天然气出口和生产牛市2倍股票 | 股本 | 2x | 808.38美元 | 119.78% | 2129958年 | 83.89美元 | 0.76% | 10.02% | 21.39% | 275.79% | -99.42% | -99.42% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.17% | N/A | 0.07美元 | 2020-12-22 | 0.07美元 | 0.08% | 0.00 | 5.97 | 58 | 103.82% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $63.84 | 81.90美元 | 81.42美元 | 85.88美元 | 59.66 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A - | B + | 5.24 | 23.77% | 29.41% | 463.67 | 0.00% | 0.92% | |||||||||||
NUGT | Direxion每日黄金矿工指数牛市2股 | 股本 | 2x | 777.94美元 | -37.58% | 2371695年 | $43.32 | -1.48% | -5.83% | -17.85% | -47.52% | -35.11% | -89.17% | 杠杆股票 | 2010-12-08 | 1.17% | N/A | 0.00美元 | 2019-12-23 | 0.14美元 | 0.00% | 16.85 | 2.15 | 5 | 100.00% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $43.33 | $55.73 | 42.74美元 | 44.07美元 | 34.52 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C | 7.01 | 81.15% | 69.91% | 369.72 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
LABU | Direxion每日标普生物科技牛市3倍股票 | 股本 | 3x | 702.75美元 | -38.38% | 2815219年 | 61.88美元 | -6.14% | -6.48% | -4.77% | 26.49% | -32.40% | 16.61% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.02% | N/A | 0.00美元 | 2019-12-23 | 0.01美元 | 0.00% | 0.00 | 3.87 | 190 | 52.80% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 59.40美元 | $70.07 | 60.61美元 | 64.10美元 | 49.14 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | B + | 4.74 | 11.48% | 23.25% | 23.18 | 0.00% | 5.70% | |||||||||||
SDS | etf产品超短标准普尔 | 股本 | 2x | 629.45美元 | -33.09% | 15,955,755 | $8.29 | -0.36% | -1.31% | 1.97% | -51.58% | -74.08% | -86.96% | 杠杆股票 | 2006-07-11 | 0.91% | N/A | 0.06美元 | 2020-09-23 | 0.06美元 | 0.69% | 0.00 | -1.68 | 18 | 85.83% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 7.87美元 | 8.63美元 | N/A | N/A | 46.73 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | + | A - | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
SPXU | ProShares超空标普500 | 股本 | 3x | $605.00 | -46.28% | 7,930,829 | 15.90美元 | -0.56% | -1.91% | 2.65% | -67.18% | -89.74% | -96.44% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.04美元 | 0.00% | 0.00 | -2.34 | 21 | 79.17% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 14.72美元 | $16.91 | N/A | N/A | 46.25 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | A - | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
ERX | Direxion每日能源牛市2X股 | 股本 | 2x | 532.00美元 | 77.49% | 3476425年 | $25.00 | 1.54% | 8.78% | 8.45% | 169.44% | -92.69% | -90.78% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 1.00% | N/A | 0.53美元 | 2021-09-21 | 0.17美元 | 2.15% | 0.00 | 4.28 | 25 | 82.73% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 20.98美元 | 24.35美元 | 24.44美元 | 25.39美元 | 57.15 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C | 5.81 | 50.00% | 37.49% | 508.76 | 0.00% | 0.16% | |||||||||||
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2倍股票 | 股本 | 2x | 492.13美元 | -54.38% | 1,091,612 | 54.79美元 | -1.44% | -8.02% | -19.02% | -56.38% | -85.91% | -98.48% | 杠杆股票 | 2013-10-03 | 1.12% | N/A | 0.34美元 | 2021-03-23 | 0.34美元 | 0.61% | 15.81 | 2.74 | 5 | 100.01% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 54.58美元 | 71.40美元 | $53.80 | $55.93 | 36.06 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A - | B | 5.82 | 50.82% | 37.85% | 422.14 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
spx | Direxion每日标普500空头三倍 | 股本 | 3x | 482.11美元 | -46.27% | 6097797年 | $21.01 | -0.52% | -2.14% | 2.54% | -67.22% | -89.86% | -96.53% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.07% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.02美元 | 0.00% | 0.00 | -2.33 | 5 | 99.99% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 19.46美元 | 22.35美元 | N/A | N/A | 46.22 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | B + | 6.01 | 31.37% | 42.94% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
DPST | Direxion每日区域银行股票上涨3倍 | 股本 | 3x | 462.19美元 | 74.31% | 334272年 | 208.27美元 | 3.13% | 10.74% | -4.08% | 442.38% | -69.33% | -27.81% | 杠杆股票 | 2015-08-19 | 0.99% | N/A | 1.40美元 | 2021-09-21 | 0.34美元 | 0.69% | 14.36 | 3.84 | 136 | 38.31% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 171.90美元 | 216.39美元 | $201.36 | $213.19 | 54.40 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | C | B + | 4.65 | 8.20% | 21.92% | 6.53 | 0.00% | 2.58% | |||||||||||
DDM | ProShares Ultra Dow30 | 股本 | 2x | 461.95美元 | 30.23% | 303612年 | 73.49美元 | 0.23% | 1.18% | -3.51% | 68.42% | 47.84% | 220.36% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | 0.08美元 | 2021-09-22 | 0.01美元 | 0.11% | 22.49 | 2.05 | 31 | 62.04% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $70.20 | $77.52 | N/A | N/A | 49.52 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A - | C + | 6.95 | 77.87% | 68.52% | 41.2 | 6.56% | 3.32% | |||||||||||
SDOW | ProShares UltraPro短款Dow30 | 股本 | 3x | 460.33美元 | -39.22% | 4529980年 | 31.00美元 | -0.29% | -2.27% | 4.41% | -61.61% | -85.58% | -96.23% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.07美元 | 0.00% | 0.00 | -2.29 | 15 | 89.23% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 28.82美元 | $33.20 | N/A | N/A | 48.70 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 一个 | C + | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
点击这里加入ETFdb Pro 14天免费,导出此数据和更多 |
杠杆力量排名是在杠杆股票和所有其他杠杆资产类别在美国上市的ETF之间按某些投资相关指标进行的排名,包括3个月资金流量、3个月回报率、资产管理规模、ETF平均支出和平均股息收益率。该指标是基于在美国上市的etf进行计算的,这些etf被ETFdb.com分类为对某一特定资产类别有杠杆敞口。如果ETF改变了杠杆敞口,也会反映在投资指标的计算中。计算不包括反向etf。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别是根据所有在美国上市的etf的3个月总资金流进行排名的,这些etf被ETFdb.com分类为对某一特定资产类别有杠杆敞口的etf。3个月的资金流动可以用来衡量杠杆股票相对于其他杠杆资产类别的投资者的受欢迎程度。所有价值均以美元计价。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别是根据其奥姆所有在美国上市的etf的3个月加权平均回报率,这些etf被ETFdb.com分类为对特定资产类别有杠杆敞口的etf。除了价格表现,3个月的回报假设所有股息在过去3个月的再投资。
杠杆股票及所有其他杠杆资产类别是根据其管理的总资产(奥姆)对于所有被ETFdb.com归类为对给定资产类别具有杠杆风险敞口的美国上市ETF。所有数值均以美元为单位。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别是根据其奥姆-所有美国上市ETF的加权平均费用比率,ETFdb.com将其归类为对给定资产类别的杠杆风险敞口。杠杆资产类别中所有美国上市ETF的平均费用比率越低,排名越高。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别是根据其奥姆所有在美国上市的etf的加权平均股息收益率,这些etf被ETFdb.com分类为对某一特定资产类别有杠杆敞口。
杠杆的资产类别 | 基金流量排名 | +/- |
三个月资金流量(百万美元) | 返回等级 | +/- |
3个月平均回报率(%) | 资产排名 | +/- |
管理资产(百万美元) | 费用排名 | +/- |
平均费用比率(%) | 股息排名 | +/- |
平均股息收益率(%) | etf的# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杠杆股票 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3. | - | 95 | |||||
利用波动 | 2 | 1 | 7 | - | 3. | - | 3. | - | 7 | - | 1 | |||||
利用债券 | 3. | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | - | 1 | - | 5 | |||||
杠杆式多资产 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | |||||
杠杆式外汇 | 5 | 1 | 3. | 1 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | |||||
利用房地产 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | - | 2 | - | 4 | |||||
杠杆商品 | 7 | 1 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | |||||
加入ETFdb.com Pro和导出此数据免费
注册以导出此数据 |
*排名每周更新一次。最后更新日期:2021年9月27日
持有杠杆股票敞口ETF的ETF发行人根据某些投资相关指标进行排名,包括估计收入、3个月资金流量、3个月回报、资产管理规模、平均ETF费用和平均股息收益率。指标计算基于在美国上市的杠杆股票ETF,每个杠杆股票ETF都有一个发行人。如果发行人更改其ETF,也将反映在投资指标计算中。
交易所交易基金发行者的排名是基于其持有杠杆股权的etf的估计收入。估计收入交易所交易基金发行人的计算方法是将各发行人etf的估计收入与杠杆股票的风险敞口相加。从单个杠杆股票获得估计的发行者收入交易所交易基金,奥姆乘以ETF的费用比率。所有价值均以美元计价。
交易所交易基金发行人的排名基于其ETF的3个月总资金流以及杠杆股票敞口。3个月资金流量是一个衡量指标,可用于衡量不同行业投资者的知名度交易所交易基金持有持有杠杆股票的etf的发行人。所有价值均以美元计价。
交易所交易基金发行者的排名是基于他们的奥姆持有杠杆股票的etf的加权平均3个月回报率。除了价格表现,3个月的回报假设所有股息在过去3个月的再投资。
交易所交易基金发行者的排名是根据其管理的总资产(奥姆)和杠杆股票敞口的etf。所有价值均以美元计价。
交易所交易基金发行者的排名是基于他们的奥姆-加权平均费用比率的etf敞口杠杆股票。所有在美国上市的杠杆股票etf对发行人的平均费用比率越低,其排名就越高。
交易所交易基金发行者的排名是基于他们的奥姆-其ETF的加权平均股息收益率,以及杠杆股票敞口。
发行人 | 基金流量排名 | +/- |
三个月资金流量(百万美元) | 返回等级 | +/- |
3个月平均回报率(%) | 资产排名 | +/- |
管理资产(百万美元) | 费用排名 | +/- |
平均费用比率(%) | 股息排名 | +/- |
平均股息收益率(%) | 收入等级 | +/- |
收入(百万美元) | etf的# | issuer_power_ranking_sort_text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴克莱资本(Barclays Capital) | 1 | 1 | - | - | - | - | 3. | 巴克莱资本(Barclays Capital) | ||||||||||||
加拿大蒙特利尔银行金融集团 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | 加拿大蒙特利尔银行金融集团 | ||||||||||||
瑞士信贷(Credit Suisse) | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 瑞士信贷(Credit Suisse) | ||||||||||||
瑞士信贷集团 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 瑞士信贷集团 | ||||||||||||
Rafferty Asset Management LLC (Direxion) | - | 1 | - | - | - | - | 52 | Direxion | ||||||||||||
Xshares顾问有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 1 | DWS | ||||||||||||
ETFMG | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | ETFMG | ||||||||||||
高盛公司/GSAM | - | - | - | - | - | - | 1 | 高盛 | ||||||||||||
高盛 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 高盛 | ||||||||||||
Proshare顾问有限责任公司 | - | 1 | - | - | - | - | 57 | 前房 | ||||||||||||
前房 | 5 | 1 | - | - | - | - | 58 | 前房 | ||||||||||||
拉弗蒂资产管理 | - | 1 | - | - | - | - | 54 | 拉弗蒂资产管理 | ||||||||||||
瑞银全球资产管理 | - | 2 | - | - | - | - | 14 | 瑞银 | ||||||||||||
瑞银 | 1 | 2 | - | - | - | - | 14 | 瑞银 | ||||||||||||
加入ETFdb.com ELITE并导出此数据 |
*排名每周更新一次。最后更新日期:2021年9月20日
周三,哈特福德基金(Hartford Funds)宣布推出一款积极管理、以esg为重点的固定资产……
周三,Hoya Capital Real Estate——一家屡获殊荣的ETF发行人,专注于研究……
今天,哥伦比亚线针投资公司在一份声明中宣布新闻稿他们最新的…
First Trust Advisors L.P. (First Trust)是一家领先的交易所交易基金(ETF)提供商和资产管理公司。
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔。。。