定义:杠杆股权ETF投资于各种股票资产。此类别的资金经常跟踪指数,但也可以在不跟踪索引的情况下构建特定股票的投资组合。
定义:杠杆股权ETF投资于各种股票资产。此类别的资金经常跟踪指数,但也可以在不跟踪索引的情况下构建特定股票的投资组合。
点击下面的选项卡,查看杠杆股票etf的更多信息,包括历史表现、股息、持股、费用比率、技术指标、分析师报告等。点击一个ETF.股票或名称,以进入其详情页,为深入的新闻,金融数据和图表。默认情况下,列表按总市值降序排列。请注意,ETFdb分析师通常将etf标记为不止一种类型;例如,逆金ETF.可能被标记为“反向”、“黄金”和“商品”。
有关杠杆ETF的更多教育内容,请参阅我们的档案在这里.
的09/24/2021
这是交易所交易的所有股权ETF列表美国当前由ETF.数据库。请注意,该名单可能不包括新发行的etf。如果您正在寻找一个更简单的方式浏览和比较etf,您可能想访问我们的ETFdb.com类别,它对每一个分类ETF.在单一的“最佳拟合”类别中。
*截至2021年09月24日20:23的资产和平均交易量美国东部时间
本页包括所有美国交易所上市的股票etf的历史回报信息,目前由ETF.数据库。
下表包括所有在美国上市的股票etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金ETF.减去资本流出ETF.在特定的时间段内。
资金流动以百万美元为单位。
下表列出了目前被跟踪的所有在美国交易所上市的股票etf的费用数据和其他描述性信息ETF.数据库。除了费用比率和发行人信息外,该表还显示了为某些etf提供免佣金交易的平台。
点击下表中的任何链接都将提供更多关于股票etf的描述性和定量信息。
下表包括ESG.在目前跟踪的美国交易所上市的所有股权ETF的分数和其他描述性信息ETF.数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的ESG.投资主题部分并查找映射到各种环境,社会,治理和道德主题的ETF。
本页包括所有美国交易所上市的股票etf的历史股息信息,目前跟踪ETF.数据库。请注意,某些ETPs可能不支付股息,因此下面的一些信息可能没有意义。
下表包括所有美国上市股票etf的基本持股数据ETF.数据库。下表列出了每种资产的数量ETF.以及前十大资产所占的资产比例(如适用)。以获取更详细的持有信息ETF.,单击右列中的链接。
下表包括美国交易所上市的所有股票ETF的某些税务信息,这些ETF目前由ETF.数据库,包括适用的短期和长期资本利得率以及每种利得或损失的纳税表ETF.将报告。
本页包含在美国交易所上市的所有股票ETF的特定技术信息,并由ETF.数据库。请注意,下表仅包含有限的技术指标;请单击最右栏中的“查看”链接,查看每项指标ETF.查看产品技术的扩展展示。
本页面提供链接,链接到在美国交易所上市并被跟踪的所有股票etf的各种分析ETF.数据库。下表中的链接将指导您获得相关的各种分析资源ETF.,包括持有的x光片、官方的基金情况说明书或客观的分析师报告。
此页面为所有股票ETF提供的ETFDB评级,并追踪ETF.数据库。ETFdb评级是对etf相对于同一ETFdb.com类别中的其他产品的透明、基于量化的评估。因此,应该注意的是,本页可能包括来自多个ETFdb.com类别的etf。
象征 | ETF的名字 | 资产类别 | 杠杆作用 | 总资产(毫米) | 年初至今 | Avg体积 | 上收盘价 | 一天零钱 | 1周 | 4周 | 1年 | 三年 | 5年 | epfr FF | 1周FF | 4周FF | 1年FF. | 3年FF | 5年FF | ETFdb.com类别 | 开端 | 急诊室 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 股息日期 | 股利 | 年股息率% | P / E比率 | β | #的控股 | %排名前10 | 完全的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税收的形式 | 较低的Bollinger | 上布林格 | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 简报 | ETF控股公司 | 图表 | ETF主页 | 肉搏战 | 整体评级 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动率评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同级百分位数(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQ | etf产品UltraPro回调 | 股本 | 3 x | 15550 .90美元 | 55.98% | 28,285,876 | $ 141.79. | 0.28% | -0.32% | -2.28% | 147.80% | 314.63% | 1235.16% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2019-12-24 | $0.03 | 0.00% | 0.00. | 3.35 | 103 | 68.33% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 134.30美元 | 156.13美元 | N/A | N/A | 52.30 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | 5.62 | 39.34% | 34.46% | 49.3 | 0.60% | 3.23% | |||||||||||
昆士兰 | etf产品超调 | 股本 | 2 x | $5,258.82 | 37.83% | 2389783年 | 79.33美元 | 0.16% | -0.19% | -1.48% | 89.83% | 224.12% | 639.55% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.01 | 0.00% | 0.00. | 2.16 | 103 | 61.91% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 76.54美元 | $84.58 | N/A | N/A | 52.56 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | 5.54 | 32.79% | 33.41% | 49.3 | 0.74% | 3.95% | |||||||||||
SSO | ProShares Ultra标准普尔500指数 | 股本 | 2 x | $ 4,377.52 | 40.68% | 1,934,845 | $ 128.34 | 0.32% | 1.05% | -2.34% | 87.43% | 101.94% | 271.09% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.91% | N/A | $0.24 | 2021-09-22 | $0.04 | 0.18% | 0.00. | 2.06 | 506. | 43.24% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 123.21美元 | 135.61美元 | N/A | N/A | 51.89 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A- | 5.97 | 60.66% | 41.74% | 135.38 | 5.10% | 3.26% | |||||||||||
SOXL | Direxion每日半导体牛市三倍股票 | 股本 | 3 x | $3,724.31 | 54.24% | 11,182,257 | $47.95 | -0.31% | 2.57% | 1.37% | 223.72% | 352.84% | 1594.86% | 杠杆股票 | 2010-03-11 | 0.96% | N/A | $0.02 | 2021-03-23 | $0.02 | 0.04% | 30.89 | 3.82 | 36 | 82.64% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 43.70美元 | $49.46 | N/A | N/A | 56.11 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 7.45 | 89.34% | 78.87% | 70.98 | 0.00% | 3.59% | |||||||||||
FAS | Direxion每日金融牛市三倍股票 | 股本 | 3 x | 3213 .74美元 | 101.17% | 1837792年 | 121.80美元 | 1.23% | 4.63% | -5.52% | 297.40% | 63.29% | 324.97% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 0.99% | N/A | $0.50 | 2021-09-21 | $0.15 | 0.42% | 12.67 | 3.37 | 145 | 51.03% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $109.02 | $129.16 | $119.73 | 123.33美元 | 54.25 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B- | 6.97 | 79.51% | 68.91% | 36.39 | 6.97% | 0.28% | |||||||||||
SPXL | Direxion每日标准普尔500牛股三倍 | 股本 | 3 x | 美元3067 .01点 | 64.12% | 5755760年 | 118.53美元 | 0.47% | 1.44% | -3.58% | 149.78% | 119.18% | 401.86% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.01% | N/A | $0.16 | 2021-06-22 | $0.04 | 0.13% | 26.50 | 3.15 | 5. | 99.99% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 111.50美元 | 128.80美元 | N/A | N/A | 51.61. | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B | 5.97 | 59.02% | 41.58% | 129.17 | 3.68% | 2.35% | |||||||||||
UPRO | ProShares Ultrapro S&P500 | 股本 | 3 x | 2907 .20美元 | 64.18% | 4972813年 | 126.15美元 | 0.50% | 1.47% | -3.55% | 149.92% | 119.39% | 422.85% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | $0.06 | 2021-03-23 | $0.03 | 0.04% | 0.00. | 3.16 | 506. | 56.53% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 118.67美元 | 137.07美元 | N/A | N/A | 51.61. | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TECL | Direxion每日科技股上涨三倍 | 股本 | 3 x | 2645 .70美元 | 61.73% | 1,300,994 | 65.75美元 | 0.24% | 2.62% | -2.32% | 147.62% | 305.64% | 1288.43% | 杠杆股票 | 2008-12-17 | 1.08% | N/A | $0.19 | 2020-12-10 | $0.19 | 0.29% | 34.40 | 3.39 | 78 | 75.39% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $ 61.13 | 71.41美元 | N/A | N/A | 53.52 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | B+ | 6.3 | 68.85% | 51.66% | 20.52 | 0.00% | 1.81% | |||||||||||
FNGU | MicroSectors FANG+™Index 3X Leveraged ETN | 股本 | 3 x | 1858美元 | 27.84% | 2,355,857 | $ 36.65 | -0.52% | -2.01% | 0.38% | 126.88% | 505.38% | N/A | 杠杆股票 | 2018-01-22 | 0.95% | N/A | $0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 29.23 | 3.80 | 10 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 33.88美元 | 41.78美元 | $35.75 | $37.13 | 49.98 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TNA | Direxion每日小盘股多头三倍 | 股本 | 3 x | 美元1664点 | 32.92% | 9,325,952 | 88.15美元 | -1.38% | 1.60% | -4.14% | 223.15% | -2.99% | 121.22% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.12% | N/A | $0.01 | 2020-12-22 | $0.01 | 0.01% | 0.00. | 3.70 | 6. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 80.70美元 | $ 95.84. | N/A | N/A | 51.03 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C | 5.0 | 18.03% | 26.61% | 115.85 | 1.45% | 2.74% | |||||||||||
SQQQ. | 超短QQQ | 股本 | 3 x | 美元1660 .11点 | -49.67% | 84,931,152 | 7.64美元 | -0.39% | -0.52% | 0.92% | -72.29% | -96.58% | -99.26% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.06 | 0.00% | 0.00. | -2.31 | 24 | 78.64% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 6.99美元 | 8.07美元 | N/A | N/A | 44.87 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
只读存储器 | ProShares Ultra技术 | 股本 | 2 x | $1,006.20 | 54.61% | 67,866 | 110.76美元 | 0.46% | 0.91% | -1.90% | 113.70% | 278.80% | 846.67% | 杠杆股票 | 2007-01-30. | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.14 | 0.00% | 0.00. | 2.21 | 172 | 76.01% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $105.93 | 117.71美元 | $109.39 | 111.56美元 | 54.43 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | C | 5.22 | 22.95% | 29.25% | 19.47 | 0.00% | 2.35% | |||||||||||
偶尔 | etf产品UltraPro Dow30 | 股本 | 3 x | 922.95美元 | 46.45% | 2730226年 | 74.94美元 | 0.24% | 1.69% | -5.42% | 113.93% | 34.87% | 311.99% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | $0.22 | 2021-09-22 | $0.02 | 0.30% | 0.00. | 3.14 | 31 | 65.39% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $69.98 | 81.27美元 | N/A | N/A | 49.19 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | C+ | 6.91 | 77.05% | 67.65% | 41.2 | 5.86% | 2.97% | |||||||||||
UYG | etf产品超金融类股 | 股本 | 2 x | $866.14 | 56.52% | 71417年 | 66.14美元 | 0.65% | 2.85% | -2.89% | 129.11% | 47.89% | 181.08% | 杠杆股票 | 2007-01-30. | 0.95% | N/A | $0.15 | 2021-09-22 | $0.02 | 0.23% | 0.00. | 2.23 | 237 | 56.47% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $62.24 | 68.68美元 | 65.71美元 | 66.53美元 | 53.85 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | B- | 6.8 | 73.77% | 65.33% | 49.81 | 5.34% | 2.07% | |||||||||||
喷 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod.看涨2X股 | 股本 | 2 x | $ 808.38 | 119.78% | 2129958年 | $ 83.89 | 0.76% | 10.02% | 21.39% | 275.79% | -99.42% | -99.42% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.17% | N/A | $0.07 | 2020-12-22 | $0.07 | 0.08% | 0.00. | 5.97 | 58 | 103.82% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 63.84美元 | $ 81.90. | 81.42美元 | $ 85.88 | 59.66 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B+ | 5.24 | 23.77% | 29.41% | 463.67 | 0.00% | 0.92% | |||||||||||
纳 | Direxion每日黄金矿业指数牛市2x股 | 股本 | 2 x | $777.94 | -37.58% | 2,371,695 | 43.32美元 | -1.48% | -5.83% | -17.85% | -47.52% | -35.11% | -89.17% | 杠杆股票 | 2010-12-08 | 1.17% | N/A | $0.00 | 2019-12-23 | $0.14 | 0.00% | 16.85 | 2.15 | 5. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 43.33美元 | 55.73美元 | 42.74美元 | 44.07美元 | 34.52 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C | 7.01 | 81.15% | 69.91% | 369.72 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
拉布 | Direxion Daily标普生物科技牛市3倍 | 股本 | 3 x | $ 702.75 | -38.38% | 2,815,219 | $ 61.88 | -6.14% | -6.48% | -4.77% | 26.49% | -32.40% | 16.61% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.02% | N/A | $0.00 | 2019-12-23 | $0.01 | 0.00% | 0.00. | 3.87 | 190 | 52.80% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $59.40 | 70.07美元 | $60.61 | 64.10美元 | 49.14 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B+ | 4.74 | 11.48% | 23.25% | 23.18 | 0.00% | 5.70% | |||||||||||
十二烷基硫酸钠 | ProShares Ultrashort S&P500 | 股本 | 2 x | $ 629.45 | -33.09% | 15955755年 | 8.29美元 | -0.36% | -1.31% | 1.97% | -51.58% | -74.08% | -86.96% | 杠杆股票 | 2006-07-11 | 0.91% | N/A | $0.06 | 2020-09-23 | $0.06 | 0.69% | 0.00. | -1.68 | 18 | 85.83% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $7.87 | 8.63美元 | N/A | N/A | 46.73 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A+ | A- | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 股本 | 3 x | 605.00美元 | -46.28% | 7930829年 | $15.90 | -0.56% | -1.91% | 2.65% | -67.18% | -89.74% | -96.44% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.04 | 0.00% | 0.00. | -2.34 | 21 | 79.17% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $ 14.72 | 16.91美元 | N/A | N/A | 46.25 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A- | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
erx. | Direxion每日能量公牛2x股票 | 股本 | 2 x | $ 532.00 | 77.49% | 3476425年 | 25.00美元 | 1.54% | 8.78% | 8.45% | 169.44% | -92.69% | -90.78% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 1.00% | N/A | $0.53 | 2021-09-21 | $0.17 | 2.15% | 0.00. | 4.28 | 25 | 82.73% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 20.98美元 | 24.35美元 | $ 24.44 | $25.39 | 57.15 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C | 5.81 | 50.00% | 37.49% | 508.76 | 0.00% | 0.16% | |||||||||||
JNUG | Direxion Daily初级黄金矿商指数牛市2x股 | 股本 | 2 x | 492.13美元 | -54.38% | 1091612年 | 54.79美元 | -1.44% | -8.02% | -19.02% | -56.38% | -85.91% | -98.48% | 杠杆股票 | 2013-10-03 | 1.12% | N/A | $0.34 | 2021-03-23 | $0.34 | 0.61% | 15.81 | 2.74 | 5. | 100.01% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 54.58美元 | 71.40美元 | 53.80美元 | 55.93美元 | 36.06 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 5.82 | 50.82% | 37.85% | 422.14 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
spx | Direxion Daily标准普尔500指数成份股3倍 | 股本 | 3 x | 482.11美元 | -46.27% | 6097797年 | 21.01美元 | -0.52% | -2.14% | 2.54% | -67.22% | -89.86% | -96.53% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.07% | N/A | $0.00 | 2020-03-24 | $0.02 | 0.00% | 0.00. | -2.33 | 5. | 99.99% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 19.46美元 | 22.35美元 | N/A | N/A | 46.22 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B+ | 6.01 | 31.37% | 42.94% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
DPST | Direxion日常区域银行公牛3x股票 | 股本 | 3 x | 462.19美元 | 74.31% | 334,272 | $ 208.27 | 3.13% | 10.74% | -4.08% | 442.38% | -69.33% | -27.81% | 杠杆股票 | 2015-08-19 | 0.99% | N/A | 1.40美元 | 2021-09-21 | $0.34 | 0.69% | 14.36 | 3.84 | 136 | 38.31% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $ 171.90 | 216.39美元 | 201.36美元 | 213.19美元 | 54.40 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | C | B+ | 4.65 | 8.20% | 21.92% | 6.53 | 0.00% | 2.58% | |||||||||||
DDM | etf产品超Dow30 | 股本 | 2 x | $461.95 | 30.23% | 303,612. | $ 73.49. | 0.23% | 1.18% | -3.51% | 68.42% | 47.84% | 220.36% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | $0.08 | 2021-09-22 | $0.01 | 0.11% | 22.49 | 2.05 | 31 | 62.04% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 70.20美元 | 77.52美元 | N/A | N/A | 49.52 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | C+ | 6.95 | 77.87% | 68.52% | 41.2 | 6.56% | 3.32% | |||||||||||
SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | 股本 | 3 x | 460.33美元 | -39.22% | 4529980年 | $ 31.00 | -0.29% | -2.27% | 4.41% | -61.61% | -85.58% | -96.23% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.07 | 0.00% | 0.00. | -2.29 | 15 | 89.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $ 28.82. | 33.20美元 | N/A | N/A | 48.70 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
单击此处免费加入ETFdb Pro 14天,导出此数据及更多信息 |
杠杆力量排名是指杠杆股票和所有其他杠杆资产类别美国上市ETF在某些投资相关指标上的排名,包括3个月资金流量、3个月回报率、AUM、平均ETF费用和平均股息收益率。这些指标的计算基于ETFdb.com分类为h的美国上市ETF避免对给定资产类别的杠杆风险敞口。如果ETF改变其杠杆风险敞口,它也将反映在投资指标计算中。计算不包括反向ETF。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别按基于其所有美国列出的ETF的总3个月资金流量排列,该资金按ETFDB.com分类为具有杠杆曝光给定资产类别的所有美国的ETF。3个月的基金流动是一个公制,可用于衡量相对于其他杠杆资产课程的杠杆股票的投资者中的感知人气。所有价值均以美元计价。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别的排名是基于他们资产管理所有在美国上市的etf的3个月加权平均回报率,这些etf被ETFdb.com分类为对特定资产类别有杠杆敞口的etf。除了价格表现,3个月的回报假设所有股息在过去3个月的再投资。
杠杆股票及所有其他杠杆资产类别是根据其管理的总资产(资产管理),这些etf被ETFdb.com分类为对某一特定资产类别有杠杆敞口的所有美国上市etf。所有价值均以美元计价。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别的排名是基于他们资产管理ETFdb.com将所有在美国上市的etf归类为对某一特定资产类别有杠杆敞口的etf加权平均费用比率。在杠杆资产类别中,所有在美国上市的etf的平均费用比率越低,排名就越高。
杠杆股票和所有其他杠杆资产类别的排名是基于他们资产管理所有在美国上市的etf的加权平均股息收益率,这些etf被ETFdb.com分类为对某一特定资产类别有杠杆敞口。
杠杆资产类别 | 基金流量排名 | +/- |
3个月资金流(百万美元) | 返回排名 | +/- |
平均3个月回报率(%) | AUM队伍 | +/- |
管理资产($ mm) | 费用排名 | +/- |
Avg。费用比例(%) | 股息排名 | +/- |
Avg。股息收益率(%) | etf的# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杠杆股票 | 1. | 6. | 1. | - | 1. | - | 5. | - | 3. | - | 95 | |||||
利用的波动效力 | 2. | 1. | 7. | - | 3. | - | 3. | - | 7. | - | 1. | |||||
杠杆债券 | 3. | 1. | 2. | - | 4. | 1. | 6. | - | 1. | - | 5. | |||||
杠杆投资 | 4. | 1. | 4. | 1. | 7. | - | 1. | - | 5. | - | 2. | |||||
杠杆式外汇 | 5. | 1. | 3. | 1. | 6. | - | 4. | - | 4. | - | 5. | |||||
杠杆房地产 | 6. | 1. | 5. | 2. | 5. | 1. | 7. | - | 2. | - | 4. | |||||
杠杆商品 | 7. | 1. | 6. | - | 2. | - | 2. | - | 6. | - | 5. | |||||
加入www.mantuapc.com pro并免费导出此数据
注册以导出此数据 |
*排名每周更新。最后更新于2021年9月27日
对于持有杠杆股票(Leveraged Equities)敞口的ETF发行机构,评级依据的是某些与投资相关的指标,包括估计收入、3个月资金流、3个月回报率、资产管理规模(AUM)、平均ETF支出和平均股息收益率。该指标是基于在美国上市的杠杆股票ETF进行计算的,每只杠杆股票ETF都有一个发行人。如果发行人改变了其etf,也会反映在投资指标的计算中。
ETF.发行者的排名是基于其持有杠杆股权的etf的估计收入。估计收入ETF.发行人通过将各发行人ETF的预计收入与杠杆股票敞口相加来计算。从单个杠杆股票中获得预计发行人收入ETF., 这资产管理乘以ETF的费用比率。所有价值均以美元计价。
ETF.发行者的排名是根据其持有杠杆股票的etf的3个月总资金流而定。3个月资金流可用于衡量不同投资者的受欢迎程度ETF.持有持有杠杆股票的etf的发行人。所有价值均以美元计价。
ETF.发行人基于他们的排名资产管理- 重量平均3个月的ETF返回,接触杠杆股票。除了价格表现,3个月的回报假设所有股息在过去3个月的再投资。
ETF.发行者的排名是根据其管理的总资产(资产管理)持有杠杆股票的ETF。所有数值均以美元为单位。
ETF.发行人基于他们的排名资产管理其ETF的平均费用比率接触杠杆股票。对于给定发行人的所有美国列出的杠杆股票ETF的平均费用比例越低,等级越高。
ETF.发行人基于他们的排名资产管理持有杠杆股票的etf的加权平均股息收益率。
发行人 | 基金流量排名 | +/- |
3个月资金流(百万美元) | 返回排名 | +/- |
平均3个月回报率(%) | AUM队伍 | +/- |
管理资产($ mm) | 费用排名 | +/- |
Avg。费用比例(%) | 股息排名 | +/- |
Avg。股息收益率(%) | 收入排名 | +/- |
收入(毫米) | etf的# | issuer_power_ranking_sort_text. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴克莱资本 | 1. | 1. | - | - | - | - | 3. | 巴克莱资本 | ||||||||||||
加拿大蒙特利尔银行金融集团 | 1. | 2. | - | - | - | - | 11 | 加拿大蒙特利尔银行金融集团 | ||||||||||||
瑞士信贷(Credit Suisse) | 1. | - | - | - | - | 1. | 2. | 瑞士信贷(Credit Suisse) | ||||||||||||
瑞士信贷集团公司 | 1. | 2. | - | - | - | - | 2. | 瑞士信贷集团公司 | ||||||||||||
Rafferty Asset Management LLC (Direxion) | - | 1. | - | - | - | - | 52 | Direxion | ||||||||||||
Xshares顾问有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 1. | DWS | ||||||||||||
ETFMG | 1. | 4. | - | - | - | - | 2. | ETFMG | ||||||||||||
高盛公司/GSAM | - | - | - | - | - | - | 1. | 高盛(Goldman Sachs) | ||||||||||||
高盛(Goldman Sachs) | 1. | - | - | - | - | - | 1. | 高盛(Goldman Sachs) | ||||||||||||
Proshare顾问有限公司 | - | 1. | - | - | - | - | 57 | etf产品 | ||||||||||||
etf产品 | 5. | 1. | - | - | - | - | 58 | etf产品 | ||||||||||||
Rafferty资产管理 | - | 1. | - | - | - | - | 54 | Rafferty资产管理 | ||||||||||||
瑞银全球资产管理 | - | 2. | - | - | - | - | 14 | 瑞银(UBS) | ||||||||||||
瑞银(UBS) | 1. | 2. | - | - | - | - | 14 | 瑞银(UBS) | ||||||||||||
加入www.mantuapc.com Elite并导出此数据 |
*排名每周更新。最后更新:2021年9月20日
周三,Hoya Capital Real Estate——一家屡获殊荣的ETF发行商和研究中心。。。
今天,哥伦比亚Threadneedle投资公司宣布新闻稿他们最新的…
First Trust Advisors L.P.(第一信托),一家领先的交易所买卖基金(ETF)提供商和资产管理公司。。。
版权所有©2021 Factset Research Systems Inc.保留所有权利。
版权所有©2021 Factset Research Systems Inc.保留所有权利。
随着10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔……