定义:股息etf专注于支付股息的证券,并为股东提供可靠的分配。
定义:股息etf专注于支付股息的证券,并为股东提供可靠的分配。
单击下面的选项卡以查看有关股息ETF的更多信息,包括历史业绩、股息、持股、费用比率、技术指标、分析师报告等。点击交易所交易基金进入详细信息页面,获取深入的新闻、财务数据和图表。默认情况下,列表按总市值降序排列。
有关分红ETF的更多教育内容,请参阅我们的档案在这里.
请注意,下表可能包括杠杆式和反向ETF。不包括杠杆etf和反向etf
的09/24/2021
这是一份在美国上市的所有股息ETF的列表美国当前由交易所交易基金数据库请注意,该列表可能不包含新发行的ETF。如果您正在寻找一种更简单的方式来浏览和比较ETF,您可能希望访问我们的ETFdb.com类别,将每个交易所交易基金在单个“最佳匹配”类别中。
*截至2021年09月24日20:11的资产和平均交易量乙二胺四乙酸
本页面包括所有股息etf的历史回报信息在美国交易所上市,目前跟踪交易所交易基金数据库。
下表包括所有在美国上市的股息etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金在特定的时间段内。
资金流动以百万美元为单位。
下表列出了所有美国交易所上市的Dividend ETFs的费用数据和其他描述性信息交易所交易基金除费用比率和发行人信息外,此表还显示了为某些ETF提供免佣金交易的平台。
点击下表中的任何链接将提供有关股息ETF的其他描述性和定量信息。
下表包括环境、社会和治理美国交易所上市的所有股息ETF的分数和其他描述性信息,目前由交易所交易基金数据库。通过访问我们的环境、社会和治理投资主题部分,查找映射到各种环境、社会、治理和道德主题的ETF。
本页面包括美国交易所上市的所有股息ETF的历史股息信息,这些ETF目前由交易所交易基金数据库。请注意,某些ETP可能不会支付股息,因此,下面的一些信息可能没有意义。
下表包括所有美国上市的股息etf的基本持股数据,目前标记为交易所交易基金数据库。下表列出了每种资产的数量交易所交易基金以及前十大资产所占的资产比例(如适用)。以获取更详细的持有信息交易所交易基金,单击右边栏中的链接。
下表列出了目前被跟踪的所有在美国交易所上市的股息etf的某些税务信息交易所交易基金数据库,包括适用的短期和长期资本利得率以及每种利得或损失的纳税表交易所交易基金将报告。
本页包含在美国交易所上市的所有分红ETF的特定技术信息,并由交易所交易基金数据库请注意,下表仅包括有限的技术指标;单击最右侧列中的“查看”链接,查看每个交易所交易基金查看产品技术的扩展展示。
本页面提供了美国交易所上市的所有分红ETF的各种分析链接,并由交易所交易基金数据库下表中的链接将引导您访问相关领域的各种分析资源交易所交易基金,包括持有的x光片、官方的基金情况说明书或客观的分析师报告。
本页面提供所有在美国交易所上市并被跟踪的股息etf的ETFdb评级交易所交易基金数据库。ETFdb评级是对etf相对于同一ETFdb.com类别中的其他产品的透明、基于量化的评估。因此,应该注意的是,本页可能包括来自多个ETFdb.com类别的etf。
象征 | ETF的名字 | 资产类别 | 总资产(毫米) | 年初至今价格变动 | 平均每日交通量 | 上收盘价 | 一天零钱 | 1周 | 4周 | 一年 | 三年 | 5年 | 年初至今 | 1周FF | 4周后 | 1年FF | 3年FF | 5年FF | ETFdb.com类别 | 开端 | 急诊室 | 免佣金 | 年股息率 | 分红日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | 贝塔 | #的控股 | %排名前10 | 完成 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税收的形式 | 下布林格 | 上布林格 | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 概况介绍 | ETF控股公司 | 图表 | ETF主页 | 肉搏战 | ETFdb专业工具 | 流动性评级 | 费用评级 | 回报率评级 | 波动率评级 | 股息评级 | 浓度评级 | ESG评分 |
ESG评分同级百分位数(%) |
ESG评分全球百分位数(%) |
碳强度(吨二氧化碳当量/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
维格 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 股本 | $61,849.10 | 13.51% | 1,226,809 | 158.26美元 | 0.13% | 0.35% | -2.09% | 28.78% | 49.45% | 107.57% | 大型成长型股票 | 2006-04-21 | 0.06% | 3个平台 | 2.55美元 | 2021-09-20 | $0.70 | 1.61% | 25.50 | 0.85 | 249 | 31.44% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $155.47 | $163.74 | 不适用 | 不适用 | 47.74 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A. | 6.35 | 23.05% | 53.30% | 129.03 | 5.42% | 2.75% | |||||||||||
VYM | 先锋高股息收益率指数ETF | 股本 | $37,594.60 | 17.00% | 1145535年 | $104.84 | 0.22% | 0.70% | -2.18% | 36.83% | 30.41% | 70.47% | 大盘股混合股票 | 2006-11-10 | 0.06% | 2平台 | 2.97美元 | 2021-09-20 | $0.75 | 2.84% | 19.90 | 0.92 | 413 | 23.55% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 102.50美元 | 108.05美元 | $104.43 | $105.23 | 49.05 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A. | 7.3 | 80.00% | 75.88% | 306.59 | 8.17% | 4.72% | |||||||||||
SCHD | 施瓦布美国股息股票ETF | 股本 | $27,353.60 | 20.25% | 1550395年 | 75.44美元 | 0.20% | 0.65% | -2.19% | 44.94% | 55.05% | 110.41% | 大盘股混合股票 | 2011-10-20 | 0.06% | 嘉信理财 | $2.23 | 2021-09-22 | $0.59 | 2.96% | 21.27 | 0.97 | 102 | 40.35% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $73.77 | 77.87美元 | $75.15 | 75.72美元 | 48.61 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A. | 7.82 | 95.59% | 85.02% | 58.07 | 6.06% | 6.84% | |||||||||||
DGRO | iShares核心股息增长ETF | 股本 | 20231 .20美元 | 15.98% | 1,368,962 | $51.43 | -0.33% | -0.02% | -2.69% | 35.29% | 46.27% | 108.54% | 大盘股混合股票 | 2014-06-10 | 0.08% | 忠诚 | $1.06 | 2021-06-10 | $0.26 | 2.05% | 25.50 | 0.95 | 390 | 25.67% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $50.64 | 53.56美元 | 不适用 | 不适用 | 45.67 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | A. | 6.97 | 67.46% | 68.89% | 236.51 | 7.57% | 4.73% | |||||||||||
SDY | SPDR标普股息ETF | 股本 | $18,815.10 | 14.67% | 360194年 | $119.05 | 0.02% | 0.14% | -3.84% | 35.89% | 30.25% | 61.87% | 所有上限股票 | 2005-11-08 | 0.35% | 不适用 | $3.41 | 2021-09-17 | $0.85 | 2.86% | 17.71 | 0.91 | 113 | 19.84% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $116.75 | $125.51 | 不适用 | 不适用 | 42.27 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B+ | 6.81 | 56.27% | 65.55% | 194.85 | 2.21% | 6.08% | |||||||||||
DVY | iShares选择股息ETF | 股本 | $17,909.80 | 22.62% | 579,049 | $115.97 | -0.65% | -0.34% | -2.74% | 49.63% | 26.98% | 59.07% | 所有上限股票 | 2003-11-03 | 0.39% | 忠诚 | $3.73 | 2021-06-10 | $0.99 | 3.19% | 19.17 | 0.97 | 102 | 19.34% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 114.38美元 | $120.60 | $115.44 | $116.49 | 46.49 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B | 6.9 | 60.68% | 67.49% | 745.89 | 17.41% | 3.46% | |||||||||||
FVD | 第一信托价值线股息指数基金 | 股本 | 11843 .50美元 | 15.05% | 717,594 | $39.97 | 0.05% | -0.47% | -3.31% | 32.19% | 32.70% | 64.16% | 大盘股混合股票 | 2003-08-19 | 0.70% | 不适用 | $0.76 | 2021-06-24 | $0.19 | 1.91% | 21.27 | 0.80 | 201 | 5.16% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $39.52 | $42.03 | 不适用 | 不适用 | 40.94 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | C+ | 7.67 | 95.15% | 82.68% | 561.76 | 9.83% | 6.38% | |||||||||||
NOBL | ProShares标准普尔500股息贵族ETF | 股本 | $8,753.46 | 15.38% | 330180年 | 90.90美元 | 0.00% | -0.13% | -3.01% | 31.68% | 42.81% | 87.03% | 大盘股混合股票 | 2013-10-09 | 0.35% | 嘉信理财 | 1.76美元 | 2021-09-22 | $0.41 | 1.94% | 24.87 | 0.92 | 66 | 17.11% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 89.41美元 | $95.15 | 不适用 | 不适用 | 44.47 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | B | 7.36 | 91.39% | 77.04% | 183.91 | 4.45% | 6.88% | |||||||||||
FNDX | 施瓦布基本面美国大型公司指数ETF | 股本 | 7243 .90美元 | 23.16% | 274,112 | 55.07美元 | 0.18% | 0.85% | -1.71% | 48.94% | 47.47% | 100.01% | 大盘股混合股票 | 2013-08-15 | 0.25% | 嘉信理财 | $0.92 | 2021-09-22 | $0.25 | 1.67% | 23.03 | 1.07 | 721 | 18.88% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 53.75美元 | $56.46 | 不适用 | 不适用 | 51.11 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B+ | 6.33 | 60.06% | 52.51% | 199.3 | 8.02% | 2.99% | |||||||||||
丁肝病毒 | iShares核心高股息ETF | 股本 | 7180 .64点 | 10.67% | 308815年 | $95.33 | -0.73% | -0.27% | -2.25% | 24.29% | 15.47% | 39.79% | 大市值股票 | 2011-03-29 | 0.08% | 忠诚 | $3.47 | 2021-06-10 | $0.81 | 3.61% | 23.61 | 0.91 | 77 | 54.28% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $94.39 | $98.54 | $95.02 | 95.65美元 | 44.36 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A. | 6.78 | 54.58% | 64.85% | 448.83 | 15.66% | 5.32% | |||||||||||
DGRW | WisdomTree美国优质股息增长基金 | 股本 | 6286美元的相关性 | 13.56% | 271562年 | $60.57 | -0.13% | -0.07% | -2.59% | 28.13% | 44.73% | 110.72% | 大型成长型股票 | 2013-05-22 | 0.28% | 2平台 | $1.09 | 2021-08-25 | $0.08 | 1.80% | 22.23 | 0.94 | 299 | 37.22% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $59.65 | $63.22 | 不适用 | 不适用 | 44.68 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | A- | 6.77 | 52.20% | 64.36% | 107.02 | 7.55% | 5.53% | |||||||||||
德维 | First Trust上升红利达成者ETF | 股本 | $5,684.89 | 22.38% | 795271年 | $48.63 | 0.19% | 0.41% | -2.56% | 55.49% | 59.83% | 137.38% | 大盘股混合股票 | 2014-01-06 | 0.50% | 不适用 | $0.58 | 2021-06-24 | $0.12 | 1.19% | 14.82 | 1.21 | 51 | 20.51% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $47.40 | $50.18 | 不适用 | 不适用 | 50.56 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | C+ | B- | 8.66 | 98.98% | 94.89% | 97.05 | 1.97% | 3.46% | |||||||||||
脉冲重复频率 | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 股本 | 美元5255 .02点 | 22.75% | 55685年 | $161.53 | 0.18% | 0.73% | -1.67% | 48.42% | 43.41% | 92.78% | 大盘股混合股票 | 2005-12-19 | 0.39% | 不适用 | $2.50 | 2021-09-20 | $0.68 | 1.55% | 21.09 | 1.08 | 1003 | 16.33% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $157.75 | $165.67 | 不适用 | 不适用 | 50.89 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 6.3 | 58.89% | 51.73% | 217.93 | 8.84% | 3.54% | |||||||||||
斯皮德 | SPDR投资组合标准普尔500高股息ETF | 股本 | 4670美元 | 24.01% | 1426895年 | $39.41 | 0.05% | 0.72% | -1.72% | 56.10% | 20.23% | 45.97% | 大盘股混合股票 | 2015-10-21 | 0.07% | 不适用 | $2.03 | 2021-09-17 | $0.39 | 5.15% | 13.81 | 1.13 | 80 | 13.76% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $38.62 | $40.48 | 不适用 | 不适用 | 49.41 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | A. | 6.44 | 28.47% | 55.76% | 457.22 | 11.82% | 4.62% | |||||||||||
IDV | iShares国际精选股息ETF | 股本 | $4,324.08 | 6.72% | 486118年 | $30.60 | -3.20% | -2.86% | -5.70% | 28.16% | 10.19% | 33.10% | 全球股票 | 2007-06-11 | 0.49% | 忠诚 | 1.40美元 | 2021-06-10 | $0.43 | 4.45% | 11.51 | 0.94 | 103 | 29.08% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $30.79 | 33.23美元 | $30.54 | $30.69 | 35.72 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B- | 7.57 | 53.12% | 80.89% | 400.58 | 19.99% | 5.36% | |||||||||||
维吉 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 股本 | $4,032.16 | 11.23% | 158,454 | 89.92美元 | -1.19% | -0.44% | -0.80% | 28.38% | 44.99% | 70.08% | 外国大盘股 | 2016-02-25 | 0.20% | 不适用 | $0.98 | 2021-09-20 | $0.14 | 1.08% | 26.20 | 0.75 | 292 | 33.69% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 89.25美元 | $93.26 | 89.68美元 | 90.13美元 | 48.42 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 不适用 | A. | 7.32 | 38.17% | 76.36% | 64.46 | 4.21% | 7.17% | |||||||||||
DLN | WisdomTree美国LargeCap股息基金 | 股本 | $3,062.90 | 15.41% | 53849年 | 122.43美元 | -0.22% | -0.13% | -2.19% | 32.75% | 37.19% | 81.34% | 大盘股混合股票 | 2006-06-16 | 0.28% | E *贸易 | 2.63美元 | 2021-08-25 | $0.16 | 2.14% | 21.16 | 0.95 | 297 | 29.92% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 120.75美元 | $127.05 | 不适用 | 不适用 | 46.34 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B+ | 6.83 | 78.43% | 65.86% | 200.52 | 10.24% | 4.58% | |||||||||||
SPHD | Invesco S&P 500®高股息低波动ETF | 股本 | 美元2906 .04点 | 17.22% | 475,697 | $42.86 | -0.19% | -0.22% | -2.64% | 38.31% | 16.10% | 35.45% | 波动对冲股票 | 2012-10-18 | 0.30% | 不适用 | 1.62美元 | 2021-09-20 | $0.13 | 3.77% | 14.97 | 0.96 | 52 | 28.16% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $42.36 | $44.72 | 不适用 | 不适用 | 43.74 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | B+ | 6.67 | 42.03% | 61.72% | 663.88 | 17.22% | 6.42% | |||||||||||
大学教师 | WisdomTree美国中期股息基金 | 股本 | $2,896.06 | 21.75% | 184,671 | 41.89美元 | -0.29% | 0.75% | -2.49% | 52.38% | 21.47% | 56.22% | 中等市值混合股票 | 2006-06-16 | 0.38% | E *贸易 | $0.88 | 2021-08-25 | $0.10 | 2.11% | 17.33 | 1.18 | 305 | 11.82% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $40.91 | 43.46美元 | 不适用 | 不适用 | 49.19 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B+ | 5.43 | 43.45% | 31.92% | 441.34 | 5.96% | 4.22% | |||||||||||
VYMI | 先锋国际高股息收益ETF | 股本 | $2,837.87 | 12.87% | 217398年 | $66.67 | -0.69% | 0.09% | -1.58% | 34.36% | 18.61% | 42.87% | 外国大盘股 | 2016-02-25 | 0.27% | 不适用 | $2.51 | 2021-09-20 | $0.73 | 3.74% | 9.90 | 0.88 | 1225 | 14.63% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 65.67美元 | $68.95 | $66.50 | $66.78 | 47.18 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 不适用 | A- | 7.25 | 36.61% | 74.95% | 266.46 | 9.49% | 3.85% | |||||||||||
DGS | WisdomTree新兴市场小盘股息基金 | 股本 | 2319 .62美元 | 15.19% | 137,077 | $54.09 | -2.31% | -1.78% | -1.17% | 38.02% | 31.12% | 54.44% | 新兴市场股票 | 2007-10-30 | 0.63% | E *贸易 | $1.98 | 2021-06-24 | $0.76 | 3.59% | 10.83 | 0.95 | 768 | 9.89% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 53.97美元 | $56.54 | $54.01 | $54.18 | 46.95 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||
民主党 | WisdomTree新兴市场高股息基金 | 股本 | $1,973.79 | 8.29% | 171,246 | 43.76美元 | -3.19% | -2.34% | -2.80% | 29.15% | 14.35% | 42.69% | 新兴市场股票 | 2007-07-13 | 0.63% | E *贸易 | $2.05 | 2021-06-24 | $0.64 | 4.52% | 8.71 | 0.86 | 373 | 31.49% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 43.85美元 | $46.41 | 43.65美元 | 43.88美元 | 42.76 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B | 4.02 | 1.12% | 10.53% | 414.98 | 2.96% | 3.73% | |||||||||||
VRP | Invesco可变利率优先ETF | 多资产 | $1,973.09 | 4.66% | 352,740 | $26.31 | 0.04% | -0.20% | 0.10% | 13.13% | 22.18% | 30.70% | 优先股/可转换债券 | 2014-05-01 | 0.50% | 嘉信理财 | $1.11 | 2021-09-20 | $0.09 | 4.22% | 0 | 0.48 | 293 | 13.47% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $26.27 | $26.39 | $26.28 | $26.33 | 53.89 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 不适用 | B+ | 8.29 | 97.97% | 91.49% | 189.32 | 5.89% | 0.79% | |||||||||||
DES | WisdomTree美国小盘股股息基金 | 股本 | $1,772.18 | 17.66% | 160152年 | $30.98 | -0.29% | 0.65% | -3.52% | 54.95% | 11.45% | 41.72% | 小型混合股票 | 2006-06-16 | 0.38% | E *贸易 | $0.66 | 2021-08-25 | $0.08 | 2.12% | 16.74 | 1.22 | 574 | 12.40% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $30.13 | $32.43 | 不适用 | 不适用 | 47.07 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B- | 4.59 | 8.23% | 20.47% | 157.29 | 5.62% | 6.33% | |||||||||||
TDIV | 第一信托纳斯达克技术股息指数基金 | 股本 | $1,656.16 | 18.93% | 54,268 | $58.38 | 0.29% | 0.36% | -0.75% | 39.64% | 61.67% | 125.92% | 科技股 | 2012-08-14 | 0.50% | 不适用 | $1.05 | 2021-06-24 | $0.27 | 1.81% | 24.36 | 0.97 | 94 | 58.44% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 57.38美元 | $59.71 | $58.05 | $58.55 | 51.71 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 8.26 | 96.46% | 91.03% | 30.37 | 0.67% | 2.70% | |||||||||||
单击此处免费加入ETFdb Pro 14天,导出此数据及更多信息 |
投资风格实力排名是指股息和所有其他美国上市投资风格ETF在某些投资相关指标上的排名,包括3个月资金流量、3个月回报、AUM、平均ETF费用和平均股息收益率。这些指标的计算基于ETFdb.com归类为mos的美国上市ETFETF暴露于特定的投资风格。如果ETF改变其投资风格分类,它也将反映在投资指标计算中。计算不包括反向ETF。
股息和所有其他投资风格的排名是根据所有在美国上市的etf的3个月总资金流进行的,这些etf被ETFdb.com分类为主要投资于各自的投资风格。3个月的资金流动是一个指标,可以用来衡量相对于其他投资风格的股息投资者的受欢迎程度。所有价值均以美元计价。
股息和所有其他投资风格都是根据其资产管理所有在美国上市的etf的3个月加权平均回报率,这些etf被ETFdb.com分类为主要投资于这些各自的投资风格。除了价格表现,3个月的回报假设所有股息在过去3个月的再投资。
股息和所有其他投资类型的排名是根据其管理的总资产(资产管理)对于所有被ETFdb.com归类为主要暴露于这些投资风格的美国上市ETF。所有数值均以美元为单位。
股息和所有其他投资风格都是根据其资产管理ETFdb.com分类为主要投资于上述投资风格的所有美国上市etf的加权平均费用比率。在美国上市的所有投资风格的etf的平均费用比率越低,排名就越高。
股息和所有其他投资风格都是根据其资产管理ETFdb.com将所有在美上市的etf归类为主要投资于上述投资风格的etf。
投资风格 | 资金流动等级 | +/- |
3个月资金流(百万美元) | 返回排名 | +/- |
平均3个月回报率(%) | 奥姆等级 | +/- |
管理资产(百万美元) | 费用等级 | +/- |
平均费用比率(%) | 股息等级 | +/- |
平均股息收益率(%) | #交易所买卖基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会责任 | 1. | - | 8. | - | 1. | - | 2. | - | 10 | - | 660 | |||||
持续增长 | 2. | - | 6. | 1. | 2. | - | 1. | - | 11 | 1. | 192 | |||||
低β | 3. | - | 17 | 1. | 3. | - | 8. | - | 5. | - | 486 | |||||
股息 | 4. | 2. | 10 | 4. | 5. | - | 3. | - | 6. | - | 191 | |||||
积极增长 | 5. | - | 2. | - | 4. | - | 4. | - | 18 | - | 101 | |||||
低碳 | 6. | 2. | 14 | 4. | 6. | - | 7. | - | 9 | - | 141 | |||||
以合理价格增长 | 7. | - | 7. | 1. | 9 | - | 5. | - | 13 | 1. | 17 | |||||
买主 | 8. | - | 11 | 2. | 17 | 1. | 18 | 1. | 1. | - | 21 | |||||
波动对冲股票 | 9 | - | 15 | 2. | 15 | - | 19 | 1. | 20. | - | 85 | |||||
Quant-based | 10 | 2. | 9 | 6. | 13 | - | 10 | - | 7. | - | 64 | |||||
宽护城河 | 11 | - | 16 | 1. | 16 | 1. | 12 | - | 12 | 1. | 8. | |||||
货币对冲 | 12 | 1. | 12 | - | 14 | - | 11 | - | 4. | - | 32 | |||||
逆向的 | 13 | 1. | 20. | 1. | 18 | - | 17 | 1. | 16 | - | 9 | |||||
古鲁复制 | 14 | 1. | 4. | - | 20. | - | 14 | 5. | 15 | 4. | 3. | |||||
低估值 | 15 | 5. | 18 | - | 10 | - | 13 | - | 3. | - | 71 | |||||
130/30 | 16 | - | 3. | - | 19 | - | 16 | 1. | 14 | 1. | 2. | |||||
低市盈率 | 17 | - | 19 | 1. | 11 | - | 15 | 1. | 2. | - | 60 | |||||
高动量 | 18 | - | 5. | 2. | 12 | - | 9 | - | 17 | - | 53 | |||||
低波动性 | 19 | - | 13 | 2. | 7. | - | 6. | - | 8. | - | 76 | |||||
高β | 20. | - | 1. | - | 8. | - | 20. | - | 19 | - | 91 | |||||
加入ETFdb.com Pro并免费导出此数据
注册以导出此数据 |
*排名每周更新。最后更新:2021年9月20日
对持有派息ETF的ETF发行者的排名是根据某些与投资相关的指标进行的,包括估计收入、3个月资金流量、3个月回报率、资产管理规模(AUM)、平均ETF费用和平均股息收益率。该指标的计算基于在美国上市的Dividend ETF,而每只Dividend ETF都有一个发行人。如果发行人改变了其etf,也会反映在投资指标的计算中。
交易所交易基金发行人根据其ETF的预计收入以及股息敞口进行排名。一年的估计收入交易所交易基金发行人的计算方法是将各发行人ETF的预计收入与股息敞口相加。从单一股息中获得预计发行人收入交易所交易基金这个资产管理乘以ETF的费用比率。所有价值均以美元计价。
交易所交易基金发行人是根据其ETF的3个月总资金流以及股息敞口进行排名的。3个月资金流是一个指标,可用于衡量不同行业投资者的知名度交易所交易基金持有ETF且有股息敞口的发行人。所有数值均以美元为单位。
交易所交易基金发行者的排名是基于他们的资产管理-他们的ETF的加权平均3个月回报率,以及股息敞口。除价格表现外,3个月回报率还假设过去3个月内所有股息的再投资。
交易所交易基金发行人根据其管理的总资产进行排名(资产管理)他们的ETF有股息敞口。所有数值均以美元为单位。
交易所交易基金发行者的排名是基于他们的资产管理-有股息敞口的ETF加权平均费用比率。给定发行人在美国上市的所有股息ETF的平均费用比率越低,排名越高。
交易所交易基金发行者的排名是基于他们的资产管理-有股息敞口的ETF加权平均股息收益率。
发行人 | 资金流动等级 | +/- |
3个月资金流(百万美元) | 返回排名 | +/- |
平均3个月回报率(%) | 奥姆等级 | +/- |
管理资产(百万美元) | 费用等级 | +/- |
平均费用比率(%) | 股息等级 | +/- |
平均股息收益率(%) | 收入排名 | +/- |
收入(毫米) | #交易所买卖基金 | 发卡机构\权力\排名\排序\文本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产管理顾问 | - | 2. | 1. | - | 1. | - | 4. | 资产管理顾问 | ||||||||||||
AGF | - | 4. | - | - | 1. | - | 1. | AGF | ||||||||||||
量子共享 | - | 11 | - | - | - | - | 1. | AGFiQ资产管理 | ||||||||||||
阿尔卑斯山 | 13 | - | - | - | 2. | - | 5. | 阿尔卑斯山 | ||||||||||||
美国世纪投资 | - | - | - | - | - | - | 1. | 美国世纪投资 | ||||||||||||
放大 | 1. | 2. | - | - | - | - | 1. | 放大 | ||||||||||||
扩大投资 | - | - | - | - | - | - | 1. | 扩大投资 | ||||||||||||
Aptus Capital Advisors | 1. | 8. | - | - | 1. | - | 1. | Aptus Capital Advisors | ||||||||||||
意识资产管理 | - | 3. | 1. | - | - | - | 1. | 意识资产管理 | ||||||||||||
纽约梅隆银行 | 2. | - | - | - | 2. | - | 3. | 纽约梅隆银行 | ||||||||||||
巴克莱资本 | - | 1. | - | - | 1. | - | 1. | 巴克莱资本 | ||||||||||||
贝莱德财务管理 | 1. | 5. | - | - | - | - | 17 | 贝莱德财务管理 | ||||||||||||
坎布里亚投资管理有限公司 | 1. | 2. | - | - | 1. | - | 2. | 威尔士 | ||||||||||||
威尔士 | - | 5. | - | - | - | - | 2. | 威尔士 | ||||||||||||
Cboe | 1. | 1. | - | - | 1. | - | 1. | Cboe | ||||||||||||
Cboe Vest金融有限责任公司 | 2. | 3. | 1. | - | - | - | 1. | Cboe Vest金融有限责任公司 | ||||||||||||
嘉信理财 | - | 10 | - | - | - | - | 3. | 嘉信理财 | ||||||||||||
中金公司 | - | 11 | - | - | - | - | 2. | 中金公司 | ||||||||||||
花旗集团(Citigroup) | 5. | 2. | - | - | 1. | 1. | 1. | 花旗集团(Citigroup) | ||||||||||||
哥伦比亚针线投资 | 8. | 1. | - | 1. | - | - | 1. | 哥伦比亚针线投资 | ||||||||||||
瑞士信贷 | 2. | 7. | - | 1. | 7. | - | 1. | 瑞士信贷 | ||||||||||||
克雷斯特维尤 | 14 | 6. | 1. | - | - | - | 6. | 克雷斯特维尤 | ||||||||||||
德意志银行 | - | 5. | - | - | - | - | 2. | 德意志银行 | ||||||||||||
拉弗蒂资产管理有限责任公司(Direxion) | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | - | 1. | Direxion | ||||||||||||
Xshares顾问有限责任公司 | 2. | 6. | - | - | - | - | 2. | DWS | ||||||||||||
ETF经理组 | 2. | 1. | - | - | - | - | 1. | ETF经理组 | ||||||||||||
ETFMG | - | 1. | 1. | - | - | 1. | 1. | ETFMG | ||||||||||||
交易所交易的概念 | 1. | 7. | - | - | - | - | 2. | 交易所交易的概念 | ||||||||||||
富达管理研究公司 | - | 5. | - | - | - | - | 4. | 忠诚 | ||||||||||||
忠诚 | 1. | - | - | 1. | - | - | 3. | 忠诚 | ||||||||||||
第一信托顾问有限公司 | 2. | - | - | - | - | - | 16 | 第一次的信任 | ||||||||||||
第一次的信任 | 1. | 6. | - | - | 1. | - | 15 | 第一次的信任 | ||||||||||||
柔性股 | - | 5. | - | - | - | - | 12 | 柔性股 | ||||||||||||
富兰克林邓普顿 | 7. | 6. | - | 1. | - | - | 5. | 富兰克林邓普顿 | ||||||||||||
富兰克林邓普顿投资公司 | 32 | 1. | - | - | - | - | 3. | 富兰克林邓普顿投资公司 | ||||||||||||
全球β顾问 | 4. | 9 | - | 1. | - | - | 1. | 全球β顾问 | ||||||||||||
