定义:反向权益ETF投资于各种股票资产。这类基金通常跟踪指数,但也可以在不跟踪指数的情况下构建特定股票的投资组合。
定义:反向权益ETF投资于各种股票资产。这类基金通常跟踪指数,但也可以在不跟踪指数的情况下构建特定股票的投资组合。
点击下面的选项卡,查看反向股票etf的更多信息,包括历史表现、股息、持股、费用比率、技术指标、分析师报告等。点击一个ETF股票或名称,以进入其详情页,为深入的新闻,金融数据和图表。默认情况下,列表按总市值降序排列。请注意,ETFdb分析师通常将etf标记为不止一种类型;例如,逆金ETF可能被标记为“反向”、“黄金”和“商品”。
有关逆etf的更多教育内容,请参阅我们的档案在这里.
的09/24/2021
这是一份在美国交易的所有股票ETF的列表美国哪些是当前的标签ETF数据库。请注意,该名单可能不包括新发行的etf。如果您正在寻找一个更简单的方式浏览和比较etf,您可能想访问我们的ETFdb.com类别,将每个ETF在单个“最佳匹配”类别中。
*截至2021年09月24日20:23的资产和平均交易量美国东部时间
本页包括所有美国交易所上市的股票etf的历史回报信息,目前由ETF数据库。
下表包括所有在美国上市的股票etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金ETF减去资本流出ETF在一个特定的时期。
资金流动数以百万美元计。
下表列出了目前被跟踪的所有在美国交易所上市的股票etf的费用数据和其他描述性信息ETF数据库。除了费用比率和发行人信息外,该表还显示了为某些etf提供免佣金交易的平台。
点击下表中的任何链接都将提供更多关于股票etf的描述性和定量信息。
下表包括静电陀螺仪美国交易所上市的所有股票ETF的分数和其他描述性信息,目前由ETF数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的静电陀螺仪投资主题部分,查找映射到各种环境、社会、治理和道德主题的ETF。
本页包括所有美国交易所上市的股票etf的历史股息信息,目前跟踪ETF数据库。请注意,某些ETPs可能不支付股息,因此下面的一些信息可能没有意义。
下表包括所有美国上市股票etf的基本持股数据ETF数据库。下表列出了每种资产的数量ETF以及前十大资产所占的资产比例(如适用)。以获取更详细的持有信息ETF,单击右侧列中的链接。
下表列出了美国交易所上市的所有股票etf的某些税务信息ETF数据库,包括适用的短期和长期资本利得率和税收形式的收益或损失在每个ETF将报告。
本页包含所有在美国交易所上市并被跟踪的股票etf的特定技术信息ETF数据库。请注意,下表只包括有限的技术指标;点击最右边栏中的“查看”链接ETF观看产品技术的扩展展示。
本页面提供链接,链接到在美国交易所上市并被跟踪的所有股票etf的各种分析ETF数据库。下表中的链接将指导您获得相关的各种分析资源ETF,包括持有的x光片、官方的基金情况说明书或客观的分析师报告。
本页提供在美国交易所上市并由以下机构跟踪的所有股票ETF的ETFdb评级:ETF数据库。ETFdb评级是对etf相对于同一ETFdb.com类别中的其他产品的透明、基于量化的评估。因此,应该注意的是,本页可能包括来自多个ETFdb.com类别的etf。
象征 | ETF的名字 | 资产类别 | 逆 | 总资产(毫米) | 年初至今 | Avg体积 | 前收盘价 | 天变化 | 1周 | 4周 | 1年 | 3年 | 5年 | epfr FF | 1周FF | 4周FF | 1年以后 | 3年FF | 5年FF | ETFdb.com类别 | 《盗梦空间》 | 呃 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 分红日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | β | #的控股 | %排名前10 | 完成 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税收的形式 | 低Bollinger | 上层Bollinger | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 简报 | ETF持有 | 图表 | ETF主页 | 肉搏战 | 总体评级 | 流动性评级 | 费用评级 | 回报率评级 | 波动率评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同行百分位数(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ | 超短QQQ | 股本 | 3 x | 美元1660 .11点 | -49.67% | 84931152年 | 7.64美元 | -0.39% | -0.52% | 0.92% | -72.29% | -96.58% | -99.26% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.06美元 | 0.00% | 0 | -2.31 | 24 | 78.64% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 6.99美元 | 8.07美元 | N/A | N/A | 44.87 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | C + | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
上海 | ProShares Short标准普尔 | 股本 | 1 x | 美元1561 .41点 | -18.03% | 6258209年 | $14.73 | -0.14% | -0.61% | 0.89% | -30.02% | -44.71% | -60.27% | 逆股票 | 2006-06-19 | 0.90% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.03美元 | 0.00% | 0 | -0.90 | 22 | 82.54% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $14.36 | 15.04美元 | N/A | N/A | 46.62 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B + | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
PSQ | ProShares Short回调 | 股本 | 1 x | 635.97美元 | -18.88% | 5498182年 | 11.69美元 | -0.17% | 0.00% | 0.43% | -32.58% | -59.75% | -74.84% | 逆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.04美元 | 0.00% | 0 | -0.91 | 19 | 85.28% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 11.35美元 | 11.91美元 | N/A | N/A | 45.38 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | B | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
SDS | ProShares超短标准普尔500 | 股本 | 2 x | $629.45 | -33.09% | 15955755年 | 8.29美元 | -0.36% | -1.31% | 1.97% | -51.58% | -74.08% | -86.96% | 杠杆股票 | 2006-07-11 | 0.91% | N/A | 0.06美元 | 2020-09-23 | 0.06美元 | 0.69% | 0 | -1.68 | 18 | 85.83% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 7.87美元 | $8.63 | N/A | N/A | 46.73 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | + | A - | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
SPXU | ProShares超空标普500 | 股本 | 3 x | 558.92美元 | -46.28% | 7930829年 | 15.90美元 | -0.56% | -1.91% | 2.65% | -67.18% | -89.74% | -96.44% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.04美元 | 0.00% | 0 | -2.34 | 21 | 79.17% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $14.72 | 16.91美元 | N/A | N/A | 46.25 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | A - | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
spx | Direxion每日标普500空头三倍 | 股本 | 3 x | $464.48 | -46.27% | 6097797年 | 21.01美元 | -0.52% | -2.14% | 2.54% | -67.22% | -89.86% | -96.53% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.07% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.02美元 | 0.00% | 0 | -2.33 | 5 | 99.99% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 19.46美元 | 22.35美元 | N/A | N/A | 46.22 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B + | 6.01 | 31.37% | 42.94% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | 股本 | 3 x | 460.33美元 | -39.22% | 4529980年 | $31.00 | -0.29% | -2.27% | 4.41% | -61.61% | -85.58% | -96.23% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.07美元 | 0.00% | 0 | -2.29 | 15 | 89.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $28.82 | 33.20美元 | N/A | N/A | 48.70 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | C + | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
TZA | Direxion每日小盘股下跌三倍 | 股本 | 3 x | $452.29 | -46.83% | 9618225年 | 29.22美元 | 1.39% | -2.70% | 2.35% | -80.95% | -90.95% | -97.21% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.07% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.08美元 | 0.00% | 0 | -3.10 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 27.27美元 | 31.96美元 | N/A | N/A | 46.40 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B | 5.96 | 29.41% | 41.33% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
读写存储器 | ProShares Short Russell2000 | 股本 | 1 x | $289.91 | -16.52% | 1289485年 | 21.22美元 | 0.47% | -0.89% | 0.90% | -39.94% | -42.20% | -59.45% | 逆股票 | 2007-01-23 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.05美元 | 0.00% | 0 | -1.17 | 10 | 100.01% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 20.72美元 | 21.86美元 | N/A | N/A | 46.95 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | B - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
狗 | ProShares Short Dow30 | 股本 | 1 x | 288.88美元 | -14.64% | 536732年 | 33.46美元 | -0.09% | -0.71% | 1.58% | -26.28% | -37.18% | -58.65% | 逆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.06美元 | 0.00% | 0 | -0.90 | 9 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 32.64美元 | 34.23美元 | N/A | N/A | 49.18 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B - | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
QID | etf产品超短期回调 | 股本 | 2 x | 220.76美元 | -35.35% | 5,932,177 | 18.36美元 | -0.27% | -0.27% | 0.77% | -55.95% | -86.97% | -95.09% | 杠杆股票 | 2006-07-11 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.06美元 | 0.00% | 0 | -1.68 | 10 | 100.02% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 17.30美元 | 19.04美元 | N/A | N/A | 45.29 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B - | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
乍得 | Direxion Daily沪深300中国A股熊市1X股 | 股本 | 1 x | 134.82美元 | -2.25% | 19137年 | 17.28美元 | 0.35% | -0.10% | -0.04% | -19.80% | -50.06% | -56.51% | 逆股票 | 2015-06-17 | 0.85% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.06美元 | 0.00% | 0 | -0.60 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $16.52 | 17.79美元 | N/A | N/A | 51.50 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | A - | 5.94 | 25.49% | 40.69% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
袜 | Direxion每日半导体熊市三倍股票 | 股本 | 3 x | 134.20美元 | -66.50% | 9686546年 | 6.01美元 | 0.50% | -3.69% | -3.38% | -86.69% | -99.46% | -99.94% | 杠杆股票 | 2010-03-11 | 1.08% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.05美元 | 0.00% | 0 | -2.59 | 4 | 100.01% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 5.89美元 | 6.66美元 | N/A | N/A | 41.56 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
SRTY | ProShares超空罗素2000 | 股本 | 3 x | 133.91美元 | -47.41% | 5,000,749 | 9.15美元 | 1.55% | -2.56% | 2.46% | -81.15% | -91.28% | -97.33% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.03美元 | 0.00% | 0 | -3.12 | 6 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $8.53 | 9.99美元 | N/A | N/A | 46.51 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | C + | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
《法兰克福汇报》 | Direxion Daily Financial Bear三倍股价 | 股本 | 3 x | $126.98 | -61.36% | 1,659,998 | 22.35美元 | -1.37% | -5.62% | 3.71% | -83.37% | -93.63% | -98.18% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 1.07% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.04美元 | 0.00% | 0 | -2.56 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 21.34美元 | 25.08美元 | 22.03美元 | 22.78美元 | 43.49 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
灰尘 | Direxion每日黄金矿业指数下跌2倍 | 股本 | 2 x | 120.31美元 | 19.80% | 1707800年 | 23.84美元 | 1.32% | 5.63% | 18.96% | 22.13% | -96.99% | -96.43% | 杠杆股票 | 2010-12-08 | 1.07% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.72美元 | 0.00% | 0 | -0.08 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 18.71美元 | 23.65美元 | 23.45美元 | 24.15美元 | 64.55 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | A - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
SPDN | Direxion Daily标普500 Bear 1倍股票 | 股本 | 1 x | $118.53 | -17.59% | 293028年 | 15.18美元 | -0.07% | -0.52% | 1.00% | -29.62% | -43.75% | -59.36% | 逆股票 | 2016-06-08 | 0.50% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.02美元 | 0.00% | 0 | -0.90 | 2 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $14.78 | 15.48美元 | N/A | N/A | 47.14 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | A - | 5.95 | 27.45% | 40.98% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
DXD片剂 | etf产品超短Dow30 | 股本 | 2 x | 107.14美元 | -27.48% | 1822698年 | 9.05美元 | -0.22% | -1.42% | 2.84% | -46.13% | -67.18% | -86.18% | 杠杆股票 | 2006-07-11 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.04美元 | 0.00% | 0 | -1.65 | 3. | 99.99% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $8.62 | 9.48美元 | N/A | N/A | 48.88 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TWM | etf产品超短Russell2000 | 股本 | 2 x | 91.34美元 | -32.58% | 1,841,885 | 13.51美元 | 0.90% | -1.75% | 1.58% | -65.47% | -74.45% | -87.97% | 杠杆股票 | 2007-01-23 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-25 | 0.02美元 | 0.00% | 0 | -2.23 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $12.90 | $14.35 | N/A | N/A | 46.64 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | B - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
JDST | Direxion Daily初级黄金矿商指数熊市2倍 | 股本 | 2 x | $73.11 | 42.26% | 2481643年 | 13.87美元 | 1.46% | 7.69% | 19.67% | 19.78% | -98.99% | -99.19% | 杠杆股票 | 2013-10-03 | 1.10% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | $1.15 | 0.00% | 0 | -0.09 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 10.83美元 | 13.76美元 | 13.59美元 | 14.12美元 | 61.73 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | + | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
滴 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2倍 | 股本 | 2 x | $71.93 | -74.59% | 4553063年 | 6.75美元 | -1.03% | -10.83% | -22.06% | -90.19% | -71.73% | -93.35% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.06% | N/A | 0.00美元 | 2020-12-22 | 0.00美元 | 0.04% | 0 | -5.13 | 4 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 6.88美元 | 9.29美元 | 6.59美元 | 6.96美元 | 38.12 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
杨 | 迪力信每日富时中国持有3倍股份 | 股本 | 3 x | 70.81美元 | 27.33% | 946942年 | 20.50美元 | 6.77% | 11.72% | 11.90% | -22.32% | -62.62% | -85.00% | 杠杆股票 | 2009-12-03 | 1.07% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.11美元 | 0.00% | 0 | -1.69 | 1 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $14.66 | 20.81美元 | 20.21美元 | 20.65美元 | 59.49 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | A - | 5.87 | 21.57% | 39.01% | 2.5 | 0.00% | 0.01% | |||||||||||
侦探 | Direxion每日科技股下跌三倍 | 股本 | 3 x | 64.11美元 | -52.41% | 2331346年 | 4.15美元 | 0.00% | -3.26% | 1.22% | -72.91% | -97.71% | -99.55% | 杠杆股票 | 2008-12-17 | 1.08% | N/A | 0.00美元 | 2020-03-24 | 0.13美元 | 0.00% | 0 | -2.24 | 5 | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 3.85美元 | 4.47美元 | N/A | N/A | 44.04 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
HDGE | AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 股本 | 1 x | 62.72美元 | -17.69% | 68217年 | $24.94 | -0.12% | -0.28% | 1.26% | -45.66% | -65.48% | -74.04% | 逆股票 | 2011-01-26 | 3.36% | N/A | 0.00美元 | 2019-12-27 | 0.01美元 | 0.00% | 0 | -1.33 | 5 | 99.99% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 24.15美元 | 25.55美元 | N/A | N/A | 52.32 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
FNGD | MicroSectors FANG+™Index -3X逆杠杆ETN | 股本 | 3 x | 53.97美元 | -51.65% | 6200428年 | 2.35美元 | 0.00% | 0.00% | -3.69% | -77.79% | -99.15% | N/A | 杠杆股票 | 2018-01-22 | 0.95% | N/A | 0.00美元 | N/A | N/A | 0.00% | 29.23 | -2.58 | 11 | 112.89% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 2.10美元 | 2.55美元 | 2.32美元 | 2.41美元 | 46.32 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
点击这里加入ETFdb Pro 14天免费,导出此数据和更多 |
逆实力排名是指在美国上市的Inverse Equities和所有其他逆资产类别ETF在某些投资相关指标上的排名,包括3个月资金流量、3个月回报率、资产管理规模、平均ETF费用和平均股息收益率。该指标是基于在美国上市的etf进行计算的,这些etf被ETFdb.com分类为对某一特定资产类别的敞口为负。如果一只ETF改变了它的反向敞口,它也将反映在投资指标的计算中。
反向股票和所有其他反向资产类别是根据其在美国上市的所有ETF(ETFdb.com将其归类为对给定资产类别具有反向风险敞口)的3个月资金流量总和进行排名的。3个月资金流是一个指标,可用于衡量反向股票相对于其他反向资产类别的投资者的受欢迎程度。所有数值均以美元为单位。
反向股票和所有其他反向资产类别的排名是基于他们资产管理所有在美国上市的etf的3个月加权平均回报率,这些etf被ETFdb.com归类为对某一特定资产类别的负风险敞口。除了价格表现,3个月的回报假设所有股息在过去3个月的再投资。
反向股票及所有其他反向资产类别是根据其管理的总资产(资产管理)的数据显示,ETFdb.com将所有在美国上市的etf归类为对特定资产类别持有反向敞口的etf。所有价值均以美元计价。
反向股票和所有其他反向资产类别的排名是基于他们资产管理-所有美国上市ETF的加权平均费用比率,ETFdb.com将其归类为对给定资产类别具有反向风险敞口。反向资产类别中所有美国上市ETF的平均费用比率越低,排名越高。
反向股票和所有其他反向资产类别的排名是基于他们资产管理-所有美国上市ETF的加权平均股息收益率,ETFdb.com将其归类为对给定资产类别具有反向风险敞口。
反向资产类别 | 基金流量排名 | +/- |
3个月资金流(百万美元) | 返回排名 | +/- |
3个月平均回报率(%) | 奥姆等级 | +/- |
管理资产(百万美元) | 费用排名 | +/- |
平均费用比率(%) | 股息排名 | +/- |
平均股息收益率(%) | etf的# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆股票 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3. | - | 1 | - | 67 | |||||
逆键 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 9 | |||||
逆商品 | 3. | - | 5 | - | 4 | - | 1 | - | 3. | - | 6 | |||||
逆房地产 | 4 | - | 3. | 1 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 3. | |||||
逆波动 | 5 | - | 1 | - | 3. | - | 5 | - | 5 | - | 1 | |||||
加入ETFdb.com Pro并免费导出此数据
注册以导出此数据 |
*排名每周更新。最后更新于2021年9月27日
对于持有Inverse Equities敞口的ETF发行机构,评级依据的是某些与投资相关的指标,包括估计收入、3个月资金流、3个月回报率、资产管理规模(AUM)、平均ETF支出和平均股息收益率。该指标的计算基于在美国上市的Inverse Equities ETF,每只Inverse Equities ETF都有一个发行人。如果发行人改变了其etf,也会反映在投资指标的计算中。
ETF发行人根据其ETF的估计收入进行排名,并承担反向股票风险。一年的估计收入ETF发行人的计算方法是将各发行人etf的估计收入与逆股票敞口相加。从单一的逆股票中获得估计的发行者收入ETF,资产管理乘以ETF的费用比率。所有数值均以美元为单位。
ETF发行者的排名是根据其持有逆股票的etf 3个月总资金流而定。3个月资金流可用于衡量不同投资者的受欢迎程度ETF持有逆股票交易基金的发行人。所有价值均以美元计价。
ETF发行人的排名是基于他们的资产管理-持有反向股票的ETF加权平均3个月回报率。除价格表现外,3个月回报率还假设过去3个月内所有股息的再投资。
ETF发行者的排名是根据其管理的总资产(资产管理),以及持有逆股票敞口的etf。所有价值均以美元计价。
ETF发行人的排名是基于他们的资产管理-加权平均费用比率的etf与逆股票风险敞口。所有在美国上市的反向股票etf对发行人的平均费用比率越低,排名就越高。
ETF发行人的排名是基于他们的资产管理持有Inverse Equities敞口的etf的加权平均股息收益率。
发行人 | 基金流量排名 | +/- |
3个月资金流(百万美元) | 返回排名 | +/- |
3个月平均回报率(%) | 奥姆等级 | +/- |
管理资产(百万美元) | 费用排名 | +/- |
平均费用比率(%) | 股息排名 | +/- |
平均股息收益率(%) | 收入排名 | +/- |
收入(毫米) | etf的# | 发卡机构\权力\排名\排序\文本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvisorShares | - | 1 | - | - | - | - | 2 | AdvisorShares | ||||||||||||
加拿大蒙特利尔银行金融集团 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 加拿大蒙特利尔银行金融集团 | ||||||||||||
Rafferty Asset Management LLC (Direxion) | - | 1 | - | - | - | - | 17 | Direxion | ||||||||||||
ETFMG | - | 4 | - | - | - | - | 1 | ETFMG | ||||||||||||
Proshare顾问有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 41 | etf产品 | ||||||||||||
etf产品 | - | 1 | - | - | - | - | 41 | etf产品 | ||||||||||||
拉弗蒂资产管理公司 | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 拉弗蒂资产管理公司 | ||||||||||||
博洛尼亚ETF的解决方案 | - | - | - | - | - | - | 1 | 维图斯 | ||||||||||||
加入ETFdb.com ELITE并导出此数据 |
*排名每周更新。最后更新:2021年9月20日
9月27日,周一,ETF新来者Foothill Capital Management完成了对其……
周三,哈特福德基金公司宣布推出一个积极管理、专注于ESG的固定资产管理公司。。。
周三,Hoya Capital Real Estate——一家屡获殊荣的ETF发行人,专注于研究……
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
随着10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔……