公用事业股票ETF提供公用事业部门股票的敞口。这类基金在提供有吸引力的股息收益率的同时,往往比大盘更稳定,但它们的增长机会通常比大盘更有限。
快速分类的事实
公用事业股票ETF提供公用事业部门股票的敞口。这类基金在提供有吸引力的股息收益率的同时,往往比大盘更稳定,但它们的增长机会通常比大盘更有限。
资产管理规模(美元,B) | #的基金 | 平均ER % | 平均1年返回 | |
---|---|---|---|---|
贝莱德财务管理 | 4.73 | 5. | 0.46% | 25.59% |
先锋 | 4.94 | 1. | 0.10% | 16.67% |
州立街 | 12.92 | 2. | 0.26% | 20.88% |
景顺 | 0.30 | 3. | 0.43% | 29.89% |
第一次的信任 | 0.20 | 2. | 0.80% | 18.52% |
etf产品 | 0.13 | 1. | 0.47% | 26.59% |
美丽资产全球投资有限公司。 | 4.41 | 1. | 0.47% | 59.79% |
忠诚 | 1.11 | 1. | 0.08% | 16.91% |
北方信托 | 2.68 | 1. | 0.47% | 18.70% |
富兰克林邓普顿 | 0.01 | 1. | 0.40% | 14.26% |
宏利 | 0.02 | 1. | 0.40% | 17.29% |
Virtus投资伙伴 | 0.04 | 1. | 0.49% | 17.92% |
AGF | 0.00 | 1. | 0.45% | 25.26% |
这是一份在美国上市的所有etf的名单,目前包括在公用事业股票ETFdb.com类别交易所交易基金数据库的员工。每一个交易所交易基金在ETFdb.com的“最适合”类别中;如欲浏览更灵活选择标准的etf,请浏览我们的筛选器.要查看公用事业股票etf的更多信息,请点击上面的一个标签。
*以千美元计的资产。截至2021-09-24 16:30:02-0400的资产和平均交易量
下表显示了当前包含在Utilities Equities ETFdb.com类别中的所有ETF的可排序历史回报数据。有关股息、费用或技术指标的信息,请单击上面的一个选项卡。
下表包括所有美国上市公用事业股票ETF的资金流数据。总资金流是指流入某个公司的资本交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金在特定的时间段内。
资金流动以百万美元为单位。
下表显示了当前包含在Utilities Equities ETFdb.com类别中的所有ETF的可排序费用比率和免佣金交易信息。
下表包括环境、社会和治理所有在美国交易所上市的公用事业股票etf的评分和其他描述性信息交易所交易基金数据库通过访问我们的环境、社会和治理投资主题部分,找到与各种环境、社会、治理和道德主题相对应的etf。
下表包括公用事业股票ETFdb.com类别中所有etf的可分类股息信息,包括收益率、股息日期和贝塔值。
下表包含了各公司的基本持股信息交易所交易基金在公用事业股票中,包括前十大持股中的持股数量和资产百分比。如需了解更多详细的持股信息交易所交易基金,单击右列中的链接。
下表显示了目前包含在公用事业股票ETFdb.com类别中的所有etf的可分类税收数据。要查看股息、费用或技术方面的信息,请点击上面的其他标签。
下表包含了公用事业股票ETFdb.com类别中所有etf的可分类技术指标。有关这些etf的更详细技术指标,请点击右侧栏中的“查看”链接。
下表包含了对每种方法的详细分析的链接交易所交易基金在公用事业股。看资产,官方资料,或者交易所交易基金在主页上,单击下面的链接。
下表包括公用事业股票中所有ETF的ETFdb评级。ETFdb评级是透明的、基于量化的分数,旨在评估潜在投资的相对优势。ETF根据多达六个指标以及总体评级进行排名。某些指标仅适用于ETFdb Pro成员;注册一个14天的免费试用以获得完全的访问权限
象征 | ETF的名字 | 总资产* | 年初至今 | Avg体积 | 上收盘价 | 一天零钱 | 1周 | 4周 | 1年 | 三年 | 5年 | epfr FF | 1周FF | 4周后 | 1年FF | 3年以后 | 5年FF | ETFdb.com类别 | 开端 | 急诊室 | 委员会的自由 | 年股息率 | 息日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | 贝塔 | #的控股 | %排名前10 | 完整的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税单 | 低Bollinger | 上布林格 | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 简报 | ETF控股公司 | 图表 | ETF的主页 | 迎头 | 综合评分 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动性评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同级百分位数(%) |
ESG评分全球百分位数(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU | 公用事业选择部门SPDR基金 | 12477800美元 | 6.27% | 11,964,906.0 | 65.14美元 | -0.11% | -1.16% | -4.22% | 16.32% | 35.30% | 50.81% | 公用事业股票 | 1998-12-16 | 0.12% | N/A | $1.98 | 2021-09-20 | $0.50 | 3.03% | 19.96 | 0.36 | 29 | 64.29% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 64.92美元 | $70.14 | 64.87美元 | 65.52美元 | 38.34 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A+ | A. | 7.19 | 49.33% | 73.75% | 2501.98 | 68.82% | 7.89% | |||||||||||
VPU | 先锋工具ETF | 4943050美元 | 5.69% | 193,709.0 | 143.00美元 | -0.19% | -1.12% | -4.20% | 16.67% | 31.21% | 49.46% | 公用事业股票 | 2004-01-26 | 0.10% | 先锋 | $3.30 | 2021-06-21 | 1.01美元 | 2.30% | 23.30 | 0.37 | 66 | 55.37% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $142.33 | $154.01 | $142.50 | $143.78 | 37.83 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A. | 7.17 | 42.67% | 73.22% | 2392.26 | 61.81% | 8.60% | |||||||||||
铺平道路 | Global X US Infrastructure Development ETF | 4405360美元 | 23.04% | 1,861,488.0 | 26.06美元 | -0.23% | 0.35% | -5.58% | 59.79% | 51.90% | N/A | 公用事业股票 | 2017-03-06 | 0.47% | N/A | $0.09 | 2021-06-29 | $0.04 | 0.36% | 16.83 | 1.31 | 99 | 30.28% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $25.24 | $27.91 | N/A | N/A | 46.12 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 6.64 | 63.11% | 60.98% | 261.98 | 1.98% | 5.20% | |||||||||||
IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $3,067,720.00 | 7.56% | 245451 .0 | 46.35美元 | -0.24% | 0.98% | -0.75% | 25.34% | 18.75% | 29.14% | 公用事业股票 | 2007-12-10 | 0.43% | N/A | 1.26美元 | 2021-06-10 | $0.68 | 2.71% | 24.82 | 0.84 | 75 | 39.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $45.69 | $47.54 | 46.20美元 | 46.50美元 | 49.98 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 7.43 | 38.81% | 78.47% | 998.19 | 33.89% | 4.01% | |||||||||||
NFRA | FlexShares斯托克全球广泛基础设施指数基金 | $2,683,960.00 | 7.81% | 143942 .0 | 56.99美元 | -0.56% | -0.66% | -2.25% | 18.70% | 29.41% | 43.31% | 公用事业股票 | 2013-10-08 | 0.47% | N/A | 1.31美元 | 2021-09-17 | $0.41 | 2.30% | 30.30 | 0.71 | 178 | 31.01% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 56.54美元 | $59.66 | 56.89美元 | 57.10美元 | 42.35 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 7.61 | 43.28% | 81.84% | 600.17 | 19.21% | 7.96% | |||||||||||
FUTY | 富达摩根士丹利资本国际公用事业指数ETF | $1,107,370.00 | 5.81% | 130686 .0 | 41.98美元 | -0.14% | -1.08% | -4.24% | 16.91% | 31.37% | 49.44% | 公用事业股票 | 2013-10-21 | 0.08% | 忠诚 | 1.23美元 | 2021-09-17 | $0.31 | 2.94% | 22.69 | 0.38 | 67 | 55.66% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 41.77美元 | $45.21 | 41.83美元 | $42.19 | 38.09 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | A+ | 7.16 | 41.33% | 72.97% | 2396.93 | 61.68% | 8.51% | |||||||||||
IDU | iShares美国公用事业ETF | 815455美元 | 5.21% | 48938 .0 | $80.52 | -0.73% | -1.53% | -4.61% | 15.72% | 28.89% | 44.78% | 公用事业股票 | 2000-06-12 | 0.43% | N/A | $2.30 | 2021-06-10 | $0.55 | 2.83% | 24.35 | 0.37 | 45 | 56.73% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 80.48美元 | 87.05美元 | $80.28 | $80.88 | 36.62 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B+ | 7.13 | 36.00% | 72.26% | 2440.2 | 64.30% | 7.58% | |||||||||||
伊夫拉 | iShares美国基础设施ETF | 665204美元 | 15.69% | 192791 .0 | 34.50美元 | -0.72% | -0.81% | -5.94% | 47.68% | 33.35% | N/A | 公用事业股票 | 2018-04-03 | 0.40% | N/A | $0.57 | 2021-06-10 | $0.10 | 1.65% | 22.98 | 1.06 | 153 | 8.19% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $33.87 | $37.44 | 34.40美元 | 34.62美元 | 40.77 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 6.73 | 68.93% | 63.49% | 1167.07 | 16.06% | 6.34% | |||||||||||
GII | 标准普尔全球基础设施ETF | 443548美元 | 7.81% | 27,017.0 | 53.33美元 | -0.24% | 0.88% | -0.58% | 25.45% | 18.83% | 29.75% | 公用事业股票 | 2007-01-25 | 0.40% | 嘉信理财 | 1.24美元 | 2021-06-01 | $0.46 | 2.32% | 19.42 | 0.84 | 77 | 39.04% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $52.57 | $54.65 | 53.25美元 | 53.44美元 | 50.28 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | A- | 7.44 | 39.80% | 78.58% | 996.96 | 33.95% | 4.02% | |||||||||||
RYU | Invesco S&P 500®等重公用事业ETF | $235,269.00 | 6.73% | 8,163.0 | 104.59美元 | 0.06% | -1.09% | -4.55% | 17.27% | 29.19% | 44.53% | 公用事业股票 | 2006-11-01 | 0.40% | 嘉信理财 | 2.80美元 | 2021-09-20 | $0.79 | 2.68% | 17.78 | 0.40 | 29 | 36.27% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $103.91 | $112.91 | 104.32美元 | $105.01 | 36.92 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | A- | 7.07 | 33.33% | 71.24% | 2511.64 | 53.80% | 5.15% | |||||||||||
FXU | 第一信托公用事业AlphaDEX基金 | $178,958.00 | 6.81% | 38120 .0 | $30.08 | 0.03% | -1.41% | -5.11% | 19.08% | 17.56% | 30.45% | 公用事业股票 | 2007-05-08 | 0.62% | N/A | $0.72 | 2021-06-24 | $0.16 | 2.39% | 20 | 0.48 | 42 | 39.44% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $29.91 | 32.61美元 | N/A | N/A | 35.20 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | 6.77 | 22.67% | 64.52% | 2383.86 | 48.24% | 4.84% | |||||||||||
JXI | iShares Global Utilities ETF | $164,279.00 | 2.10% | 19,246.0 | $60.52 | -0.59% | -1.02% | -4.31% | 14.11% | 32.78% | 47.54% | 公用事业股票 | 2006-09-12 | 0.43% | N/A | 1.83美元 | 2021-06-10 | $0.82 | 3.01% | 21.89 | 0.42 | 67 | 43.94% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $60.19 | 65.21美元 | $60.37 | $60.72 | 35.36 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 7.58 | 62.67% | 81.30% | 1980.66 | 60.94% | 9.07% | |||||||||||
托尔茨 | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $131,994.00 | 14.91% | 17225 .0 | $45.93 | -0.95% | -0.54% | -1.15% | 26.59% | 20.19% | 31.97% | 公用事业股票 | 2014-03-25 | 0.47% | 嘉信理财 | 1.53美元 | 2021-09-22 | $0.39 | 3.30% | 32.59 | 0.78 | 123 | 43.09% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $45.73 | $47.43 | $45.85 | 46.07美元 | 45.42 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | B | 8.32 | 79.60% | 91.77% | 438.2 | 7.06% | 2.83% | |||||||||||
十三区 | 景顺DWA公用事业动量ETF | 43235 .20美元 | 5.79% | 2857 .0 | 32.99美元 | 0.00% | -0.79% | -4.00% | 17.23% | 21.96% | 40.78% | 公用事业股票 | 2005-10-26 | 0.60% | N/A | $0.74 | 2021-09-20 | $0.22 | 2.23% | 19.60 | 0.45 | 39 | 37.59% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 32.62美元 | $35.36 | 32.96美元 | 33.05美元 | 36.64 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | B- | 8.3 | 88.00% | 91.59% | 2106.34 | 33.28% | 6.04% | |||||||||||
尤特斯 | Virtus Reaves实用ETF | 36239 .90美元 | 7.42% | 1662 .0 | $42.53 | -0.19% | -1.38% | -3.71% | 17.92% | 33.24% | 49.45% | 公用事业股票 | 2015-09-23 | 0.49% | N/A | $0.90 | 2021-09-20 | $0.24 | 2.11% | 23.66 | 0.38 | 25 | 66.52% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $42.46 | $45.54 | $42.40 | 42.72美元 | 39.23 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | C | 8.52 | 89.33% | 93.78% | 1877.23 | 51.16% | 10.67% | |||||||||||
PSCU | Invesco S&P小型公用事业和通信服务ETF | 26131 .60美元 | 24.33% | 1816 .0 | 66.04美元 | 0.61% | 1.15% | -0.07% | 55.16% | 23.09% | 58.70% | 公用事业股票 | 2010-04-07 | 0.29% | N/A | 1.15美元 | 2021-09-20 | $0.69 | 1.76% | 47.03 | 0.70 | 22 | 65.36% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $64.11 | 68.08美元 | 65.87美元 | $66.27 | 50.79 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | A. | 5.13 | 5.33% | 28.10% | 210.99 | 0.00% | 2.21% | |||||||||||
ECLN | First Trust EIP Carbon Impact ETF | 17533 .50美元 | 4.89% | 6206 .0 | $23.42 | -0.04% | -0.70% | -3.35% | 17.95% | N/A | N/A | 公用事业股票 | 2019-08-19 | 0.97% | N/A | $0.38 | 2021-06-24 | $0.10 | 1.62% | 21.17 | 0.55 | 46 | 46.45% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 23.17美元 | $25.01 | $23.36 | $23.48 | 38.82 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 8.57 | 91.46% | 94.11% | 1596.75 | 29.29% | 15.46% | |||||||||||
JHMU | John Hancock Multifactor Utilities ETF | 16915美元 | 6.75% | 585.0 | $32.53 | 0.06% | -1.17% | -4.15% | 17.29% | 23.71% | 40.83% | 公用事业股票 | 2016-03-28 | 0.40% | N/A | $0.96 | 2021-06-25 | $0.41 | 2.94% | 21.12 | 0.41 | 38 | 46.18% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 32.30美元 | $35.01 | $32.46 | 32.63美元 | 37.61 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | B- | 6.76 | 21.33% | 64.21% | 2589.18 | 59.29% | 5.66% | |||||||||||
电磁干扰 | iShares新兴市场基础设施ETF | $16,488.60 | 4.54% | 1,847.0 | 24.98美元 | -1.15% | 2.32% | 4.07% | 25.11% | -3.61% | -7.63% | 公用事业股票 | 2009-06-16 | 0.60% | N/A | 1.00美元 | 2021-06-10 | $0.68 | 3.97% | 14.26 | 0.89 | 32 | 54.45% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $23.78 | $25.39 | 24.89美元 | $25.04 | 56.83 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | C+ | 4.86 | 15.42% | 24.64% | 944.86 | 8.86% | 4.15% | |||||||||||
INFR | 美盛全球基础设施ETF | $12,184.50 | 3.75% | 1611 .0 | $30.22 | -0.53% | -0.58% | -3.39% | 14.26% | 19.29% | N/A | 公用事业股票 | 2016-12-29 | 0.40% | N/A | $0.83 | 2021-07-09 | $0.35 | 2.73% | 19.90 | 0.65 | 103 | 45.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $29.86 | $32.11 | N/A | N/A | 40.84 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 7.53 | 41.29% | 80.09% | 1004.45 | 36.83% | 10.18% | |||||||||||
GLIF | AGFiQ全球基础设施ETF | 美元4176 .77点 | 16.97% | 891 | $27.70 | -0.82% | -0.29% | -0.37% | 25.26% | N/A | N/A | 公用事业股票 | 2019-05-23 | 0.45% | N/A | $0.64 | 2021-06-29 | $0.17 | 2.32% | 23.05 | 0.74 | 89 | 43.47% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $27.41 | 28.78美元 | $27.63 | $27.84 | 48.85 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 8.09 | 67.16% | 88.74% | 724.39 | 10.72% | 6.64% | |||||||||||
单击此处免费加入ETFdb Pro 14天,导出此数据及更多信息 |
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔。。。