总债券市场的ETF集中了整个固定收益市场的投资。这一类的基金传播自己暴露在不同市场和债券品种,包括市政债券,公司债券及其他证券。
快速分类的事实
总债券市场的ETF集中了整个固定收益市场的投资。这一类的基金传播自己暴露在不同市场和债券品种,包括市政债券,公司债券及其他证券。
资产管理规模(美元,B) | #的基金 | 平均ER % | 平均1年返回 | |
---|---|---|---|---|
贝莱德财务管理 | 126.84 | 15 | 0.14% | 0.03% |
先锋 | 191.40 | 6. | 0.05% | -0.65% |
州立街 | 10.30 | 5. | 0.35% | 0.43% |
景顺 | 2.36 | 4. | 0.80% | 9.29% |
嘉信理财 | 9.33 | 1 | 0.04% | -0.67% |
第一次的信任 | 10.34 | 4. | 1.06% | 5.10% |
摩根大通 | 3.63 | 5. | 0.18% | 0.81% |
VanEck | 0.31 | 2 | 1.26% | 8.39% |
WisdomTree. | 1.49 | 3. | 0.16% | 0.42% |
忠诚 | 2.08 | 1 | 0.36% | 0.77% |
安联投资管理有限公司 | 20.08 | 4. | 0.44% | 0.87% |
高盛(Goldman Sachs) | 0.22 | 1 | 0.14% | -0.86% |
北美信托银行 | 0.50 | 2 | 0.30% | 0.51% |
富兰克林邓普顿 | 1.83 | 3. | 0.30% | 2.23% |
SS&C | 0.12 | 1 | 0.54% | -0.68% |
Crestview. | 1.34 | 2 | 0.36% | 1.74% |
创新者 | 0.02 | 2 | 0.80% | -3.61% |
主要 | 0.01 | 1 | 0.18% | 0.29% |
TIAA | 0.66 | 3. | 0.20% | -0.40% |
纽约人寿 | 0.25 | 1 | 0.25% | 1.16% |
哈特福德 | 1.49 | 4. | 0.32% | 1.01% |
Toroso投资 | 0.22 | 3. | 0.50% | 0.69% |
保德信 | 1.91 | 1 | 0.15% | 0.92% |
AdvisorShares | 0.15 | 3. | 0.80% | 1.78% |
Ameriprise金融 | 1.22 | 1 | 0.28% | 3.00% |
证据 | 0.42 | 1 | 0.39% | 1.06% |
Virtus投资伙伴 | 0.08 | 3. | 0.49% | 4.61% |
纽约梅隆银行。 | 0.18 | 1 | 0.00% | -0.54% |
液体策略 | 0.15 | 1 | 0.80% | 3.68% |
摄政公园基金 | 0.15 | 2 | 1.61% | -0.93% |
ClearShares有限责任公司 | 0.18 | 1 | 0.20% | 0.40% |
铝销售有限责任公司 | 0.20 | 1 | 1.04% | 4.48% |
Neil Azous可撤销信托 | 0.07 | 1 | 2.37% | 0.00% |
BPCE | 0.04 | 1 | 0.38% | 1.44% |
这是目前被纳入总债券市场ETFdb.com类别的所有在美国交易的etf的名单交易所交易基金数据库的员工。每一个交易所交易基金被归入一个“最佳匹配”ETFdb.com类别;如果您想浏览选择标准更灵活的ETF,请访问我们的筛选器. 要查看债券市场ETF总量的更多信息,请单击上面的一个选项卡。
*千美元的资产。资产和平均交易量为2021年9月24日20时22分09秒-0400
下表显示了目前包含在总债券市场ETFdb.com类别中的所有etf的可排序的历史回报率数据。有关股息、费用或技术指标的信息,请点击上面的选项卡。
下表包括了所有美国上市的总债券市场ETF的资金流向数据。总资金流量是资本流入交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金对于特定的时间段。
资金流向百万美元的。
下表显示了目前纳入总债券市场ETFdb.com类别的所有etf的可分类费用比率和免佣金交易信息。
下表包括环境、社会和治理目前由跟踪分数和其他描述性信息,为所有总债券市场的ETF在美国证券交易所上市交易所交易基金数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的环境、社会和治理投资主题部分,找到与各种环境、社会、治理和道德主题相对应的etf。
下表列出了总债券市场ETFdb.com类别中所有etf的股息信息,包括收益率、股息日期和贝塔值。
下表包含了每种资产的基本信息交易所交易基金在总债券市场,包括持有的数量和资产的百分比包括在前十。查看更详细的持有信息为任何交易所交易基金,单击右列中的链接。
下表显示了目前纳入总债券市场ETFdb.com类别的所有etf的可分类税收数据。要查看股息、费用或技术方面的信息,请点击上面的其他标签。
下表包含了总债券市场ETFdb.com类别中所有etf的可分类技术指标。有关这些etf的更详细技术指标,请点击右侧栏中的“查看”链接。
下表包含了对每种方法的详细分析的链接交易所交易基金在总债券市场。看控股,官方事实表,或者交易所交易基金主页,单击下面的链接。
下表为总债券市场所有etf的ETFdb评级。ETFdb评级是透明的,基于量化的评分,旨在评估潜在投资的相对价值。etf最多根据六个指标和一个总体评级进行排名。某些指标仅对ETFdb专业成员可用;注册一个14天的免费试用以获得完全的访问权限
象征 | ETF名称 | 总资产* | 年初至今 | Avg体积 | 前收市价 | 1日变更 | 1周 | 4周 | 1年 | 3年 | 5年 | epfr FF | 1周FF | 4周FF | 1年FF | 3年以后 | 5年FF | ETFdb.com类别 | 初学 | 呃 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 息日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | β | #的控股 | %排名前10 | 完整的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税单 | 低Bollinger | 布林线上限 | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 简报 | ETF控股 | 图表 | ETF的主页 | 迎头 | 综合评分 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动性评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG分数对等百分(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gg | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 89729800美元 | -1.18% | 5,371,019.0 | $ 115.41 | -0.17% | -0.40% | -0.45% | -0.48% | 17.40% | 15.87% | 总债券市场 | 2003-09-22 | 0.04% | 2平台 | $ 2.11 | 2021-09-01 | 0.17美元 | 1.83% | 0.00 | 0.33 | 9735 | 16.18% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 115.51 | 116.33美元 | 115.32美元 | $ 115.50 | 44.44 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A + | 一种 | 6.48 | 54.87% | 56.93% | 255.73 | 2.73% | 0.89% | |||||||||||
BND. | Vanguard总债券市场ETF | 82377600美元 | -1.28% | 5,480,642.0 | 85.93美元 | -0.21% | -0.38% | -0.47% | -0.49% | 17.78% | 15.99% | 总债券市场 | 2007-04-03 | 0.04% | 2平台 | 1.86美元 | 2021-09-01 | $ 0.14 | 2.16% | 0.00 | 0.03 | 9276 | 12.68% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 86.01 | 86.64美元 | 85.86美元 | $ 86.01 | 44.80 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | 一种 | 6.43 | 48.21% | 55.24% | 281.94 | 3.19% | 0.91% | |||||||||||
BNDX | 先锋总国际债券ETF | 45461300美元 | -1.84% | 2,460,957.0 | $57.14 | -0.24% | -0.35% | -1.11% | -0.64% | 12.54% | 14.36% | 总债券市场 | 2013-06-04 | 0.08% | 先锋 | $ 0.61 | 2021-09-01 | $ 0.04 | 1.06% | 0.00 | 0.03 | 6367 | 5.83% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $57.22 | $ 57.81 | $57.11 | $57.17 | 37.78 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | B + | 6.54 | 73.61% | 58.21% | 102.52 | 1.57% | 1.11% | |||||||||||
BSV | 先锋短期债券ETF | 42002800美元 | -0.35% | 3,287,209.0 | 81.95美元 | -0.06% | -0.17% | -0.23% | 0.08% | 11.15% | 10.98% | 总债券市场 | 2007-04-03 | 0.05% | 3平台 | 1.08美元 | 2021-09-01 | $ 0.08 | 1.32% | 0.00 | -0.01 | 2629 | 17.57% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $82.02 | $ 82.25 | 81.93美元 | 81.98美元 | 38.45 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | 一种 | 6.7 | 33.09% | 62.63% | 160.6 | 2.18% | 0.77% | |||||||||||
IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $15,522,100.00 | -0.80% | 1024397 .0 | 53.51美元 | -0.19% | -0.41% | -0.44% | 0.64% | 18.12% | 17.31% | 总债券市场 | 2014-06-10 | 0.06% | N/A | 1.14美元 | 2021-09-01 | $ 0.08 | 2.13% | 0.00 | 0.04 | 13470 | 16.42% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 53.57美元 | 53.93美元 | 53.48美元 | 53.55美元 | 44.45 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | B + | 6.15 | 60.45% | 47.55% | 275.21 | 2.71% | 1.02% | |||||||||||
BIV | Vanguard中期债券ETF | 14871200美元 | -1.61% | 861588 .0 | $89.87 | -0.19% | -0.45% | -0.72% | -0.80% | 21.65% | 17.70% | 总债券市场 | 2007-04-03 | 0.05% | 3平台 | 2.75美元 | 2021-09-01 | $ 0.14 | 3.06% | 0.00 | 0.02 | 2130. | 20.81% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 90.08美元 | $90.87 | $89.81 | $89.94 | 41.58 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | 一种- | 6.75 | 70.77% | 63.99% | 237.76 | 3.91% | 1.57% | |||||||||||
薄荷 | 太平洋投资管理公司增强型短期活跃型ETF亚博欧锦赛 | 14404500美元 | 0.18% | 779400 .0 | 101.93美元 | -0.01% | -0.04% | -0.01% | 0.45% | 5.48% | 9.32% | 总债券市场 | 2009-11-16 | 0.37% | N/A | 0.49美元 | 2021-09-01 | $ 0.03. | 0.48% | 0.00 | 0.06 | 670. | 18.33% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 101.94美元 | 101.98美元 | 101.92美元 | 101.94美元 | 47.10 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种- | C + | 6.54 | 23.53% | 58.36% | 199.92 | 8.28% | 0.95% | |||||||||||
施茨 | 施瓦布美国综合债券ETF | 9328760美元 | -1.23% | 553,863.0 | 54.55美元 | -0.16% | -0.42% | -0.50% | -0.67% | 17.31% | 15.58% | 总债券市场 | 2011-07-14 | 0.04% | 嘉信理财 | 1.22美元 | 2021-09-01 | $ 0.09. | 2.23% | 0.00 | 0.03 | 9073 | 5.69% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 54.57美元 | 55.04美元 | 54.50美元 | 54.61美元 | 43.87 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种- | A + | 6.4 | 46.15% | 54.53% | 266.91 | 2.87% | 0.83% | |||||||||||
SPAB | SPDR组合总债券ETF | $ 6,490,560.00 | -1.25% | 1,182,629.0 | 29.98美元 | -0.23% | -0.46% | -0.54% | -0.57% | 17.31% | 15.59% | 总债券市场 | 2007-05-23 | 0.03% | N/A | $ 0.65 | 2021-09-01 | $ 0.05 | 2.18% | 0.00 | 0.31 | 6497 | 11.96% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 30.04 | $ 30.24 | 29.96美元 | $ 30.03 | 43.56 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 6.52 | 56.92% | 57.70% | 253.74 | 2.77% | 0.89% | |||||||||||
ISTB | iShares Core 1-5年期美元债券ETF | 6110280美元 | 0.06% | 554,097.0 | 51.10美元 | -0.06% | -0.16% | -0.19% | 0.95% | 12.00% | 12.84% | 总债券市场 | 2012-10-18 | 0.06% | 忠诚 | 0.90美元 | 2021-09-01 | $ 0.06 | 1.76% | 0.00 | 0.02 | 5057 | 14.15% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 51.13美元 | 51.28美元 | 51.09美元 | 51.10美元 | 39.46 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | 一种- | 6.27 | 32.31% | 50.74% | 238.31 | 2.28% | 1.01% | |||||||||||
BLV | Vanguard长期债券ETF | 6093530美元 | -2.64% | 394545 .0 | 104.37美元 | -0.61% | -0.92% | -0.75% | -1.50% | 35.99% | 29.83% | 总债券市场 | 2007-04-03 | 0.05% | 3平台 | 6.20美元 | 2021-09-01 | 0.25美元 | 5.91% | 0.00 | 0.03 | 2758 | 13.44% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $104.05 | 106.51美元 | $104.12 | 104.72美元 | 47.22 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | 一种 | 6.12 | 19.64% | 46.78% | 441.4 | 7.90% | 1.42% | |||||||||||
FIXD | 第一信托TCW机会主义固定收益ETF | 5325900美元 | -0.58% | 439862 .0 | 53.72美元 | -0.28% | -0.57% | -0.56% | 0.46% | 20.42% | N/A | 总债券市场 | 2017-02-14 | 0.56% | N/A | 1.71美元 | 2021-08-24 | $ 0.06 | 3.17% | 0.00 | 0.03 | 840. | 43.35% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 53.84美元 | 54.27美元 | 53.67美元 | 53.79美元 | 41.62 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
靠近 | 贝莱德短期债券ETF | $ 4,807,830.00 | 0.46% | 518923 .0 | $ 50.13 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.92% | 5.72% | 9.04% | 总债券市场 | 2013-09-25 | 0.25% | N/A | $ 0.44 | 2021-09-01 | $ 0.03. | 0.88% | 0.00 | 0.07 | 319 | 24.19% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 50.12 | $ 50.14 | N/A | N/A | 54.85 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B. | 6.99 | 46.32% | 69.36% | 163.05 | 6.55% | 1.21% | |||||||||||
FTSM | 第一信托增强型短期ETF | 4354620美元 | 0.14% | 450538 .0 | 59.95美元 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.34% | 4.52% | 8.07% | 总债券市场 | 2014-08-05 | 0.25% | N/A | 0.31美元 | 2021-08-31 | $ 0.01. | 0.52% | 0.00 | 0.04 | 393 | 35.63% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 59.93 | 59.95美元 | $ 59.93 | $ 59.96 | 56.45 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B. | 7.16 | 87.18% | 73.12% | 248.19 | 6.37% | 2.45% | |||||||||||
债券 | PIMCO债券主动ETF | 4313890美元 | -0.20% | 149154 .0 | 110.98美元 | -0.29% | -0.39% | -0.31% | 1.55% | 18.77% | 20.05% | 总债券市场 | 2012-03-01 | 0.57% | N/A | 2.81美元 | 2021-09-01 | $ 0.24 | 2.53% | 0.00 | 0.08 | 1093. | 34.89% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 111.16美元 | 111.86美元 | 110.85美元 | 111.20美元 | 43.92 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种- | C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3922820美元 | -1.76% | 282820 .0 | 55.22美元 | -0.16% | -0.40% | -1.04% | -0.58% | 13.07% | 14.38% | 总债券市场 | 2015-11-10 | 0.08% | N/A | 0.17美元 | 2020-12-01 | $ 0.05 | 0.31% | 0.00 | 0.02 | 4074 | 6.93% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 55.29美元 | 55.85美元 | 55.19美元 | 55.25美元 | 37.69 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | A + | 5.88 | 46.70% | 39.34% | 89.63 | 1.37% | 1.02% | |||||||||||
TOTL | SPDR DoubleLine总回报战术ETF | 3072080美元 | -0.31% | 234,326.0 | 48.27美元 | -0.06% | -0.21% | -0.26% | 0.43% | 12.35% | 12.31% | 总债券市场 | 2015年2月23日 | 0.55% | N/A | 1.35美元 | 2021-09-01 | 0.12美元 | 2.80% | 0.00 | 0.06 | 1260. | 23.95% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 48.30美元 | 48.58美元 | 48.22美元 | 48.30美元 | 45.76 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | C + | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
GVI | iShares中间政府/信用债券ETF | 2463750美元 | -1.01% | 52,582.0 | 115.32美元 | -0.10% | -0.27% | -0.45% | -0.49% | 14.10% | 12.56% | 总债券市场 | 2007-01-05 | 0.20% | 2平台 | 1.78美元 | 2021-09-01 | 0.13美元 | 1.55% | 0.00 | 0.19 | 3462 | 11.95% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 115.50 | 116.06美元 | 115.23美元 | $ 115.45 | 40.55 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种- | B + | 6.68 | 66.15% | 62.00% | 189.63 | 2.69% | 1.11% | |||||||||||
JMST | 摩根大通超短市政收益ETF | $ 2,217,690.00 | 0.28% | 365514 .0 | 51.09美元 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.46% | N/A | N/A | 总债券市场 | 2018-10-16 | 0.18% | N/A | $ 0.18 | 2021-09-01 | $ 0.01. | 0.35% | 0.00 | 0.01 | 9887 | 23.16% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 51.04美元 | 51.10美元 | 51.07美元 | 51.10美元 | 54.91 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
FBND | 富达总债券ETF | 2083960美元 | -0.17% | 161605 .0 | 53.47美元 | -0.21% | -0.43% | -0.30% | 0.77% | 19.87% | 20.36% | 总债券市场 | 2014-10-06 | 0.36% | 忠诚 | 1.66美元 | 2021-08-27 | $ 0.08 | 3.10% | 0.00 | 0.07 | 1328 | 37.96% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 53.51美元 | 53.87美元 | 53.43美元 | 53.51美元 | 45.54 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | B- | 6.09 | 20.51% | 45.42% | 262.1 | 2.89% | 0.70% | |||||||||||
普尔斯 | PGIM超短债券ETF | $ 1,912,550.00 | 0.47% | 291971 .0 | $ 49.67 | 0.00% | -0.04% | 0.02% | 0.92% | 5.46% | N/A | 总债券市场 | 2018-04-05 | 0.15% | N/A | 0.70美元 | 2021-09-01 | $ 0.04 | 1.41% | 0.00 | 0.06 | 293 | 31.55% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 49.66 | $ 49.69 | N/A | N/A | 51.89 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
FLCB | 富兰克林自由美国核心债券ETF | 1676010美元 | -1.08% | 109414 .0 | 25.49美元 | -0.08% | -0.39% | -0.37% | -0.31% | N/A | N/A | 总债券市场 | 2019-09-17 | 0.15% | N/A | $ 0.79 | 2021-08-31 | $ 0.04 | 3.08% | 0.00 | 0.06 | 261 | 34.08% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 25.50 | $ 25.68 | $ 25.48 | 25.49美元 | 44.79 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 6.08 | 20.00% | 45.28% | 399.42 | 4.34% | 0.86% | |||||||||||
EAGG | iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 1564480美元 | -1.26% | 122943 .0 | 55.42美元 | -0.18% | -0.41% | -0.47% | -0.85% | N/A | N/A | 总债券市场 | 2018-10-18 | 0.10% | N/A | $ 0.65 | 2021-09-01 | $ 0.05 | 1.17% | 0.00 | -0.02 | 3629 | 20.10% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 55.48美元 | $55.88 | 55.38美元 | 55.47美元 | 44.06 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 7.02 | 83.59% | 70.20% | 162.33 | 3.00% | 1.40% | |||||||||||
刻度盘 | Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1216780美元 | -0.89% | 253,105.0 | $21.54 | -0.32% | -0.46% | -0.32% | 3.00% | 23.67% | N/A | 总债券市场 | 2017-10-12 | 0.28% | N/A | $ 0.54 | 2021-09-01 | $ 0.04 | 2.50% | 16.86 | 0.20 | 849. | 23.85% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $21.58 | 21.73美元 | $21.52 | $21.56 | 44.65 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 4.91 | 20.00% | 25.33% | 411.23 | 3.74% | 1.43% | |||||||||||
LDUR | 太平洋投资管理公司增强型低持续期活跃ETF亚博欧锦赛 | 1185710美元 | 0.27% | 61,120.0 | 101.69美元 | 0.01% | -0.05% | -0.04% | 0.93% | 9.66% | 13.12% | 总债券市场 | 2014-01-22 | 0.56% | N/A | 1.28美元 | 2021-09-01 | $ 0.06 | 1.26% | 0.00 | 0.03 | 600 | 61.65% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 101.65美元 | 101.80美元 | 101.63美元 | 101.73美元 | 48.24 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | C | 6.02 | 8.82% | 43.22% | 221.01 | 3.28% | 0.64% | |||||||||||
点击这里加入到ETFdb临14天免费,出口这一数据与这么多 |
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔。。。