中盘成长型股票etf提供了对被认为具有成长型特征的国内中盘证券的敞口。这些类型的证券通常是在扩张的行业,预计将产生迅速增长的收益。因此,成长型股票对那些更看重资本增值而非当前收益的投资者更有吸引力。
快速类别事实
中盘成长型股票etf提供了对被认为具有成长型特征的国内中盘证券的敞口。这些类型的证券通常是在扩张的行业,预计将产生迅速增长的收益。因此,成长型股票对那些更看重资本增值而非当前收益的投资者更有吸引力。
资产(美元,B) | #的基金 | 平均ER % | 平均1年返回 | |
---|---|---|---|---|
贝莱德财务管理 | 64.88 | 2 | 0.06% | 46.04% |
先锋 | 66.03 | 3. | 0.09% | 44.23% |
道富银行 | 1.73 | 1 | 0.15% | 42.87% |
景顺 | 0.94 | 1 | 0.33% | 39.42% |
嘉信理财 | 9.88 | 1 | 0.04% | 48.98% |
第一次的信任 | 0.47 | 1 | 0.70% | 46.73% |
Pacer Advisors. | 0.04 | 1 | 0.60% | 43.24% |
Crestview. | 0.15 | 1 | 0.18% | 36.43% |
宏利 | 2.40 | 1 | 0.42% | 47.62% |
泰国 | 0.38 | 1 | 0.40% | 46.84% |
Janus亨德森 | 0.19 | 1 | 0.30% | 36.09% |
Toroso投资 | 0.04 | 1 | 0.00% | 53.11% |
纽约梅隆银行。 | 0.11 | 1 | 0.04% | 45.58% |
盖计划 | 0.19 | 1 | 0.52% | 39.98% |
Alger Group Holdings LLC | 0.04 | 1 | 0.60% | 0.00% |
这是当前包含在MID CAP增长股票ETFDB.COM类别中的所有交易ETF的列表交易所交易基金数据库的员工。每一个交易所交易基金在ETFdb.com的“最适合”类别中;如欲浏览更灵活选择标准的etf,请浏览我们的筛选器.点击上面的一个标签,可以看到更多关于中盘成长型股票etf的信息。
*数千美元的资产。资产和平均数量为2021-09-24 20:20:02 -0400
下表显示了当前包含在MID CAP增长股票ETFDB.COM类别中的所有ETF的可排序历史返回数据。有关有关股息,费用或技术指标的信息,请单击上面的其中一个标签。
下表包括所有在美国上市的中盘成长型股票etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金对于特定的时间段。
基金在数百万美元中流动。
下表显示了当前包含在MID CAP增长股票ETFDB.COM类别中包含的所有ETF的可排序费用和佣金免费交易信息。
下表包括环境、社会和治理在目前跟踪的美国交易所中列出的所有MID CAP增长股票ETF的分数和其他描述性信息交易所交易基金数据库。通过访问我们来轻松浏览和评估ETF环境、社会和治理投资主题部分,找到与各种环境、社会、治理和道德主题相对应的etf。
下表列出了ETFdb.com中盘成长型股票类别的所有etf的股息信息,包括收益率、股息日期和贝塔值。
下表包括每个表的基本控股信息交易所交易基金在中市值增长股票,包括持有的数量和资产的百分比包括在前十。查看更详细的持有信息为任何交易所交易基金,单击右列中的链接。
下表显示了当前包含在MID CAP增长股票ETFDB.COM类别中的所有ETF的可排序税务数据。要查看有关股息,费用或技术的信息,请单击上面的其他选项卡之一。
下表包含了ETFdb.com中盘成长型股票类别中所有etf的可分类技术指标。有关这些etf的更详细技术指标,请点击右侧栏中的“查看”链接。
下表包含了对每种方法的详细分析的链接交易所交易基金中等市值增长股票。看资产,官方资料,或者交易所交易基金主页,单击下面的链接。
下表包括所有中盘成长型股票etf的ETFdb评级。ETFdb评级是透明的,基于量化的评分,旨在评估潜在投资的相对价值。etf最多根据六个指标和一个总体评级进行排名。某些指标仅对ETFdb专业成员可用;注册一个14天的免费试用以获得完全的访问权限
象征 | ETF的名字 | 总资产* | 年初至今 | Avg体积 | 以前的结算价格 | 1天变化 | 1周 | 4周 | 1年 | 3年 | 5年 | epfr FF | 1周FF | 4周FF. | 1年FF | 3年FF | 5年FF | www.mantuapc.com类别 | 初学 | 呃 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 息日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | bet | #的控股 | %排名前10 | 完整的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税收的形式 | 低Bollinger | 上毛刺 | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 简报 | ETF Holdings. | 图表 | ETF的主页 | 肉搏战 | 综合评分 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动性评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同行百分位数(%) |
ESG得分全球百分位数(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $ 63,564,100.00 | 17.58% | 1051820 .0 | $ 268.80. | -0.57% | 0.45% | -2.80% | 51.84% | 37.99% | 87.02% | 中盘成长型股票 | 2000-05-22 | 0.05% | 2平台 | 2.90美元 | 2021-06-10 | $ 0.74 | 1.07% | 27.58 | 1.19 | 402. | 6.37% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 262.81美元 | 278.90美元 | 267.52美元 | 269.97美元 | 48.98 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | 一种 | 5.82 | 61.42% | 37.81% | 169.11 | 3.56% | 7.36% | |||||||||||
vo. | 先锋中型ETF | 53193400美元 | 19.09% | 682,651.0. | $ 244.80. | -0.27% | 0.47% | -1.23% | 45.74% | 54.43% | 104.78% | 中盘成长型股票 | 2004-01-26 | 0.04% | 2平台 | 2.92美元 | 2021-06-24 | 0.69美元 | 1.19% | 26.70 | 1.10 | 374 | 7.29% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 240.13美元 | 250.93美元 | 243.77美元 | 245.53美元 | 52.81 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | 一种 | 6.59 | 86.97% | 59.66% | 220.2 | 4.41% | 7.20% | |||||||||||
嗓音起始时间 | Vanguard中型股增长ETF | 11921000美元 | 17.21% | 92,711.0. | $ 248.17 | -0.21% | 0.80% | 0.07% | 43.95% | 77.65% | 142.78% | 中盘成长型股票 | 2006-08-17 | 0.07% | 2平台 | $ 0.93 | 2021-06-24 | 0.17美元 | 0.38% | 45.00 | 1.07 | 184 | 13.45% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 242.93 | 251.61美元 | $ 246.83 | $ 248.95 | 57.09 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种 | A + | 6.01 | 69.15% | 43.11% | 66.17 | 2.28% | 9.45% | |||||||||||
SCHM | Schwab US中型ETF | $ 9,876,450.00 | 16.49% | 257838 .0 | 78.85美元 | -0.20% | 0.69% | -1.44% | 48.98% | 41.40% | 94.88% | 中盘成长型股票 | 2011-01-13 | 0.04% | 嘉信理财 | 0.88美元 | 2021-09-22 | 0.28美元 | 1.12% | 27.22 | 1.19 | 506 | 4.84% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 76.99 | 81.00美元 | N / A. | N / A. | 51.93 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一种- | A + | 5.93 | 65.28% | 40.43% | 194.43 | 5.94% | 6.45% | |||||||||||
JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $ 2,395,360.00 | 18.57% | 107989 .0 | 53.17美元 | -0.02% | 0.78% | -1.48% | 47.62% | 49.26% | 102.98% | 中盘成长型股票 | 2015-09-28 | 0.42% | N / A. | 0.40美元 | 2021-06-25 | 0.15美元 | 0.75% | 22.90 | 1.13 | 671. | 4.11% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 51.95美元 | $ 54.62 | N / A. | N / A. | 52.39 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | B- | 6.54 | 84.90% | 58.30% | 204.37 | 4.52% | 6.16% | |||||||||||
米德格 | SPDR标准普尔400中盘成长型ETF | $ 1,734,560.00 | 13.39% | 55,775.0. | 78.04美元 | -0.41% | 0.45% | -1.46% | 42.87% | 43.02% | 93.17% | 中盘成长型股票 | 2005-11-08 | 0.15% | 嘉信理财 | $ 0.76 | 2021-09-20 | 0.36美元 | 0.97% | 22.45 | 1.10 | 234. | 12.50% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 76.48美元 | 80.09美元 | 77.75美元 | 78.26美元 | 51.40 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | 一种 | 6.1 | 72.08% | 46.28% | 118.17 | 3.73% | 8.24% | |||||||||||
IMCG. | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $ 1,311,980.00 | 12.79% | 69411 .0 | 71.81美元 | -0.39% | 0.29% | -0.99% | 40.23% | 84.71% | 169.62% | 中盘成长型股票 | 2004-06-28 | 0.06% | N / A. | 0.21美元 | 2021-06-10 | $ 0.08. | 0.29% | 41.37 | 1.05 | 373 | 9.69% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 70.52 | 73.57美元 | 71.51美元 | 71.99美元 | 53.90 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 6.27 | 76.81% | 50.65% | 67.77 | 3.89% | 8.81% | |||||||||||
XMMO | Invesco S&P MidCap Momentum ETF | $ 937,130.00 | 10.86% | 35,315.0. | $ 86.65 | -0.48% | 0.21% | -0.99% | 39.42% | 63.57% | 177.73% | 中盘成长型股票 | 2005-03-03 | 0.33% | N / A. | $ 0.16 | 2021-09-20 | $ 0.04. | 0.18% | 29.02 | 1.00 | 79 | 25.18% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 84.54 | 88.89美元 | N / A. | N / A. | 52.43 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 7.33 | 96.42% | 76.54% | 160.86 | 5.42% | 15.77% | |||||||||||
IVOG | Vanguard S&P medium - cap 400 Growth ETF | $ 911,289.00 | 13.46% | 7143 .0 | 202.87美元 | -0.45% | 0.36% | -1.41% | 43.01% | 43.20% | 95.38% | 中盘成长型股票 | 2010-09-09. | 0.15% | 先锋 | 1.32美元 | 2020-12-22 | 1.32美元 | 0.65% | 29.30 | 1.11 | 235. | 12.51% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | $ 198.76 | 208.30美元 | 202.70美元 | 203.01美元 | 51.39 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | 一种 | 6.1 | 71.87% | 46.18% | 118.16 | 3.74% | 8.25% | |||||||||||
FNY | 首先信任中限增长alphadex基金 | 472306美元 | 14.68% | 35414 .0 | 74.98美元 | -0.85% | 0.14% | -0.40% | 46.73% | 63.45% | 143.22% | 中盘成长型股票 | 2011-04-18 | 0.70% | N / A. | $ 0.16 | 2020-12-24 | $ 0.07. | 0.21% | 32.62 | 1.14 | 226. | 9.18% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 73.47美元 | 76.74美元 | N / A. | N / A. | 53.03 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B. | C + | 4.93 | 20.69% | 25.60% | 141.93 | 4.91% | 6.05% | |||||||||||
NUMG | Nuveen ESG中盖增长ETF | 375458美元 | 15.99% | 22563 .0 | 57.37美元 | 0.03% | 0.83% | -0.38% | 46.84% | 83.78% | N / A. | 中盘成长型股票 | 2016-12-13 | 0.40% | N / A. | 1.89美元 | 2020-12-17 | 1.89美元 | 3.30% | 70.70 | 1.09 | 61 | 27.54% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 55.96美元 | 58.75美元 | N / A. | N / A. | 56.00 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 7.53 | 97.49% | 80.15% | 29.72 | 1.95% | 6.66% | |||||||||||
JSMD | Janus Henderson Small/Mid - Cap Growth Alpha ETF | 193621美元 | 7.24% | 10543 .0 | 67.20美元 | -0.09% | -0.45% | -2.24% | 36.09% | 46.02% | 130.01% | 中盘成长型股票 | 2016-02-25 | 0.30% | N / A. | $ 0.16 | 2021-06-30 | $ 0.02 | 0.23% | 29.54 | 1.21 | 266. | 22.06% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 65.95美元 | 70.09美元 | 66.92美元 | 67.42美元 | 48.02 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | B- | 5.5 | 46.10% | 32.86% | 87.49 | 4.34% | 6.87% | |||||||||||
TPLC | Timothy Plan Fund Timothy计划美国大型/中型核心基金 | 190429美元 | 17.13% | 17562 .0 | 35.98美元 | 0.28% | 0.28% | -1.88% | 39.98% | N / A. | N / A. | 中盘成长型股票 | 2019-04-29 | 0.52% | N / A. | 0.25美元 | 2021-09-09 | $ 0.03. | 0.70% | 33.27 | 1.04 | 333 | 5.18% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 35.27美元 | $ 37.20 | N / A. | N / A. | 49.98 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 7.05 | 93.41% | 70.71% | 323.51 | 6.35% | 7.07% | |||||||||||
QQQN | Victoryshares纳斯达克接下来50 ETF | 153458美元 | 8.02% | 16109 .0 | 34.17美元 | -0.41% | 0.18% | -0.16% | 36.43% | N / A. | N / A. | 中盘成长型股票 | 2020-09-10 | 0.18% | N / A. | 0.12美元 | 2021-09-09 | $ 0.01. | 0.36% | 278.13 | 1.53 | 51 | 31.60% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 33.33美元 | 35.07美元 | N / A. | N / A. | 53.44 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 5.93 | 14.09% | 40.64% | 48.91 | 3.70% | 5.97% | |||||||||||
BKMC | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 109788美元 | 18.68% | 2622 .0 | 91.48美元 | -0.02% | 0.75% | -1.12% | 45.58% | N / A. | N / A. | 中盘成长型股票 | 2020-04-09. | 0.04% | N / A. | 0.95美元 | 2021-07-01 | 0.28美元 | 1.04% | 20.75 | 0.89 | 569 | 5.13% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 89.45美元 | 93.57美元 | N / A. | N / A. | 53.25 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 6.48 | 83.89% | 56.73% | 219.49 | 5.14% | 6.87% | |||||||||||
SFYX | SoFi Next 500 ETF | 41884 .20美元 | 19.37% | 17769 .0 | 14.65美元 | -0.41% | 0.55% | 0.34% | 53.11% | N / A. | N / A. | 中盘成长型股票 | 2019-04-11 | 0.00% | N / A. | $ 0.16 | 2021-06-21 | $ 0.07. | 1.06% | 24.72 | 1.17 | 494. | 10.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 14.30美元 | 14.89美元 | N / A. | N / A. | 55.25 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 5.25 | 33.14% | 29.53% | 166.96 | 3.50% | 7.09% | |||||||||||
fr | Alger Mid Cap 40 ETF | $ 39,877.50 | N / A. | 12683 .0 | 24.31美元 | -1.10% | 1.86% | 6.24% | N / A. | N / A. | N / A. | 中盘成长型股票 | 2021-02-26 | 0.60% | N / A. | $ 0.00. | N / A. | N / A. | 0.00% | 41.08 | 1.84 | 41 | 36.52% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 22.62美元 | 24.35美元 | N / A. | N / A. | 64.51 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 5.69 | 54.90% | 35.44% | 38.51 | 6.40% | 7.96% | |||||||||||
PAMC | Pacer Lunt中型股多因素交流发电机ETF | $ 39,752.20 | 12.45% | 6,511.0 | 36.01美元 | -0.33% | 0.86% | 0.20% | 43.24% | N / A. | N / A. | 中盘成长型股票 | 2020-06-24 | 0.60% | N / A. | $ 0.16 | 2021-06-21 | $ 0.06. | 0.44% | 14.73 | -2.17 | 147 | 16.91% | 视图 | 40% | 20% | 1099. | 35.07美元 | 36.66美元 | 35.98美元 | 36.07美元 | 52.56 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N / A. | N / A. | 6.08 | 71.65% | 45.04% | 134.27 | 3.81% | 5.56% | |||||||||||
点击这里加入etfdb pro 14天免费,将此数据导出更多 |
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
随着10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔……