材料etf是投资于材料行业公司的基金。包括在这些基金中的公司是那些涉及材料行业的公司,如矿工、农产品制造商、木材公司和住宅建筑商。
快速分类的事实
材料etf是投资于材料行业公司的基金。包括在这些基金中的公司是那些涉及材料行业的公司,如矿工、农产品制造商、木材公司和住宅建筑商。
资产(美元,B) | 资金数量 | 平均er% | 平均1年返回 | |
---|---|---|---|---|
Blackrock财务管理 | 3.84 | 6 | 0.41% | 21.01% |
先锋 | 3.74 | 1 | 0.10% | 37.37% |
道富银行 | 9.43 | 2 | 0.24% | 57.49% |
邀请 | 0.76 | 4 | 0.48% | 53.55% |
第一个信托 | 0.43 | 1 | 0.67% | 54.40% |
凡人 | 18.18 | 4 | 0.55% | 58.29% |
Mirae Asset Global Investments(株) | 1.99 | 3. | 0.65% | 12.64% |
保真 | 0.48 | 1 | 0.08% | 37.65% |
etfmg. | 0.75 | 1 | 0.69% | -10.37% |
宏利 | 0.02 | 1 | 0.40% | 37.24% |
放大投资 | 0.00 | 1 | 0.49% | 0.00% |
美国全球投资者 | 0.09 | 1 | 0.60% | -20.43% |
Sprott | 0.32 | 2 | 0.50% | -18.46% |
Pettee投资者 | 0.07 | 1 | 0.30% | 50.21% |
这是目前被列入材料ETFdb.com类别的所有在美国上市的etf的名单ETF.数据库的员工。每一个ETF.在ETFdb.com的“最适合”类别中;如欲浏览更灵活选择标准的etf,请浏览我们的筛选器.要查看更多信息ETF的信息,请单击上述选项卡。
*资产以数千美元计。截至2021年09月24日20:23:02 -0400的资产和平均交易量
下表显示了Materials ETFdb.com类别中当前包含的所有etf的可排序的历史回报数据。有关股息、费用或技术指标的信息,请点击上面的选项卡。
下表包括所有在美国上市的材料etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金ETF.减去资本流出ETF.在一个特定的时期。
资金流动数以百万美元计。
下表显示了目前包含在ETFDB.COM类别中的所有ETF的可排序费用和佣金免费交易信息。
下表包括ESG.用于当前跟踪的美国交易所上市的所有材料ETF的分数和其他描述性信息ETF.数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的ESG.投资主题部分,找到与各种环境、社会、治理和道德主题相对应的etf。
下表列出了材料ETFdb.com类别中所有etf的股息信息,包括收益率、股息日期和贝塔值。
下表包含了每种资产的基本信息ETF.在材料中,包括在十大控股中包含的持股数量和资产百分比。查看更多详细的持票信息ETF.,单击右侧栏中的链接。
下表显示了目前在Materials ETFdb.com类别中包含的所有etf的可分类的税收数据。要查看股息、费用或技术方面的信息,请点击上面的其他标签。
下表包含ITFDB.COM类别中所有ETF的可排序技术指标。有关这些ETF的任何一个更详细的技术指标,请单击右列中的“视图”链接。
下表包含对每个表的详细分析链接ETF.的材料。看资产,官方资料,或者ETF.首页,点击下面的链接。
下表包括材料中所有ETF的ETFDB评级。ETFDB评级是透明的,基于量级的分数,旨在评估潜在投资的相对优点。ETF在最多六个指标中排名,以及整体评级。某些指标仅适用于ETFDB Pro成员;注册免费为14天的试验以进行完整访问
象征 | ETF的名字 | 总资产* | 年初至今 | Avg体积 | 前收盘价 | 天变化 | 1周 | 4周 | 1年 | 3年 | 5年 | epfr FF | 1周FF. | 4周FF | 1年FF. | 3年FF | 5年FF. | ETFdb.com类别 | 《盗梦空间》 | 呃 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 股息日期 | 股利 | 年股息率% | P / E比率 | β | 持股数量 | %排名前10 | 完全的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税收的形式 | 低Bollinger | 上层Bollinger | 支持1 | 抵抗1 | RSI. | 先进的 | 简报 | ETF持有 | 图表 | ETF主页 | 肉搏战 | 整体评级 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动率评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同行百分位数(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX | VanEck Gold Miners ETF | 12741700美元 | -17.60% | 20533376 .0 | 29.68美元 | -0.70% | -2.94% | -8.98% | -22.89% | 60.82% | 13.03% | 材料 | 2006-05-16 | 0.52% | N/A | 0.19美元 | 2020-12-21 | 0.19美元 | 0.64% | 16.68 | 0.70 | 56. | 62.38% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 29.73美元 | 33.60美元 | 29.48美元 | 29.94美元 | 34.90 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | + | A - | 7.91 | 42.86% | 86.46% | 385.87 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
XLB | 材料选择行业SPDR基金 | 7694960美元 | 13.44% | 6,820,709.0. | 81.07美元 | -0.15% | 0.11% | -5.27% | 33.30% | 42.42% | 89.34% | 材料 | 1998-12-16 | 0.12% | N/A | 1.39美元 | 2021-09-20 | 0.35美元 | 1.71% | 16.97 | 1.06 | 29. | 62.48% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 79.12美元 | $ 87.21 | N/A | N/A | 42.58 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | + | 一个 | 8.32 | 87.14% | 91.80% | 717.55 | 3.49% | 5.26% | |||||||||||
GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | $ 4,247,780.00 | -28.23% | 6024329 .0 | $ 38.93 | -0.61% | -3.83% | -9.63% | -27.88% | 42.13% | -7.42% | 材料 | 2009-11-11 | 0.53% | N/A | 0.86美元 | 2020-12-21 | 0.86美元 | 2.17% | 15.85 | 0.98 | 102. | 36.74% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $ 38.92 | 44.32美元 | 38.57美元 | 39.34美元 | 37.29 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B + | 5.81 | 7.94% | 37.68% | 461.76. | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
VAW | 先锋材料ETF | $ 3,738,810.00 | 14.00% | 126109 .0 | 177.69美元 | -0.12% | 0.11% | -5.53% | 37.37% | 37.50% | 83.31% | 材料 | 2004-01-26 | 0.10% | 先锋 | 2.04美元 | 2021-06-21 | 0.66美元 | 1.15% | 25.30 | 1.13 | 118. | 48.47% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 173.06美元 | 191.67美元 | N/A | N/A | 42.87 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | + | 7.94 | 75.71% | 86.81% | 680.32 | 3.94% | 5.25% | |||||||||||
XME | SPDR标准普尔金属和矿业ETF | 1734560美元 | 24.37% | 4634957 .0 | $ 41.36. | -0.62% | -2.17% | -7.58% | 81.67% | 24.61% | 70.18% | 材料 | 2006-06-19 | 0.35% | N/A | 0.31美元 | 2021-09-20 | 0.07美元 | 0.75% | 8.25 | 1.65 | 31. | 45.57% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 40.43美元 | 46.58美元 | 40.97美元 | $ 41.82 | 43.47 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | + | 6.33 | 32.86% | 52.66% | 873.25 | 2.44% | 3.89% | |||||||||||
银 | Global X Silver Miners ETF | 1041460美元 | -20.52% | 300265 .0 | 36.11美元 | -0.82% | -3.60% | -10.17% | -14.17% | 54.13% | -13.81% | 材料 | 2010-04-19 | 0.65% | 2平台 | 0.91美元 | 2021-06-29 | 0.18美元 | 2.51% | 16.35 | 0.92 | 41. | 77.81% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 36.11美元 | $ 41.89. | 35.90美元 | 36.47美元 | 35.07 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | B - | 7.79 | 38.89% | 84.51% | 300.65 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
REMX | 凡内克稀土/战略金属ETF | 1030310美元 | 66.88% | 232,400.0 | 109.84美元 | -1.95% | -2.49% | -1.29% | 196.61% | 104.45% | 177.55% | 材料 | 2010-10-27 | 0.59% | N/A | 0.54美元 | 2020-12-21 | 0.54美元 | 0.48% | 12.22 | 1.27 | 21. | 60.40% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 106.28美元 | 121.42美元 | 108.99美元 | 110.66美元 | 50.29 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B - | B | 4.38 | 11.43% | 14.07% | 704.03 | 0.00% | 2.48% | |||||||||||
选择 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $ 1,014,400.00 | 14.55% | 302,578.0. | 41.59美元 | -1.14% | -1.49% | -8.50% | 60.47% | 44.20% | 117.38% | 材料 | 2012-01-31 | 0.39% | 保真 | 1.17美元 | 2021-06-10 | 0.70美元 | 2.78% | 16.14 | 1.23 | 199 | 44.76% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 40.38美元 | 47.85美元 | 41.22美元 | 41.86美元 | 39.59 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | 一个 | 5.87 | 25.71% | 39.03% | 808.94 | 26.51% | 0.96% | |||||||||||
IMS. | iShares美国基本材料ETF | $ 974,541.00 | 11.95% | 141995 .0 | 126.13美元 | -0.32% | -0.54% | -5.96% | 32.07% | 29.36% | 75.75% | 材料 | 2000-06-12 | 0.43% | N/A | $ 1.68 | 2021-06-10 | 0.44美元 | 1.33% | 34.30 | 1.16 | 38. | 60.92% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 123.01美元 | 136.75美元 | N/A | N/A | 41.91 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | B | 7.63 | 67.14% | 82.18% | 834.19. | 4.94% | 2.75% | |||||||||||
COPX | 全球x铜矿家ETF | 901992美元 | 14.22% | 483608 .0 | 34.53美元 | -1.06% | -1.71% | -5.84% | 71.56% | 61.11% | 124.24% | 材料 | 2010-04-19 | 0.65% | 2平台 | 0.48美元 | 2021-06-29 | 0.16美元 | 1.39% | 9.62 | 1.63 | 34. | 51.35% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 33.55美元 | $ 38.85 | 34.28美元 | 34.80美元 | 43.85 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B | 5.28 | 21.43% | 29.88% | 733.57 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
MXI | iShares Global Materials ETF | 831357美元 | 8.30% | 58149 .0 | $ 87.14 | -0.80% | -0.78% | -5.69% | 29.39% | 36.45% | 84.58% | 材料 | 2006-09-12 | 0.43% | N/A | $ 1.69 | 2021-06-10 | 1.11美元 | 1.93% | 27.03 | 1.01 | 106. | 30.58% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 85.73美元 | $ 95.01 | 86.88美元 | $ 87.40 | 39.10 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | B | 7.36 | 55.71% | 77.09% | 653.23 | 15.07% | 4.17% | |||||||||||
silj. | ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 749672美元 | -26.36% | 1122983 .0 | 12.01美元 | -1.31% | -3.61% | -10.91% | -10.37% | 40.27% | -22.46% | 材料 | 2012-11-28 | 0.69% | N/A | 0.20美元 | 2020-12-14 | 0.20美元 | 1.64% | 21.59 | 1.51 | 55. | 60.88% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 11.97美元 | 13.98美元 | 11.87美元 | 12.20美元 | 37.67 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | C | B - | 5.05 | 1.59% | 27.15% | 422.19 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
FMAT | 富达MSCI材料指数ETF | $ 484,415.00 | 14.00% | 109414 .0 | 45.20美元 | -0.11% | 0.11% | -5.59% | 37.65% | 37.49% | 82.98% | 材料 | 2013-10-21 | 0.08% | 保真 | 0.71美元 | 2021-09-17 | 0.20美元 | 1.57% | 26.71 | 1.14 | 115. | 48.51% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 44.00美元 | 48.77美元 | N/A | N/A | 42.78 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | 一个 | 7.93 | 74.29% | 86.76% | 679.77 | 3.92% | 5.22% | |||||||||||
环 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 469976美元 | -16.39% | 129572 .0 | 24.69美元 | 0.04% | -2.45% | -8.59% | -21.89% | 75.70% | 15.35% | 材料 | 2012-01-31 | 0.39% | 保真 | 0.46美元 | 2021-06-10 | 0.31美元 | 1.84% | 15.17 | 0.72 | 43. | 72.19% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 24.52美元 | 27.74美元 | 24.53美元 | 24.86美元 | 36.13 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A - | 一个 | 8.16 | 53.17% | 89.89% | 447.34 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
rtm. | Invesco S&P 500®等重材料ETF | 445932美元 | 18.26% | 30217 .0 | 162.91美元 | 0.09% | 0.89% | -4.85% | 46.25% | 53.50% | 107.40% | 材料 | 2006-11-01 | 0.40% | 查尔斯施瓦布 | 2.39美元 | 2021-09-20 | 0.64美元 | 1.47% | 20.11 | 1.11 | 29. | 37.42% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 157.88美元 | 174.21美元 | N/A | N/A | 45.46 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | B + | 8.59 | 95.71% | 94.24% | 620.0 | 3.72% | 4.13% | |||||||||||
FXZ | 第一信托材料AlphaDEX基金 | $ 430,538.00 | 17.30% | 107,903.0. | 56.13美元 | 0.38% | 0.13% | -5.42% | 54.40% | 37.84% | 77.76% | 材料 | 2007-05-08 | 0.67% | N/A | 0.71美元 | 2021-06-24 | 0.15美元 | 1.27% | 19.24 | 1.28 | 37. | 46.50% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 54.19美元 | 60.21美元 | 55.61美元 | 56.52美元 | 46.22 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 一个 | C | 5.88 | 27.14% | 39.20% | 612.0 | 4.72% | 2.97% | |||||||||||
木头 | iShares Global Timber & Forestry ETF | 311096美元 | 11.02% | 31152 .0 | 87.54美元 | -0.66% | 1.19% | -2.21% | 40.60% | 20.41% | 88.68% | 材料 | 2008-06-24 | 0.43% | N/A | 1.17美元 | 2021-06-10 | 0.86美元 | 1.33% | 19.31 | 1.17 | 27. | 61.03% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 84.69美元 | 92.30美元 | $ 87.02 | $ 87.92 | 48.65 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | A - | 7.89 | 71.43% | 86.18% | 361.79 | 0.00% | 30.65% | |||||||||||
SLVP | Ishares MSCI全球银矿工ETF | 243028美元 | -25.75% | 152,502.0. | 12.59美元 | -0.71% | -3.75% | -9.42% | -14.56% | 59.88% | -4.90% | 材料 | 2012-01-31 | 0.39% | 保真 | 0.53美元 | 2021-06-10 | 0.15美元 | 4.23% | 20.49 | 0.99 | 31. | 64.94% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 12.57美元 | $ 14.44. | 12.49美元 | 12.72美元 | 36.98 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | 一个 | 6.11 | 11.11% | 46.71% | 365.41 | 0.00% | 1.73% | |||||||||||
SGDM. | Sprott Gold Miners ETF | 211848美元 | -17.94% | 26229 .0 | 25.07美元 | -0.59% | -3.17% | -9.10% | -24.14% | 60.73% | 2.84% | 材料 | 2014-07-15 | 0.50% | 查尔斯施瓦布 | 0.09美元 | 2020-12-16 | 0.09美元 | 0.37% | 14.49 | 0.78 | 36. | 62.17% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 25.16美元 | $ 28.20 | 24.96美元 | 25.26美元 | 36.87 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B + | 8.57 | 59.52% | 94.12% | 334.62 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
PYZ | 景顺DWA基础材料动量ETF | 189650美元 | 19.50% | 18569 .0 | $ 85.33 | -0.20% | -0.11% | -7.52% | 58.92% | 25.30% | 57.68% | 材料 | 2006-10-12 | 0.60% | N/A | 0.33美元 | 2021-09-20 | 0.05美元 | 0.39% | 19.78 | 1.39 | 33. | 41.37% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 81.90美元 | $ 93.64 | 84.76美元 | $ 85.76. | 45.63 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | B - | 6.84 | 48.57% | 66.21% | 582.93 | 7.47% | 6.55% | |||||||||||
基金 | VanEck钢ETF | 157742美元 | 25.14% | 109,483.0. | 55.85美元 | -0.82% | -2.46% | -12.43% | 87.33% | 35.26% | 112.99% | 材料 | 2006-10-10 | 0.56% | N/A | 0.83美元 | 2020-12-21 | 0.83美元 | 1.49% | 11.60 | 1.41 | 27. | 73.93% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 54.11美元 | 66.09美元 | 55.55美元 | 56.28美元 | 37.00 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | B + | 3.19 | 8.57% | 5.39% | 1154.89 | 14.69% | 2.18% | |||||||||||
SGDJ. | Sprott Junior Gold Miners ETF | $ 112,071.00 | -24.13% | 24163 .0 | 37.38美元 | -1.01% | -3.50% | -9.61% | -12.77% | 55.35% | -8.69% | 材料 | 2015-03-31. | 0.50% | N/A | 0.97美元 | 2020-12-16 | 0.97美元 | 2.55% | 9.67 | 1.01 | 36. | 46.55% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 37.15美元 | 42.58美元 | 37.07美元 | 37.61美元 | 36.32 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B - | B + | 4.72 | 0.79% | 22.93% | 505.87 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
切 | Invesco MSCI Global Timber ETF | 101636美元 | 11.23% | 16080 .0 | 37.34美元 | -0.69% | 0.12% | -4.84% | 40.13% | 22.43% | 66.67% | 材料 | 2007-11-09 | 0.61% | N/A | 0.55美元 | 2020-12-21 | 0.55美元 | 1.47% | 16.54 | 1.08 | 74 | 47.77% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 36.43美元 | 40.37美元 | N/A | N/A | 43.53 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B + | C + | 8.52 | 92.86% | 93.76% | 371.91 | 0.73% | 14.49% | |||||||||||
GOAU | 美国全球GO黄金和贵金属矿业ETF | $ 88,042.50 | -17.04% | 28,766.0. | 16.51美元 | -1.14% | -3.73% | -10.76% | -20.43% | 62.00% | N/A | 材料 | 2017-06-27 | 0.60% | N/A | 1.23美元 | 2020-12-29 | 1.23美元 | 7.34% | 13.06 | 0.93 | 29. | 56.25% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 16.56美元 | 18.90美元 | $ 16.44 | $ 16.66 | 35.79 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 7.72 | 37.30% | 83.53% | 348.33 | 2.90% | 0.00% | |||||||||||
HOMZ. | Hoya Capital Housing ETF | 74761 .30美元 | 27.63% | 11,934.0. | 40.89美元 | -0.24% | -0.12% | -2.77% | 50.21% | N/A | N/A | 材料 | 2019-03-19 | 0.30% | N/A | 1.12美元 | 2021-09-14 | 0.04美元 | 2.73% | 19.50 | 1.33 | 102. | 20.18% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 40.19美元 | 42.60美元 | 40.83美元 | 41.00美元 | 47.82 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 4.72 | 59.02% | 22.95% | 78.25 | 0.00% | 9.23% | |||||||||||
点击这里加入ETFdb Pro 14天免费,导出此数据和更多 |
版权所有©2021 Factset Research Systems Inc.保留所有权利。
随着10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔……