专注于房地产的ETF投资于房地产投资信托(REIT)。房地产投资信托基金必须至少拥有75%的房地产资产,并将至少90%的收益分配给股东。因此,这些投资通常具有较高的股息收益率。
快速分类的事实
专注于房地产的ETF投资于房地产投资信托(REIT)。房地产投资信托基金必须至少拥有75%的房地产资产,并将至少90%的收益分配给股东。因此,这些投资通常具有较高的股息收益率。
资产(美元,B) | #的基金 | 平均ER % | 平均1年回报率 | |
---|---|---|---|---|
pros | 37.98 | 57. | 0.95% | 22.83% |
拉弗蒂资产管理 | 23.33 | 52. | 1.09% | 73.74% |
高盛 | 0.05 | 1. | 1.46% | 85.00% |
etfmg. | 0 | 1. | 0.95% | 0.00% |
加拿大蒙特利尔银行金融集团 | 2.97 | 11. | 0.95% | 69.65% |
瑞银 | 0.56 | 14. | 1.14% | 43.12% |
瑞士信贷集团公司 | 0.29 | 2. | 1.76% | 62.34% |
这是美国交易所交易的所有ETF的列表,这些ETF目前包括在杠杆股票ETFdb.com类别中交易所交易基金数据库工作人员。每个交易所交易基金被放置在一个“最适合”的www.mantuapc.com类别中;如果要使用更灵活的选择标准浏览ETF,请访问我们的筛选器.要查看杠杆股票etf的更多信息,请点击上面的一个标签。
*以千美元计的资产。截至2021-09-24 20:22:09-0400的资产和平均交易量
下表显示了目前包括在杠杆股票ETFdb.com类别中的所有etf的可排序的历史回报数据。有关股息、费用或技术指标的信息,请点击上面的选项卡。
下表包括所有在美国上市的杠杆股票etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金在特定的时间段内。
资金流动以百万美元为单位。
下表显示了目前包含在ETFdb.com类别中的所有etf的可分类费用比率和免佣金交易信息。
下表包括环境、社会和治理美国交易所上市的所有杠杆股票ETF的分数和其他描述性信息,目前由交易所交易基金数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的环境、社会和治理投资主题部分,查找映射到各种环境、社会、治理和道德主题的ETF。
下表包括ETFdb.com类别中所有杠杆股票etf的可分类股息信息,包括收益率、股息日期和贝塔值。
下表包含了每种资产的基本信息交易所交易基金在杠杆股票,包括持有的数量和资产的百分比包括在前十。查看更详细的持有信息为任何交易所交易基金,单击右列中的链接。
下表显示了当前包含在杠杆股票ETFdb.com类别中的所有ETF的可排序税务数据。要查看有关股息、费用或技术的信息,请单击上面的其他选项卡之一。
下表包含在杠杆股票ETFdb.com类别所有ETF排序的技术指标。有关这些ETF的任何一个更详细的技术指标,请单击右列中的“视图”链接。
下表包含对每个表的详细分析链接交易所交易基金杠杆股票。看资产,官方资料,或者交易所交易基金在主页上,单击下面的链接。
下表包括杠杆股票中所有ETF的ETFdb评级。ETFdb评级是透明的、基于量化的分数,旨在评估潜在投资的相对优势。ETF根据多达六个指标以及总体评级进行排名。某些指标仅适用于ETFdb Pro成员;注册免费为14天的试验以进行完整访问
象征 | ETF名称 | 总资产* | 年初至今 | 平均成交量 | 上收盘价 | 一天零钱 | 1周 | 4周 | 一年 | 三年 | 5年 | epfr FF | 1周FF. | 4周FF | 1年FF | 3年FF | 5年FF. | ETFdb.com类别 | 开端 | 急诊室 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 息日 | 股息 | 年度股息收益率% | 市盈率 | β | 持股数量 | 百分比前10名 | 完整的 | ST上限增益率 | LT CAP增益率 | 税收形式 | 下布林格 | 上布林格 | 支持1 | 抵抗1 | RSI. | 先进的 | 概况介绍 | ETF控股公司 | 图表 | ETF的主页 | 肉搏战 | 综合评分 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动性评级 | 股息评级 | 浓度评级 | ESG评分 |
ESG评分同级百分位数(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQ | etf产品UltraPro回调 | 15550900美元 | 55.98% | 28,285,876.0 | 141.79美元 | 0.28% | -0.32% | -2.28% | 147.80% | 314.63% | 1235.16% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2019-12-24 | $0.03 | 0.00% | 0 | 3.35 | 103. | 68.33% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $ 134,30 | $ 156.13 | N/A | N/A | 52.30 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C+ | 5.62 | 39.34% | 34.46% | 49.3. | 0.60% | 3.23% | |||||||||||
昆士兰 | etf产品超调 | $5,371,330.00 | 37.83% | 2389783 .0 | 79.33美元 | 0.16% | -0.19% | -1.48% | 89.83% | 224.12% | 639.55% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.01 | 0.00% | 0 | 2.16 | 103. | 61.91% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 76.54美元 | 84.58美元 | N/A | N/A | 52.56 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C+ | 5.54 | 32.79% | 33.41% | 49.3. | 0.74% | 3.95% | |||||||||||
SSO | ProShares Ultra标准普尔500指数 | $4,490,180.00 | 40.68% | 1,934,845.0 | $128.34 | 0.32% | 1.05% | -2.34% | 87.43% | 101.94% | 271.09% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.91% | N/A | $0.24 | 2021-09-22 | $0.04 | 0.18% | 0 | 2.06 | 506 | 43.24% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 123.21美元 | $135.61 | N/A | N/A | 51.89 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | A- | 5.97 | 60.66% | 41.74% | 135.38 | 5.10% | 3.26% | |||||||||||
SOXL | DireXion将每日半导体红牛3X股份 | $ 3,827,250.00 | 54.24% | 11182257 .0 | $47.95 | -0.31% | 2.57% | 1.37% | 223.72% | 352.84% | 1594.86% | 杠杆股票 | 2010-03-11 | 0.96% | N/A | $0.02 | 2021-03-23 | $0.02 | 0.04% | 30.89 | 3.82 | 36. | 82.64% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $ 43.70 | $49.46 | N/A | N/A | 56.11 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A- | B | 7.45 | 89.34% | 78.87% | 70.98 | 0.00% | 3.59% | |||||||||||
Fas. | Direxion每日金融牛市3倍股 | 3213740美元 | 101.17% | 1,837,792.0 | 121.80美元 | 1.23% | 4.63% | -5.52% | 297.40% | 63.29% | 324.97% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 0.99% | N/A | $0.50 | 2021-09-21 | $0.15 | 0.42% | 12.67 | 3.37 | 145. | 51.03% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $109.02 | $129.16 | $119.73 | 123.33美元 | 54.25 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | B- | 6.97 | 79.51% | 68.91% | 36.39 | 6.97% | 0.28% | |||||||||||
SPXL | Direxion每日标准普尔500牛股三倍 | 3067010美元 | 64.12% | 5,755,760.0 | 118.53美元 | 0.47% | 1.44% | -3.58% | 149.78% | 119.18% | 401.86% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.01% | N/A | $0.16 | 2021年6月22日 | $0.04 | 0.13% | 26.50 | 3.15 | 5. | 99.99% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 111.50美元 | $ 128.80. | N/A | N/A | 51.61 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | B | 5.97 | 59.02% | 41.58% | 129.17 | 3.68% | 2.35% | |||||||||||
UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 3031400美元 | 64.18% | 4,972,813.0 | $ 126.15 | 0.50% | 1.47% | -3.55% | 149.92% | 119.39% | 422.85% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | $0.06 | 2021-03-23 | $0.03 | 0.04% | 0 | 3.16 | 506 | 56.53% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 118.67美元 | $137.07 | N/A | N/A | 51.61 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TECL | DireXion将每日技术红牛3X股份 | 2782030美元 | 61.73% | 1300994 .0 | $ 65.75 | 0.24% | 2.62% | -2.32% | 147.62% | 305.64% | 1288.43% | 杠杆股票 | 2008-12-17 | 1.08% | N/A | $0.19 | 2020-12-10 | $0.19 | 0.29% | 34.40 | 3.39 | 78. | 75.39% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 61.13美元 | 71.41美元 | N/A | N/A | 53.52 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | B+ | B+ | 6.3 | 68.85% | 51.66% | 20.52 | 0.00% | 1.81% | |||||||||||
FNGU | MicroSectors方+™3X指数ETN杠杆 | 1915730美元 | 27.84% | 2,355,857.0 | 36.65美元 | -0.52% | -2.01% | 0.38% | 126.88% | 505.38% | N/A | 杠杆股票 | 2018-01-22 | 0.95% | N/A | $0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 29.23 | 3.80 | 10. | 100.00% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 33.88美元 | $一个高达41.78 | $35.75 | $37.13 | 49.98 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
TNA | DireXion将每日小盘红牛3X股份 | 1679200美元 | 32.92% | 9325952 .0 | 88.15美元 | -1.38% | 1.60% | -4.14% | 223.15% | -2.99% | 121.22% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.12% | N/A | $0.01 | 2020-12-22 | $0.01 | 0.01% | 0 | 3.70 | 6. | 100.00% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $ 80.70 | 95.84美元 | N/A | N/A | 51.03 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C | 5.0 | 18.03% | 26.61% | 115.85 | 1.45% | 2.74% | |||||||||||
SQQQ | 超短QQQ | $1,660,110.00 | -49.67% | 84,931,152.0 | $7.64 | -0.39% | -0.52% | 0.92% | -72.29% | -96.58% | -99.26% | 杠杆股票 | 2010-02-09 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.06 | 0.00% | 0 | -2.31 | 24. | 78.64% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 6.99美元 | $ 8.07 | N/A | N/A | 44.87 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C+ | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
罗 | ProShares Ultra技术 | $ 1,033,410.00 | 54.61% | 67866 .0 | $ 110.76 | 0.46% | 0.91% | -1.90% | 113.70% | 278.80% | 846.67% | 杠杆股票 | 2007-01-30 | 0.95% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.14 | 0.00% | 0 | 2.21 | 172. | 76.01% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $105.93 | 117.71美元 | $109.39 | 111.56美元 | 54.43 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | B | C | 5.22 | 22.95% | 29.25% | 19.47 | 0.00% | 2.35% | |||||||||||
UDOW | etf产品UltraPro Dow30 | $963,777.00 | 46.45% | 2,730,226.0 | 74.94美元 | 0.24% | 1.69% | -5.42% | 113.93% | 34.87% | 311.99% | 杠杆股票 | 2010-02-11 | 0.95% | N/A | $0.22 | 2021-09-22 | $0.02 | 0.30% | 0 | 3.14 | 31. | 65.39% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $69.98 | 81.27美元 | N/A | N/A | 49.19 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A- | C+ | 6.91 | 77.05% | 67.65% | 41.2 | 5.86% | 2.97% | |||||||||||
UYG | etf产品超金融类股 | $866,138.00 | 56.52% | 71,417.0 | 66.14美元 | 0.65% | 2.85% | -2.89% | 129.11% | 47.89% | 181.08% | 杠杆股票 | 2007-01-30 | 0.95% | N/A | $0.15 | 2021-09-22 | $0.02 | 0.23% | 0 | 2.23 | 237 | 56.47% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $62.24 | $68.68 | $ 65.71 | 66.53美元 | 53.85 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | B+ | B- | 6.8 | 73.77% | 65.33% | 49.81 | 5.34% | 2.07% | |||||||||||
喷 | DireXion将每日标准普尔石油和天然气进出口。&PROD。公牛2X股份 | 846122美元 | 119.78% | 2,129,958.0 | 83.89美元 | 0.76% | 10.02% | 21.39% | 275.79% | -99.42% | -99.42% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.17% | N/A | $0.07 | 2020-12-22 | $0.07 | 0.08% | 0 | 5.97 | 58. | 103.82% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $ 63.84 | $81.90 | $81.42 | 85.88美元 | 59.66 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A- | B+ | 5.24 | 23.77% | 29.41% | 463.67 | 0.00% | 0.92% | |||||||||||
NUGT | Direxion每日黄金矿业指数牛市2x股 | $ 746,775.00 | -37.58% | 2,371,695.0 | $ 43.32 | -1.48% | -5.83% | -17.85% | -47.52% | -35.11% | -89.17% | 杠杆股票 | 2010-12-08 | 1.17% | N/A | $0.00 | 2019-12-23 | $0.14 | 0.00% | 16.85 | 2.15 | 5. | 100.00% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $ 43.33 | $ 55.73 | 42.74美元 | 44.07美元 | 34.52 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C | 7.01 | 81.15% | 69.91% | 369.72 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
拉布 | DireXion将每日标准普尔生物红牛3X股份 | 702749美元 | -38.38% | 2,815,219.0 | 61.88美元 | -6.14% | -6.48% | -4.77% | 26.49% | -32.40% | 16.61% | 杠杆股票 | 2015-05-28 | 1.02% | N/A | $0.00 | 2019-12-23 | $0.01 | 0.00% | 0 | 3.87 | 190 | 52.80% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $59.40 | $ 70.07 | $60.61 | 64.10美元 | 49.14 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | B+ | 4.74 | 11.48% | 23.25% | 23.18 | 0.00% | 5.70% | |||||||||||
十二烷基硫酸钠 | etf产品超短标准普尔 | $629,451.00 | -33.09% | 15955755 .0 | 8.29美元 | -0.36% | -1.31% | 1.97% | -51.58% | -74.08% | -86.96% | 杠杆股票 | 2006-07-11 | 0.91% | N/A | $0.06 | 2020-09-23 | $0.06 | 0.69% | 0 | -1.68 | 18. | 85.83% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $7.87 | $8.63 | N/A | N/A | 46.73 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A+ | A- | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 558920美元 | -46.28% | 7930829 .0 | $15.90 | -0.56% | -1.91% | 2.65% | -67.18% | -89.74% | -96.44% | 杠杆股票 | 2009-06-25 | 0.93% | N/A | $0.00 | 2020-03-25 | $0.04 | 0.00% | 0 | -2.34 | 21. | 79.17% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 14.72美元 | $ 16.91 | N/A | N/A | 46.25 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | A- | 6.1 | 64.71% | 46.16% | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
ERX | Direxion每日能源牛市2X股 | $531,995.00 | 77.49% | 3476425 .0 | $ 25.00 | 1.54% | 8.78% | 8.45% | 169.44% | -92.69% | -90.78% | 杠杆股票 | 2008-11-06 | 1.00% | N/A | $0.53 | 2021-09-21 | $0.17 | 2.15% | 0 | 4.28 | 25. | 82.73% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $20.98 | $24.35 | $24.44 | $25.39 | 57.15 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | C | 5.81 | 50.00% | 37.49% | 508.76 | 0.00% | 0.16% | |||||||||||
NRGU | MicroSectors美国石油巨头指数3倍杠杆ETN | $484,548.00 | 117.18% | 389702 .0 | $ 132.85 | 2.69% | 13.63% | 14.12% | 310.03% | N/A | N/A | 杠杆股票 | 2019-04-09 | 0.95% | N/A | $0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 5.95 | 9 | 89.90% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 98.96美元 | $126.93 | $127.34 | $ 136.65 | 56.62 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
JNUG | Direxion Daily初级黄金矿商指数牛市2x股 | 471186美元 | -54.38% | 1091612 .0 | 54.79美元 | -1.44% | -8.02% | -19.02% | -56.38% | -85.91% | -98.48% | 杠杆股票 | 2013-10-03 | 1.12% | N/A | $0.34 | 2021-03-23 | $0.34 | 0.61% | 15.81 | 2.74 | 5. | 100.01% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 54.58美元 | 71.40美元 | $ 53.80 | 55.93美元 | 36.06 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A- | B | 5.82 | 50.82% | 37.85% | 422.14 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
spx | Direxion Daily标准普尔500指数成份股3倍 | $ 464,482.00 | -46.27% | 6097797 .0 | $ 21.01 | -0.52% | -2.14% | 2.54% | -67.22% | -89.86% | -96.53% | 杠杆股票 | 2008-11-05 | 1.07% | N/A | $0.00 | 2020-03-24 | $0.02 | 0.00% | 0 | -2.33 | 5. | 99.99% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 19.46美元 | $22.35 | N/A | N/A | 46.22 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A. | B+ | 6.01 | 31.37% | 42.94% | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
DPST | Direxion地区银行每日多头3倍股票 | $462,191.00 | 74.31% | 334272 .0 | $208.27 | 3.13% | 10.74% | -4.08% | 442.38% | -69.33% | -27.81% | 杠杆股票 | 2015-08-19 | 0.99% | N/A | 1.40美元 | 2021-09-21 | $0.34 | 0.69% | 14.36 | 3.84 | 136. | 38.31% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | 171.90美元 | $216.39 | 201.36美元 | $ 213.19 | 54.40 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | C | B+ | 4.65 | 8.20% | 21.92% | 6.53 | 0.00% | 2.58% | |||||||||||
DDM | ProShares的超Dow30 | $461,950.00 | 30.23% | 303,612.0 | 73.49美元 | 0.23% | 1.18% | -3.51% | 68.42% | 47.84% | 220.36% | 杠杆股票 | 2006-06-19 | 0.95% | N/A | $0.08 | 2021-09-22 | $0.01 | 0.11% | 22.49 | 2.05 | 31. | 62.04% | 看法 | 40% | 20% | 1099 | $ 70.20 | $ 77.52 | N/A | N/A | 49.52 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | 看法 | A- | C+ | 6.95 | 77.87% | 68.52% | 41.2 | 6.56% | 3.32% | |||||||||||
单击此处免费加入ETFdb Pro 14天,导出此数据及更多信息 |
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。