欧洲股票ETF为投资者提供了在欧洲注册公司的风险敞口。这些ETF可以提供对欧洲国家股票的广泛敞口,也可以专注于某些发达或新兴市场。此外,其中一些ETF针对欧洲的特定行业或部门。
快速分类的事实
欧洲股票ETF为投资者提供了在欧洲注册公司的风险敞口。这些ETF可以提供对欧洲国家股票的广泛敞口,也可以专注于某些发达或新兴市场。此外,其中一些ETF针对欧洲的特定行业或部门。
资产管理规模(美元,B) | #的基金 | 平均ER % | 平均1年返回 | |
---|---|---|---|---|
贝莱德财务管理 | 29.22 | 25 | 0.51% | 39.63% |
先锋 | 21.32 | 1. | 0.08% | 35.95% |
道富银行 | 3.15 | 2. | 0.19% | 34.37% |
第一次的信任 | 1.22 | 8. | 0.76% | 37.64% |
摩根大通 | 8.95 | 1. | 0.09% | 34.37% |
etf产品 | 0.01 | 1. | 0.56% | 28.78% |
智慧树 | 2.63 | 5. | 0.56% | 34.09% |
Mirae Asset Global Investments(株) | 0.15 | 4. | 0.45% | 35.33% |
高盛(Goldman Sachs) | 0.02 | 1. | 0.25% | 31.49% |
德意志银行(Deutsche Bank) | 0.67 | 4. | 0.37% | 31.57% |
富兰克林邓普顿 | 0.63 | 7. | 0.09% | 31.60% |
步行者顾问 | 0.05 | 1. | 0.65% | 14.25% |
O'Shares投资公司 | 0.04 | 1. | 0.48% | 26.47% |
这是美国交易所交易的所有ETF的列表,目前由欧洲证券交易所ETFdb.com分类交易所交易基金数据库的员工。每一个交易所交易基金在ETFdb.com的“最适合”类别中;如欲浏览更灵活选择标准的etf,请浏览我们的筛选器.要查看欧洲股票etf的更多信息,请点击上面的一个标签。
*以千美元计的资产。截至2021-09-24 20:12:02-0400的资产和平均交易量
下表显示了当前包含在欧洲股票ETFdb.com类别中的所有etf的可排序的历史回报数据。有关股息、费用或技术指标的信息,请点击上面的选项卡。
下表包括所有在美国上市的欧洲股票etf的资金流动数据。总资金流是指流入某一单位的资金交易所交易基金减去资本流出交易所交易基金在特定的时间段内。
资金流动以百万美元为单位。
下表显示了目前包括在欧洲股票ETFdb.com类别的所有etf的可分类费用比率和免佣金交易信息。
下表包括环境、社会和治理在美国交易所上市的所有欧洲股票交易所交易基金的评分和其他描述性信息交易所交易基金数据库。轻松浏览和评估etf通过访问我们的环境、社会和治理投资主题部分,找到与各种环境、社会、治理和道德主题相对应的etf。
下表包括欧洲股票ETFdb.com类别的所有etf的股息信息,包括收益率、股息日期和贝塔值。
下表包含了各公司的基本持股信息交易所交易基金在欧洲股票,包括持有的数量和资产的百分比包括在前十。查看更详细的持有信息为任何交易所交易基金,单击右列中的链接。
下表显示了目前包含在欧洲股票ETFdb.com类别中的所有etf的可分类税收数据。要查看股息、费用或技术方面的信息,请点击上面的其他标签。
下表包含欧洲股票ETFdb.com类别中所有etf的可分类技术指标。有关这些etf的更详细技术指标,请点击右侧栏中的“查看”链接。
下表包含了对每种方法的详细分析的链接交易所交易基金欧洲股票市场。看资产,官方资料,或者交易所交易基金在主页上,单击下面的链接。
下表包括欧洲股票市场所有etf的ETFdb评级。ETFdb评级是透明的,基于量化的评分,旨在评估潜在投资的相对价值。etf最多根据六个指标和一个总体评级进行排名。某些指标仅对ETFdb专业成员可用;注册一个14天的免费试用以获得完全的访问权限
象征 | ETF的名字 | 总资产* | 年初至今 | Avg体积 | 上收盘价 | 一天零钱 | 1周 | 4周 | 1年 | 三年 | 5年 | epfr FF | 1周FF | 4周后 | 1年FF | 3年以后 | 5年FF | ETFdb.com类别 | 开端 | 急诊室 | 委员会的自由 | 年度股息率 | 息日 | 股息 | 年股息率% | 市盈率 | 贝塔 | #的控股 | %排名前10 | 完整的 | ST上限增益率 | LT上限增益率 | 税单 | 低Bollinger | 上布林格 | 支持1 | 电阻1 | 肢体重复性劳损症 | 先进的 | 简报 | ETF控股公司 | 图表 | ETF的主页 | 迎头 | 综合评分 | 流动性评级 | 费用评级 | 返回评级 | 波动性评级 | 股息评级 | 浓度评级 | 环境、社会和治理分数 |
ESG评分同级百分位数(%) |
ESG评分全球百分位(%) |
碳强度(吨二氧化碳/百万美元销售额) |
SRI排除标准(%) |
可持续影响解决方案(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 21317600美元 | 14.87% | 4,233,929.0 | 67.76美元 | -1.18% | 0.16% | -2.56% | 35.95% | 30.27% | 62.13% | 欧洲股市 | 2005-03-04 | 0.08% | 2平台 | $2.16 | 2021-09-20 | $0.39 | 3.15% | 20 | 0.93 | 1331 | 16.13% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 66.81美元 | $70.70 | $67.63 | 67.93美元 | 46.27 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A+ | 8.16 | 48.09% | 89.84% | 125.1 | 12.25% | 6.25% | |||||||||||
BBEU | 摩根大通BetaBuilders欧洲ETF | 8948540美元 | 15.18% | 398618 .0 | 58.85美元 | -1.08% | 0.22% | -2.45% | 34.37% | 29.05% | N/A | 欧洲股市 | 2018-06-15 | 0.09% | N/A | 1.22美元 | 2021-09-21 | $0.29 | 2.06% | 16.62 | 0.91 | 517 | 18.88% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $57.98 | 61.28美元 | 58.73美元 | $59.00 | 46.37 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 8.21 | 52.29% | 90.36% | 134.03 | 13.58% | 5.98% | |||||||||||
EZU | iShares MSCI欧元区ETF | $8,024,940.00 | 14.41% | 3,352,971.0 | $49.96 | -1.05% | 0.36% | -1.75% | 36.72% | 27.45% | 62.59% | 欧洲股市 | 2000-07-25 | 0.51% | N/A | 1.11美元 | 2021-06-10 | $0.48 | 2.19% | 25.29 | 1 | 243 | 25.31% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $49.17 | 51.88美元 | $49.85 | $50.06 | 47.82 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A+ | B- | 7.8 | 29.04% | 84.69% | 155.95 | 17.17% | 5.13% | |||||||||||
先生 | iShares Core MSCI Europe ETF | 5317290美元 | 14.70% | 544700 .0 | $57.96 | -1.16% | 0.03% | -2.47% | 35.19% | 28.90% | 61.19% | 欧洲股市 | 2014-06-10 | 0.09% | 忠诚 | 1.37美元 | 2021-06-10 | $0.88 | 2.34% | 22.87 | 0.93 | 1044 | 16.65% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 57.19美元 | $60.43 | $57.85 | 58.10美元 | 46.17 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | A. | 8.15 | 46.69% | 89.67% | 127.55 | 12.57% | 6.44% | |||||||||||
EWU | iShares MSCI英国ETF | $3,365,840.00 | 13.07% | 2410666 .0 | 32.57美元 | -0.88% | 0.65% | -1.90% | 33.62% | 6.23% | 24.07% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | TD Ameritrade | $0.90 | 2021-06-10 | $0.57 | 2.73% | 19.46 | 0.92 | 90 | 42.35% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $32.08 | 33.67美元 | 32.50美元 | 32.68美元 | 47.12 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B- | 9.21 | 95.99% | 97.97% | 111.01 | 17.54% | 3.34% | |||||||||||
EWG | iShares摩根士丹利资本国际德国ETF | 2880280美元 | 8.73% | 2,529,571.0 | $33.97 | -1.02% | -0.21% | -3.00% | 21.76% | 18.77% | 43.76% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | TD Ameritrade | $0.99 | 2021-06-10 | $0.60 | 2.89% | 22.05 | 1.05 | 66 | 52.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 33.46美元 | $35.63 | $33.90 | 34.03美元 | 44.09 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B | 7.27 | 11.67% | 75.34% | 179.02 | 13.07% | 5.67% | |||||||||||
费斯 | SPDR euro stoxx 50 etf | 2844020美元 | 14.67% | 1882349 .0 | $47.19 | -1.03% | 0.65% | -1.29% | 34.24% | 29.48% | 62.10% | 欧洲股市 | 2002-10-15 | 0.29% | TD Ameritrade | $0.90 | 2021-09-20 | $0.06 | 1.88% | 17.66 | 0.99 | 52 | 42.60% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 46.33美元 | 48.85美元 | $47.08 | $47.29 | 48.70 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | A. | 7.59 | 20.82% | 81.39% | 170.15 | 21.79% | 2.72% | |||||||||||
IEV | 欧洲iShares ETF | 2137540美元 | 13.99% | 267883 .0 | 53.77美元 | -1.05% | 0.20% | -2.48% | 33.31% | 26.65% | 55.11% | 欧洲股市 | 2000-07-25 | 0.59% | 忠诚 | 1.22美元 | 2021-06-10 | $0.87 | 2.25% | 23.31 | 0.90 | 369 | 19.88% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $52.99 | $55.99 | 53.65美元 | 53.88美元 | 46.24 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | C+ | 8.2 | 51.91% | 90.32% | 132.45 | 13.97% | 5.63% | |||||||||||
HEDJ | WisdomTree欧洲对冲股票基金 | 2137490美元 | 20.03% | 79723 .0 | 78.45美元 | -1.21% | -0.10% | -1.65% | 30.89% | 30.23% | 62.16% | 欧洲股市 | 2009-12-31 | 0.58% | E *贸易 | $2.11 | 2021-06-24 | 1.00美元 | 2.66% | 21.83 | 0.87 | 105 | 44.47% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 77.68美元 | 80.76美元 | 78.32美元 | 78.59美元 | 47.99 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | C+ | 7.68 | 24.84% | 82.90% | 224.95 | 11.64% | 4.81% | |||||||||||
EWL | iShares MSCI瑞士ETF | 1700360美元 | 9.75% | 1113360 .0 | 48.15美元 | -1.33% | -0.52% | -5.88% | 20.37% | 44.34% | 72.94% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | N/A | $0.94 | 2021-06-10 | $0.92 | 1.92% | 23.59 | 0.62 | 42 | 68.68% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $47.53 | 51.71美元 | 48.02美元 | 48.35美元 | 37.31 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 7.52 | 19.14% | 79.97% | 126.47 | 3.96% | 1.56% | |||||||||||
EWP | iShares MSCI西班牙ETF | 747573美元 | 3.59% | 930060 .0 | $27.62 | -0.11% | 0.99% | -2.54% | 32.34% | -1.30% | 21.20% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | TD Ameritrade | $0.91 | 2021-06-10 | $0.43 | 3.29% | 19.19 | 0.97 | 20. | 77.09% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 26.88美元 | 28.77美元 | N/A | N/A | 46.95 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B | 7.62 | 21.38% | 81.90% | 215.84 | 23.39% | 3.48% | |||||||||||
赫祖 | iShares货币对冲MSCI欧元区ETF | $742,300.00 | 19.91% | 149929 .0 | $37.01 | -0.75% | 0.57% | -1.04% | 37.71% | 36.87% | 73.74% | 欧洲股市 | 2014-07-09 | 0.54% | N/A | $0.86 | 2021-07-02 | $0.39 | 2.30% | 25.29 | 0.90 | 3. | 100.00% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 36.41美元 | $37.90 | 36.94美元 | $37.07 | 50.52 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B- | 7.78 | 28.57% | 84.49% | 155.95 | 16.63% | 4.97% | |||||||||||
EWQ | iShares MSCI法国ETF | 707456美元 | 16.76% | 796,857.0 | 38.41美元 | -1.16% | 1.11% | -0.29% | 41.71% | 27.51% | 74.89% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | TD Ameritrade | $0.60 | 2021-06-10 | $0.44 | 1.54% | 27.78 | 1 | 75 | 50.29% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $37.59 | $39.63 | 38.33美元 | 38.49美元 | 49.64 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 6.94 | 5.98% | 68.35% | 139.2 | 22.61% | 5.49% | |||||||||||
DBEU | 摩根士丹利资本国际欧洲对冲股票ETF | 637673美元 | 18.26% | 103632 .0 | 34.81美元 | -0.83% | 0.37% | -1.69% | 31.39% | 32.19% | 53.16% | 欧洲股市 | 2013-10-01 | 0.46% | N/A | $0.90 | 2021-06-25 | $0.57 | 2.58% | 21.31 | 0.76 | 441 | 21.05% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 34.29美元 | $35.78 | 34.74美元 | 34.87美元 | 48.63 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | A- | 8.09 | 41.83% | 88.76% | 129.93 | 13.34% | 5.66% | |||||||||||
ERUS | iShares MSCI俄罗斯ETF | 611202美元 | 28.42% | 82108 .0 | $47.28 | 0.06% | 1.05% | 5.35% | 52.02% | 66.11% | 106.85% | 欧洲股市 | 2010-11-09 | 0.59% | N/A | $1.87 | 2021-06-10 | $0.58 | 3.96% | 13.44 | 1.13 | 27 | 73.24% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 44.79美元 | $47.89 | 46.84美元 | $47.52 | 59.61 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 3.85 | 3.45% | 9.01% | 798.11 | 0.00% | 1.03% | |||||||||||
EWD | iShares MSCI Sweden ETF | 599169美元 | 19.91% | 339395 .0 | 46.64美元 | -1.35% | -0.81% | -3.22% | 41.67% | 51.92% | 87.77% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | N/A | 1.42美元 | 2021-06-10 | 1.12美元 | 3.00% | 21.31 | 0.96 | 43 | 52.04% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | $45.83 | $49.32 | 46.52美元 | 46.73美元 | 44.85 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | B | 8.12 | 44.26% | 89.19% | 23.65 | 6.15% | 5.77% | |||||||||||
EWI | iShares MSCI意大利ETF | 579856美元 | 11.76% | 906,797.0 | 32.51美元 | -0.76% | 0.99% | -1.31% | 36.40% | 21.73% | 70.52% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | TD Ameritrade | $0.65 | 2021-06-10 | $0.41 | 1.97% | 15.29 | 1.03 | 28 | 67.60% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 31.71美元 | 33.54美元 | 32.43美元 | 32.61美元 | 49.11 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A. | B | 8.22 | 53.50% | 90.49% | 238.29 | 19.75% | 3.50% | |||||||||||
聚全氟乙丙烯 | 第一信托欧洲AlphaDEX基金 | 550878美元 | 15.19% | 51,488.0 | 43.15美元 | -0.94% | -0.76% | -3.29% | 37.03% | 19.27% | 63.42% | 欧洲股市 | 2011-04-18 | 0.80% | N/A | 1.39美元 | 2021-06-24 | $0.64 | 3.18% | 11.97 | 1.09 | 200 | 10.20% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 42.63美元 | 45.43美元 | 43.08美元 | 43.23美元 | 44.97 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | C | 8.28 | 58.36% | 91.36% | 291.38 | 6.94% | 8.33% | |||||||||||
内外加厚 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 480370美元 | 17.65% | 42345 .0 | $72.27 | -1.14% | 0.03% | -2.03% | 47.72% | 37.68% | 79.63% | 欧洲股市 | 2007-11-12 | 0.40% | N/A | 1.15美元 | 2021-06-10 | $0.78 | 1.58% | 19.82 | 1.14 | 1023 | 5.25% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 71.01美元 | 75.45美元 | $72.14 | $72.35 | 48.58 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B- | A- | 7.63 | 22.13% | 82.17% | 111.35 | 3.64% | 9.33% | |||||||||||
DFE | WisdomTree欧洲小盘股股息基金 | 349059美元 | 17.50% | 14751 .0 | $74.57 | -1.56% | -0.92% | -3.84% | 47.12% | 25.96% | 59.07% | 欧洲股市 | 2006-06-16 | 0.58% | E *贸易 | 1.83美元 | 2021-06-24 | 1.10美元 | 2.41% | 20.06 | 1.18 | 160 | 19.13% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 73.23美元 | $80.09 | $74.41 | $74.72 | 43.61 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B+ | C+ | 6.73 | 20.76% | 63.34% | 312.31 | 2.74% | 8.89% | |||||||||||
FLGB | 富兰克林富时英国ETF | $343,322.00 | 13.17% | 81435 .0 | 24.86美元 | -1.07% | 0.53% | -1.93% | 35.21% | 10.44% | N/A | 欧洲股市 | 2017-11-02 | 0.09% | N/A | $0.70 | 2021-06-10 | $0.42 | 2.82% | 22.60 | 0.97 | 124 | 38.51% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 24.52美元 | $25.74 | 24.83美元 | 24.93美元 | 47.02 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 9.17 | 95.52% | 97.79% | 129.13 | 17.20% | 3.36% | |||||||||||
EWN | iShares MSCI荷兰ETF | $330,820.00 | 27.42% | 177,643.0 | $52.33 | -1.34% | -0.61% | -0.40% | 54.66% | 78.27% | 130.85% | 欧洲股市 | 1996-03-12 | 0.51% | N/A | $0.46 | 2021-06-10 | $0.33 | 0.87% | 30.51 | 0.94 | 60 | 66.41% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 51.69美元 | 54.14美元 | $52.18 | $52.46 | 52.93 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 9.93 | 99.81% | 99.24% | 49.35 | 4.41% | 5.09% | |||||||||||
斯佩 | SPDR投资组合欧洲ETF | 309534美元 | 14.35% | 77,302.0 | 42.21美元 | -1.17% | -0.05% | -2.42% | 34.49% | 35.44% | 61.77% | 欧洲股市 | 2002-10-15 | 0.09% | N/A | 1.09美元 | 2021-09-20 | $0.20 | 2.59% | 16.59 | 0.91 | 1759 | 16.24% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 41.61美元 | 44.01美元 | $42.09 | 42.33美元 | 46.33 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | N/A | N/A | 8.11 | 43.51% | 89.07% | 145.44 | 12.08% | 6.17% | |||||||||||
FDD | 第一信托STOXX欧洲精选股息指数基金 | $291,727.00 | 12.24% | 117414 .0 | 14.18美元 | -1.05% | -1.53% | -4.90% | 45.62% | 21.18% | 45.48% | 欧洲股市 | 2007-08-27 | 0.58% | N/A | $0.54 | 2021-06-24 | $0.25 | 3.75% | 8.83 | 0.99 | 32 | 46.22% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 14.10美元 | $15.09 | 14.16美元 | 14.21美元 | 38.21 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | B | C+ | 8.8 | 92.41% | 95.83% | 288.39 | 3.22% | 6.19% | |||||||||||
EPOL | iShares MSCI波兰ETF | 268722美元 | 16.92% | 147368 .0 | 22.18美元 | -0.81% | -1.97% | -0.76% | 40.67% | -2.18% | 33.43% | 欧洲股市 | 2010-05-25 | 0.59% | N/A | $0.16 | 2021-06-10 | $0.06 | 0.71% | 19.34 | 1.18 | 41 | 60.23% | 视图 | 40% | 20% | 1099 | 21.81美元 | $23.88 | 22.12美元 | 22.24美元 | 47.16 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | A- | B | 5.06 | 0.65% | 27.20% | 480.69 | 0.61% | 2.02% | |||||||||||
单击此处免费加入ETFdb Pro 14天,导出此数据及更多信息 |
版权所有©2021 FactSet Research Systems Inc.保留所有权利。
10年期美国国债收益率徘徊在1%以下,美联储主席杰罗姆·鲍威尔。。。